Rezultati - 100 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KOPATIN ROK | GŠIŠ | | | 11.66 | 702,0 | |
2 | 0 | ROTAR LUKA | GŠIŠ | | | 11.79 | 668,0 | |
3 | 0 | BREITENBERGER ARON | GŠIŠ | | | 11.94 | 630,0 | |
4 | 0 | KRAKOVIĆ ARIJAN | ŠCPET1 | | | 12.01 | 613,0 | |
5 | 0 | BLATNIK MARK | ERSŠGL | | | 12.08 | 596,0 | |
6 | 0 | KOVAČ ČRT | EŠL | | | 12.32 | 539,0 | |
7 | 0 | KOSI MATEJ | ŠKGLJ | | | 12.52 | 494,0 | |
8 | 0 | KUNAVER URH | GŠIŠ 2 | | | 12.68 | 459,0 | |
9 | 0 | KELVIŠAR AŽBE | ŠCPET2 | | | 12.70 | 455,0 | |
10 | 0 | AVGUŠTIN BOŠTJAN | ERSŠGL | | | 12.82 | 430,0 | |
11 | 0 | JUNČAJ FLAVIO | ŠCPET1 | | | 12.94 | 405,0 | |
12 | 0 | MORANO MARK | ŠCPET1 | | | 13.04 | 386,0 | |
13 | 0 | OBRANOVIČ VID | GŠIŠ 2 | | | 13.35 | 328,0 | |
| 0 | HUKIĆ MARK | ŠCPET2 | | | DNS | 0 | |
| 0 | VELKAVRH VAL | GŠIŠ 2 | | | DNS | 0 | |
| 0 | FLAJŠMAN TIAN | ŠKGLJ | | | DNS | 0 | |
| 0 | ŠTRANCAR MATEJ | ŠKGLJ | | | DNS | 0 | |
| 0 | KOŠEC MARTIN | GIMBG | | | DNS | 0 | |
| 0 | VOLDRIH SIMČIČ MARK | ŠCPET2 | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KOPATIN ROK | GŠIŠ | | | 11.66 | 702,0 | |
2 | 0 | KOVAČ ČRT | EŠL | | | 12.32 | 539,0 | |
3 | 0 | KUNAVER URH | GŠIŠ 2 | | | 12.68 | 459,0 | |
4 | 0 | MORANO MARK | ŠCPET1 | | | 13.04 | 386,0 | |
| 0 | VOLDRIH SIMČIČ MARK | ŠCPET2 | | | DNS | 0 | |
| 0 | ŠTRANCAR MATEJ | ŠKGLJ | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ROTAR LUKA | GŠIŠ | | | 11.79 | 668,0 | |
2 | 0 | KRAKOVIĆ ARIJAN | ŠCPET1 | | | 12.01 | 613,0 | |
3 | 0 | BLATNIK MARK | ERSŠGL | | | 12.08 | 596,0 | |
| 0 | FLAJŠMAN TIAN | ŠKGLJ | | | DNS | 0 | |
| 0 | HUKIĆ MARK | ŠCPET2 | | | DNS | 0 | |
| 0 | VELKAVRH VAL | GŠIŠ 2 | | | DNS | 0 | |
| 0 | KOŠEC MARTIN | GIMBG | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BREITENBERGER ARON | GŠIŠ | | | 11.94 | 630,0 | |
2 | 0 | KOSI MATEJ | ŠKGLJ | | | 12.52 | 494,0 | |
3 | 0 | KELVIŠAR AŽBE | ŠCPET2 | | | 12.70 | 455,0 | |
4 | 0 | AVGUŠTIN BOŠTJAN | ERSŠGL | | | 12.82 | 430,0 | |
5 | 0 | JUNČAJ FLAVIO | ŠCPET1 | | | 12.94 | 405,0 | |
6 | 0 | OBRANOVIČ VID | GŠIŠ 2 | | | 13.35 | 328,0 | |