Rezultati - 400 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠKRINJAR ALJAŽ | GŠIŠ | | | 51.15 | 791,0 | |
2 | 0 | NOVŠAK JAKOB | GŠIŠ | | | 53.60 | 658,0 | |
3 | 0 | GMAJNAR GAL | GŠIŠ | | | 53.97 | 639,0 | |
4 | 0 | SAGMEISTER GAL | ERSŠGL | | | 54.48 | 613,0 | |
5 | 0 | GAČNIK LEON | ŠCPET1 | | | 55.25 | 575,0 | |
6 | 0 | KNEZ JANEZ | ŠKGLJ | | | 56.36 | 523,0 | |
7 | 0 | ZUCCHIATI DAVID TIM | GIMBG | | | 57.09 | 490,0 | |
8 | 0 | ZIDANŠEK ANŽE | ŠKGLJ | | | 57.76 | 460,0 | |
9 | 0 | BRVAR ANŽE | ŠCPET2 | | | 58.27 | 438,0 | |
10 | 0 | DOLINAR KLEMEN | GIMBG | | | 59.09 | 404,0 | |
11 | 0 | JEZERŠEK MARK | ŠKGLJ | | | 59.24 | 398,0 | |
12 | 0 | PEVC CARRERA GABRIEL | ŠCPET1 | | | 1:01.30 | 319,0 | |
13 | 0 | MORELJ MIHA | ŠCPET1 | | | 1:02.25 | 286,0 | |
14 | 0 | ŠTOR FILIP | ERSŠGL | | | 1:03.47 | 246,0 | |
15 | 0 | GUBANEC MARKO | EŠL | | | 1:04.13 | 225,0 | |
16 | 0 | AKSENTIJEVIĆ ŠRIBAR JAŠA | ŠCPET2 | | | 1:04.17 | 224,0 | |
| 0 | MIŠČIČ KRISTJAN | GIMBG | | | DNS | 0 | |
| 0 | ROZONIČNIK ŽAN | GŠIŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠKRINJAR ALJAŽ | GŠIŠ | | | 51.15 | 791,0 | |
2 | 0 | NOVŠAK JAKOB | GŠIŠ | | | 53.60 | 658,0 | |
3 | 0 | JEZERŠEK MARK | ŠKGLJ | | | 59.24 | 398,0 | |
4 | 0 | PEVC CARRERA GABRIEL | ŠCPET1 | | | 1:01.30 | 319,0 | |
5 | 0 | ŠTOR FILIP | ERSŠGL | | | 1:03.47 | 246,0 | |
| 0 | MIŠČIČ KRISTJAN | GIMBG | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ZIDANŠEK ANŽE | ŠKGLJ | | | 57.76 | 460,0 | |
2 | 0 | DOLINAR KLEMEN | GIMBG | | | 59.09 | 404,0 | |
3 | 0 | MORELJ MIHA | ŠCPET1 | | | 1:02.25 | 286,0 | |
4 | 0 | GUBANEC MARKO | EŠL | | | 1:04.13 | 225,0 | |
5 | 0 | AKSENTIJEVIĆ ŠRIBAR JAŠA | ŠCPET2 | | | 1:04.17 | 224,0 | |
| 0 | ROZONIČNIK ŽAN | GŠIŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | GMAJNAR GAL | GŠIŠ | | | 53.97 | 639,0 | |
2 | 0 | SAGMEISTER GAL | ERSŠGL | | | 54.48 | 613,0 | |
3 | 0 | GAČNIK LEON | ŠCPET1 | | | 55.25 | 575,0 | |
4 | 0 | KNEZ JANEZ | ŠKGLJ | | | 56.36 | 523,0 | |
5 | 0 | ZUCCHIATI DAVID TIM | GIMBG | | | 57.09 | 490,0 | |
6 | 0 | BRVAR ANŽE | ŠCPET2 | | | 58.27 | 438,0 | |