Rezultati - 4 x 100 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GIMNM | GIMNM |
| | 45.27 | 725,0 | |
| 2 | 0 | ŠCNMSSŠ | ŠCNMSSŠ |
| | 47.92 | 575,0 | |
| 3 | 0 | ŠCNMSEŠTG 2 | ŠCNMSEŠTG |
| | 48.73 | 533,0 | |
| 4 | 0 | GIMBRE 1 | GIMBRE |
| | 48.90 | 524,0 | |
| 5 | 0 | ŠCNMSGLVŠ | ŠCNMSGLVŠ |
| | 49.13 | 512,0 | |
| 6 | 0 | SŠJJIG | SŠJJIG |
| | 49.20 | 509,0 | |
| 7 | 0 | ŠCNMSEŠTG 1 | ŠCNMSEŠTG |
| | 49.40 | 499,0 | |
| 8 | 0 | ŠCNMSZKŠ | ŠCNMSZKŠ |
| | 50.87 | 428,0 | |
| 9 | 0 | GIMBRE 2 | GIMBRE |
| | 51.15 | 416,0 | |
| 10 | 0 | GRMCBTKŠBG | GRMCBTKŠBG |
| | 51.56 | 397,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠCNMSEŠTG 2 | ŠCNMSEŠTG |
| | 48.73 | 533,0 | |
| 2 | 0 | GIMBRE 2 | GIMBRE |
| | 51.15 | 416,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GIMNM | GIMNM |
| | 45.27 | 725,0 | |
| 2 | 0 | ŠCNMSSŠ | ŠCNMSSŠ |
| | 47.92 | 575,0 | |
| 3 | 0 | GIMBRE 1 | GIMBRE |
| | 48.90 | 524,0 | |
| 4 | 0 | ŠCNMSGLVŠ | ŠCNMSGLVŠ |
| | 49.13 | 512,0 | |
| 5 | 0 | SŠJJIG | SŠJJIG |
| | 49.20 | 509,0 | |
| 6 | 0 | ŠCNMSEŠTG 1 | ŠCNMSEŠTG |
| | 49.40 | 499,0 | |
| 7 | 0 | ŠCNMSZKŠ | ŠCNMSZKŠ |
| | 50.87 | 428,0 | |
| 8 | 0 | GRMCBTKŠBG | GRMCBTKŠBG |
| | 51.56 | 397,0 | |