Rezultati - 4 x 100 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠENTJERNEJ 1 | ŠENTJERNEJ |
| | 54.43 | 2002,0 | |
| 2 | 0 | GRMNM 1 | GRMNM |
| | 56.47 | 1824,0 | |
| 3 | 0 | TREBNJE | TREBNJE |
| | 56.92 | 1784,0 | |
| 4 | 0 | CENTNM 2 | CENTNM |
| | 57.12 | 1768,0 | |
| 5 | 0 | DOLTOP 1 | DOLTOP |
| | 57.23 | 1758,0 | |
| 6 | 0 | FMŠKOCJAN | FMŠKOCJAN |
| | 57.31 | 1752,0 | |
| 7 | 0 | GRMNM 2 | GRMNM |
| | 57.43 | 1740,0 | |
| 8 | 0 | ŠENTJERNEJ 2 | ŠENTJERNEJ |
| | 57.75 | 1714,0 | |
| 9 | 0 | ŠMARJETA | ŠMARJETA |
| | 57.78 | 1710,0 | |
| 10 | 0 | CENTNM 1 | CENTNM |
| | 58.53 | 1648,0 | |
| 11 | 0 | ŠMIHEL | ŠMIHEL |
| | 59.16 | 1594,0 | |
| 12 | 0 | OTOČEC 1 | OTOČEC |
| | 59.43 | 1572,0 | |
| 13 | 0 | DOLTOP 2 | DOLTOP |
| | 1:00.02 | 1522,0 | |
| 14 | 0 | OTOČEC 2 | OTOČEC |
| | 1:00.96 | 1446,0 | |
| 15 | 0 | DRSKA | DRSKA |
| | 1:03.99 | 1202,0 | |
| 0 | VAVTAVAS | VAVTAVAS |
| | DQ | 0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | CENTNM 2 | CENTNM |
| | 57.12 | 1768,0 | |
| 2 | 0 | FMŠKOCJAN | FMŠKOCJAN |
| | 57.31 | 1752,0 | |
| 3 | 0 | GRMNM 2 | GRMNM |
| | 57.43 | 1740,0 | |
| 4 | 0 | ŠENTJERNEJ 2 | ŠENTJERNEJ |
| | 57.75 | 1714,0 | |
| 5 | 0 | ŠMIHEL | ŠMIHEL |
| | 59.16 | 1594,0 | |
| 6 | 0 | DOLTOP 2 | DOLTOP |
| | 1:00.02 | 1522,0 | |
| 7 | 0 | OTOČEC 2 | OTOČEC |
| | 1:00.96 | 1446,0 | |
| 0 | VAVTAVAS | VAVTAVAS |
| | DQ | 0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠENTJERNEJ 1 | ŠENTJERNEJ |
| | 54.43 | 2002,0 | |
| 2 | 0 | GRMNM 1 | GRMNM |
| | 56.47 | 1824,0 | |
| 3 | 0 | TREBNJE | TREBNJE |
| | 56.92 | 1784,0 | |
| 4 | 0 | DOLTOP 1 | DOLTOP |
| | 57.23 | 1758,0 | |
| 5 | 0 | ŠMARJETA | ŠMARJETA |
| | 57.78 | 1710,0 | |
| 6 | 0 | CENTNM 1 | CENTNM |
| | 58.53 | 1648,0 | |
| 7 | 0 | OTOČEC 1 | OTOČEC |
| | 59.43 | 1572,0 | |
| 8 | 0 | DRSKA | DRSKA |
| | 1:03.99 | 1202,0 | |