Rezultati - 4 x 100 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | IVANA CANKARJA VRHNIKA 1 | ICVrh |
| | 49.87 | 2154,0 | |
| 2 | 0 | BRINJE GROSUPLJE | Brinj |
| | 51.02 | 2046,0 | |
| 3 | 0 | LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE | LAGROS |
| | 51.26 | 2024,0 | |
| 4 | 0 | ŠMARJE-SAP | ŠMARJESAP |
| | 51.54 | 1998,0 | |
| 5 | 0 | DOBROVA | DOBROVA |
| | 52.09 | 1946,0 | |
| 6 | 0 | ZAGRADEC | ZAGRADEC |
| | 52.86 | 1876,0 | |
| 7 | 0 | IVANA CANKARJA VRHNIKA 2 | ICVrh |
| | 53.79 | 1792,0 | |
| 8 | 0 | IKBOROVNICA | IKBOROV |
| | 54.72 | 1708,0 | |
| 9 | 0 | STIČNA | STIČNA |
| | 54.90 | 1692,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | IVANA CANKARJA VRHNIKA 1 | ICVrh |
| | 49.87 | 2154,0 | |
| 2 | 0 | BRINJE GROSUPLJE | Brinj |
| | 51.02 | 2046,0 | |
| 3 | 0 | DOBROVA | DOBROVA |
| | 52.09 | 1946,0 | |
| 4 | 0 | IVANA CANKARJA VRHNIKA 2 | ICVrh |
| | 53.79 | 1792,0 | |
| 5 | 0 | STIČNA | STIČNA |
| | 54.90 | 1692,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE | LAGROS |
| | 51.26 | 2024,0 | |
| 2 | 0 | ŠMARJE-SAP | ŠMARJESAP |
| | 51.54 | 1998,0 | |
| 3 | 0 | ZAGRADEC | ZAGRADEC |
| | 52.86 | 1876,0 | |
| 4 | 0 | IKBOROVNICA | IKBOROV |
| | 54.72 | 1708,0 | |