Rezultati - 400 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | STRAŠEK MAKSIM | IIGIMMB | | | 52.53 | 715,0 | |
| 2 | 0 | JURGEC BLAŽ | GIMPT | | | 52.64 | 709,0 | |
| 3 | 0 | MILOSAVLJEVIČ MATIJA | IIIGIMMB | | | 53.62 | 657,0 | |
| 4 | 0 | OBRUL LUN | IIGIMMB | | | 55.61 | 558,0 | |
| 5 | 0 | CARLI TADEJ | GIMPT | | | 57.10 | 489,0 | |
| 6 | 0 | WINKLER FILIP | IIIGIMMB | | | 57.88 | 455,0 | |
| 7 | 0 | POREDOŠ LUKA | IIGIMMB | | | 58.02 | 449,0 | |
| 8 | 0 | VIČAR MATIC | SEŠGMB | | | 1:06.17 | 168,0 | |
| 9 | 0 | VRTIN ŽAN | SEŠGMB | | | 1:06.40 | 162,0 | |
| 10 | 0 | POPOVIČ MIHA | IIIGIMMB | | | 1:09.63 | 89,0 | |
| 11 | 0 | HORVAT ROK | SEŠGMB | | | 1:11.27 | 61,0 | |
Skupina 1 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MILOSAVLJEVIČ MATIJA | IIIGIMMB | | | 53.62 | 657,0 | |
| 2 | 0 | OBRUL LUN | IIGIMMB | | | 55.61 | 558,0 | |
| 3 | 0 | CARLI TADEJ | GIMPT | | | 57.10 | 489,0 | |
| 4 | 0 | WINKLER FILIP | IIIGIMMB | | | 57.88 | 455,0 | |
| 5 | 0 | VRTIN ŽAN | SEŠGMB | | | 1:06.40 | 162,0 | |
Skupina 2 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | STRAŠEK MAKSIM | IIGIMMB | | | 52.53 | 715,0 | |
| 2 | 0 | JURGEC BLAŽ | GIMPT | | | 52.64 | 709,0 | |
| 3 | 0 | POREDOŠ LUKA | IIGIMMB | | | 58.02 | 449,0 | |
| 4 | 0 | VIČAR MATIC | SEŠGMB | | | 1:06.17 | 168,0 | |
| 5 | 0 | POPOVIČ MIHA | IIIGIMMB | | | 1:09.63 | 89,0 | |
| 6 | 0 | HORVAT ROK | SEŠGMB | | | 1:11.27 | 61,0 | |