Rezultati - 300 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | KRAJNC JURE |  PVMB |  |  | 40.99 | 1110,0 |  | 
| 2 | 0 | NAPEČNIK GAL |  PVMB |  |  | 42.07 | 1061,0 |  | 
| 3 | 0 | BAUMAN TIM |  TABOR1 |  |  | 43.03 | 1018,0 |  | 
| 4 | 0 | BENČIČ VID |  KAMNICA |  |  | 43.26 | 1008,0 |  | 
| 5 | 0 | ČETOJEVIĆ UROŠ |  SLADKIVRH |  |  | 43.62 | 993,0 |  | 
| 6 | 0 | ROŠKAR MIKA |  RMŠENTILJ |  |  | 47.56 | 827,0 |  | 
| 7 | 0 | BUDIMIR TINEJ |  RMŠENTILJ |  |  | 47.65 | 823,0 |  | 
| 8 | 0 | EICHMEIER ALJAŽ |  TABOR1 |  |  | 47.82 | 816,0 |  | 
| 9 | 0 | METLIČAR MIHA |  FRSMB |  |  | 48.46 | 791,0 |  | 
| 10 | 0 | ABER BLAŽ |  KAMNICA |  |  | 49.30 | 758,0 |  | 
| 11 | 0 | VUKELIČ MAKSIM |  TABOR1 |  |  | 49.60 | 746,0 |  | 
| 12 | 0 | KAUČIČ  ANDREJ ANEJ |  SLADKIVRH |  |  | 49.88 | 735,0 |  | 
| 13 | 0 | CIZERL BINE |  LPLIBERŠEK |  |  | 49.92 | 733,0 |  | 
| 14 | 0 | LUKAČIČ  NIK |  LPLIBERŠEK |  |  | 50.49 | 711,0 |  | 
| 15 | 0 | AVDULI AHMED |  FRSMB |  |  | 50.54 | 710,0 |  | 
| 16 | 0 | MLEKUŽ ŽIGA |  FRSMB |  |  | 51.72 | 665,0 |  | 
|  | 0 | HVALIČ TIM |  LPLIBERŠEK |  |  | DNS | 0 |  | 
|  | 0 | UNUK MATEVŽ |  PVMB |  |  | DNS | 0 |  | 
|  | 0 | HROBAT SANDI |  RMŠENTILJ |  |  | DNS | 0 |  | 
|  | 0 | ŠPANINGER JAN |  DKOBALA |  |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 1 - 300 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | BAUMAN TIM |  TABOR1 |  |  | 43.03 | 1018,0 |  | 
| 2 | 0 | BENČIČ VID |  KAMNICA |  |  | 43.26 | 1008,0 |  | 
| 3 | 0 | ROŠKAR MIKA |  RMŠENTILJ |  |  | 47.56 | 827,0 |  | 
| 4 | 0 | KAUČIČ  ANDREJ ANEJ |  SLADKIVRH |  |  | 49.88 | 735,0 |  | 
| 5 | 0 | MLEKUŽ ŽIGA |  FRSMB |  |  | 51.72 | 665,0 |  | 
|  | 0 | HVALIČ TIM |  LPLIBERŠEK |  |  | DNS | 0 |  | 
|  | 0 | UNUK MATEVŽ |  PVMB |  |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 2 - 300 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | KRAJNC JURE |  PVMB |  |  | 40.99 | 1110,0 |  | 
| 2 | 0 | ČETOJEVIĆ UROŠ |  SLADKIVRH |  |  | 43.62 | 993,0 |  | 
| 3 | 0 | BUDIMIR TINEJ |  RMŠENTILJ |  |  | 47.65 | 823,0 |  | 
| 4 | 0 | EICHMEIER ALJAŽ |  TABOR1 |  |  | 47.82 | 816,0 |  | 
| 5 | 0 | LUKAČIČ  NIK |  LPLIBERŠEK |  |  | 50.49 | 711,0 |  | 
| 6 | 0 | AVDULI AHMED |  FRSMB |  |  | 50.54 | 710,0 |  | 
|  | 0 | ŠPANINGER JAN |  DKOBALA |  |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 3 - 300 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | NAPEČNIK GAL |  PVMB |  |  | 42.07 | 1061,0 |  | 
| 2 | 0 | METLIČAR MIHA |  FRSMB |  |  | 48.46 | 791,0 |  | 
| 3 | 0 | ABER BLAŽ |  KAMNICA |  |  | 49.30 | 758,0 |  | 
| 4 | 0 | VUKELIČ MAKSIM |  TABOR1 |  |  | 49.60 | 746,0 |  | 
| 5 | 0 | CIZERL BINE |  LPLIBERŠEK |  |  | 49.92 | 733,0 |  | 
|  | 0 | HROBAT SANDI |  RMŠENTILJ |  |  | DNS | 0 |  |