FINALE PO SKUPINAH (1. skupina) - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14, wind: +0,5
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 194 | Užmah Nika | KAM | 2010 | | |
2 | 369 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | |
3 | 57 | Mencej Lina | AKK | 2010 | | |
4 | 223 | Angelini Ana | KP | 2009 | | |
5 | 235 | Krstić Katarina | KP | 2009 | | |
6 | 498 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | |
7 | 524 | Vesel Pia | ŠPELA | 2010 | | |
8 | 365 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | |
FINALE PO SKUPINAH (2. skupina) - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14, wind: +1,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 528 | Žlindra Lina | ŠPELA | 2010 | | |
2 | 313 | Boh Pia | KRO | 2009 | | |
3 | 12 | Škraba Lili | AADS | 2009 | | |
4 | 312 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | | |
5 | 289 | Švirt Urša | KRKA | 2009 | | |
6 | 163 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | |
7 | 463 | Vrabl Larisa | PT | 2009 | | |
8 | 521 | Macedoni Lara | ŠPELA | 2009 | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14, wind: +0,5
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 452 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | |
3 | 57 | Mencej Lina | AKK | 2010 | | |
4 | 369 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | |
5 | 528 | Žlindra Lina | ŠPELA | 2010 | | |
6 | 235 | Krstić Katarina | KP | 2009 | | |
7 | 521 | Macedoni Lara | ŠPELA | 2009 | | |
8 | 378 | Farazin Sara | OL | 2010 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14, wind: -2,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 463 | Vrabl Larisa | PT | 2009 | | |
3 | 287 | Saje Manca | KRKA | 2009 | | |
4 | 498 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | |
5 | 312 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | | |
6 | 524 | Vesel Pia | ŠPELA | 2010 | | |
7 | 365 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | |
8 | 313 | Boh Pia | KRO | 2009 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14, wind: +0,8
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 12 | Škraba Lili | AADS | 2009 | | |
3 | 223 | Angelini Ana | KP | 2009 | | |
4 | 194 | Užmah Nika | KAM | 2010 | | |
5 | 289 | Švirt Urša | KRKA | 2009 | | |
6 | 591 | Tomplak Tjaša | ŽALEC | 2009 | | |
7 | 499 | Juvan Manca | ŠL | 2010 | | |
8 | 163 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | |