Rezultati - 200 m ovire (20.00 / 0.762 / 35.00), pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 498 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | 30.72 | |
| 2 | 57 | Mencej Lina | AKK | 2010 | | 31.33 | |
| 3 | 383 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 32.01 | |
| 4 | 235 | Krstić Katarina | KP | 2009 | | 32.50 | |
| 5 | 524 | Vesel Pia | ŠPELA | 2010 | | 32.60 | |
| 6 | 181 | Valentinčič Ela Elizabeta | GOATL | 2009 | | 32.63 | |
| 7 | 353 | Gorogranc Čargo Ema | MASS | 2010 | | 33.04 | |
| 8 | 163 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 33.12 | |
| 9 | 194 | Užmah Nika | KAM | 2010 | | 33.53 | |
| 10 | 312 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | | 33.97 | |
| 11 | 289 | Švirt Urša | KRKA | 2009 | | 34.20 | |
| 12 | 521 | Macedoni Lara | ŠPELA | 2009 | | 34.35 | |
| 13 | 98 | Mastnak Eva | ASB | 2009 | | 35.20 | |
| 14 | 426 | Hödl Maya | POH | 2009 | | 35.29 | |
| 15 | 485 | Senica Anika | SLG | 2010 | | 37.49 | |
| 223 | Angelini Ana | KP | 2009 | | DNF | |
Skupina 1 - 200 m ovire (20.00 / 0.762 / 35.00), pionirke U14, wind: -1,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 57 | Mencej Lina | AKK | 2010 | | 31.33 | |
| 2 | 383 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 32.01 | |
| 3 | 181 | Valentinčič Ela Elizabeta | GOATL | 2009 | | 32.63 | |
| 4 | 312 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | | 33.97 | |
| 5 | 521 | Macedoni Lara | ŠPELA | 2009 | | 34.35 | |
| 6 | 98 | Mastnak Eva | ASB | 2009 | | 35.20 | |
| 7 | 426 | Hödl Maya | POH | 2009 | | 35.29 | |
| 8 | 485 | Senica Anika | SLG | 2010 | | 37.49 | |
Skupina 2 - 200 m ovire (20.00 / 0.762 / 35.00), pionirke U14, wind: -0,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 498 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | 30.72 | |
| 2 | 235 | Krstić Katarina | KP | 2009 | | 32.50 | |
| 3 | 524 | Vesel Pia | ŠPELA | 2010 | | 32.60 | |
| 4 | 353 | Gorogranc Čargo Ema | MASS | 2010 | | 33.04 | |
| 5 | 163 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 33.12 | |
| 6 | 194 | Užmah Nika | KAM | 2010 | | 33.53 | |
| 7 | 289 | Švirt Urša | KRKA | 2009 | | 34.20 | |
| 223 | Angelini Ana | KP | 2009 | | DNF | |