Rezultati - 200 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 26.82 | |
2 | 0 | Levpušček Kamara Sade | NAV | 2009 | | 27.91 | |
3 | 0 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 28.53 | |
4 | 0 | Škraba Lili | AADS | 2009 | | 29.19 | |
5 | 0 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 29.20 | |
6 | 0 | Užmah Nika | KAM | 2010 | | 29.26 | |
7 | 0 | Koder Meta | GOATL | 2009 | | 29.53 | |
8 | 0 | Vesel Pia | ŠPELA | 2010 | | 29.58 | |
9 | 0 | Založnik Larisa | ŠPELA | 2009 | | 29.60 | |
10 | 0 | Žlindra Lina | ŠPELA | 2010 | | 30.34 | |
11 | 0 | Kavs Pia | BOV | 2009 | | 30.44 | |
12 | 0 | Hladnik Lučka | NAV | 2009 | | 30.47 | |
13 | 0 | Habjan Neža | ŽEL | 2009 | | 31.20 | |
14 | 0 | Gašperšič Tinkara | ŽEL | 2010 | | 32.10 | |
15 | 0 | Domenih Luketa Petja | PSČ | 2010 | | 32.64 | |
16 | 0 | Novak Lena | NAV | 2009 | | 33.18 | |
17 | 0 | Habjan Zoja | ŽEL | 2010 | | 33.60 | |
18 | 0 | Babšek Neža | NAV | 2009 | | 34.00 | |
Skupina 1 - 200 m, pionirke U14, wind: -1,1
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Levpušček Kamara Sade | NAV | 2009 | | 27.91 | |
2 | 0 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 28.53 | |
3 | 0 | Kavs Pia | BOV | 2009 | | 30.44 | |
4 | 0 | Habjan Neža | ŽEL | 2009 | | 31.20 | |
5 | 0 | Gašperšič Tinkara | ŽEL | 2010 | | 32.10 | |
6 | 0 | Habjan Zoja | ŽEL | 2010 | | 33.60 | |
Skupina 2 - 200 m, pionirke U14, wind: -0,1
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Užmah Nika | KAM | 2010 | | 29.26 | |
2 | 0 | Koder Meta | GOATL | 2009 | | 29.53 | |
3 | 0 | Žlindra Lina | ŠPELA | 2010 | | 30.34 | |
4 | 0 | Domenih Luketa Petja | PSČ | 2010 | | 32.64 | |
5 | 0 | Novak Lena | NAV | 2009 | | 33.18 | |
6 | 0 | Babšek Neža | NAV | 2009 | | 34.00 | |
Skupina 3 - 200 m, pionirke U14, wind: -0,1
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 26.82 | |
2 | 0 | Škraba Lili | AADS | 2009 | | 29.19 | |
3 | 0 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 29.20 | |
4 | 0 | Vesel Pia | ŠPELA | 2010 | | 29.58 | |
5 | 0 | Založnik Larisa | ŠPELA | 2009 | | 29.60 | |
6 | 0 | Hladnik Lučka | NAV | 2009 | | 30.47 | |