FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Glojnarič Nika |    BRE | 2000 | 7.62 | 0,170 |  | 
| 2 | 0 | Janža Klara |    POM | 2007 | 7.75 | 0,191 |  | 
| 3 | 0 | Reizbegović Ajla |    CRO | 1999 | 7.76 | 0,201 |  | 
| 4 | 0 | Kernel Daša |    MASS | 2006 | 7.78 | 0,352 |  | 
| 5 | 0 | Jenko Nika |    VEL | 2002 | 7.84 | 0,139 |  | 
| 6 | 0 | *Emini Milica |    MASS | 1999 | 7.86 | 0,149 |  | 
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Vignjević Eva |    ŽALEC | 2007 | 7.92 | 0,178 | 7,912 | 
| 2 | 0 | Černelč Uršula |    KRO | 2005 | 7.92 | 0,208 | 7,919 | 
| 3 | 0 | Vehovar Ema |    MASS | 2007 | 7.99 | 0,222 |  | 
| 4 | 0 | Radišek Nina |    KLC | 2007 | 8.05 | 0,214 |  | 
 | 0 | Sekne Hana |    TRK | 2007 | DNS |  |  | 
 | 0 | Kostanjevec Maja |    PT | 2006 | DNS |  |  | 
FINALE po skupinah (3. skupina) - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Maraž Anja |    KRO | 2006 | 8.09 | 0,187 |  | 
| 2 | 0 | Petek Lara Emilija |    KLC | 2007 | 8.17 | 0,187 |  | 
| 3 | 0 | Obreza Mia |    GO | 2006 | 8.24 | 0,236 |  | 
| 4 | 0 | Zupanc Lea |    KRO | 2001 | 8.25 | 0,213 |  | 
| 5 | 0 | Glojnarič Leja |    BRE | 2002 | 8.32 | 0,213 |  | 
 | 0 | Burger Naja |    KRO | 2005 | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Glojnarič Nika |    BRE | 2000 | q | 7.69 | 0,154 |  | 
| 2 | 0 | *Emini Milica |    MASS | 1999 | q | 7.79 | 0,142 |  | 
| 3 | 0 | Janža Klara |    POM | 2007 | q | 7.82 | 0,184 |  | 
| 4 | 0 | Kernel Daša |    MASS | 2006 | q | 7.84 | 0,270 |  | 
| 5 | 0 | Jenko Nika |    VEL | 2002 | q | 7.90 | 0,239 |  | 
| 6 | 0 | Reizbegović Ajla |    CRO | 1999 | q | 7.92 | 0,202 | 7,912 | 
| 7 | 0 | Sekne Hana |    TRK | 2007 | q | 7.92 | 0,213 | 7,918 | 
| 8 | 0 | Kostanjevec Maja |    PT | 2006 | q | 7.93 | 0,186 |  | 
| 9 | 0 | Vignjević Eva |    ŽALEC | 2007 | q | 7.97 | 0,189 |  | 
| 10 | 0 | Vehovar Ema |    MASS | 2007 | q | 8.01 | 0,177 |  | 
| 11 | 0 | Radišek Nina |    KLC | 2007 | q | 8.03 | 0,332 |  | 
| 12 | 0 | Černelč Uršula |    KRO | 2005 | q | 8.05 | 0,228 |  | 
| 13 | 0 | Burger Naja |    KRO | 2005 | q | 8.10 | 0,217 |  | 
| 14 | 0 | Maraž Anja |    KRO | 2006 | q | 8.18 | 0,238 |  | 
| 15 | 0 | Petek Lara Emilija |    KLC | 2007 | q | 8.21 | 0,261 |  | 
| 16 | 0 | Glojnarič Leja |    BRE | 2002 | q | 8.25 | 0,192 | 8,249 | 
| 16 | 0 | Zupanc Lea |    KRO | 2001 | q | 8.25 | 0,182 | 8,249 | 
| 18 | 0 | Obreza Mia |    GO | 2006 | q | 8.28 | 0,258 |  | 
| 19 | 0 | Remškar Manca |    KRO | 2004 |  | 8.29 | 0,227 |  | 
| 20 | 0 | Tičič Teja |    ŽALEC | 2006 |  | 8.32 | 0,169 |  | 
| 21 | 0 | Murn Živa |    GO | 2005 |  | 8.33 | 0,210 |  | 
| 22 | 0 | Suhovršnik Karin |    KLC | 2004 |  | 8.34 | 0,227 | 8,334 | 
| 23 | 0 | Perko Hana |    OL | 2005 |  | 8.34 | 0,213 | 8,337 | 
| 24 | 0 | Miklaužič Gaja |    ŽALEC | 2007 |  | 8.41 | 0,188 | 8,404 | 
| 25 | 0 | Gimpelj Ana |    KRO | 2002 |  | 8.41 | 0,267 | 8,407 | 
| 26 | 0 | Cvar Pia |    DOM | 2007 |  | 8.43 | 0,315 | 8,425 | 
| 27 | 0 | Lončarič Tia |    VEL | 2007 |  | 8.43 | 0,239 | 8,426 | 
| 28 | 0 | Vuk Maruška |    KRO | 2006 |  | 8.43 | 0,225 | 8,428 | 
| 29 | 0 | Vučko Taja |    OL | 2005 |  | 8.48 | 0,225 |  | 
| 30 | 0 | Novak Zarja |    KRO | 2006 |  | 8.52 | 0,215 |  | 
| 31 | 0 | Stepišnik Neža |    ŽALEC | 2007 |  | 8.53 | 0,534 |  | 
| 32 | 0 | Štefan Ema |    ŽALEC | 2007 |  | 8.55 | 0,214 | 8,545 | 
| 33 | 0 | Pavlinjek Natalija |    POM | 1998 |  | 8.55 | 0,260 | 8,548 | 
| 34 | 0 | Dresler Daša |    KRO | 2006 |  | 8.55 | 0,265 | 8,549 | 
| 35 | 0 | Valant Ana |    KRO | 2005 |  | 8.63 | 0,291 |  | 
| 36 | 0 | Kristan Lena |    AADS | 2007 |  | 8.74 | 0,207 |  | 
| 37 | 0 | Maučič Julija |    PT | 2006 |  | 8.77 | 0,229 |  | 
| 38 | 0 | Šekoranja Eva |    ŽALEC | 2006 |  | 8.79 | 0,219 |  | 
| 39 | 0 | Petruna Manca |    KRO | 2005 |  | 8.84 | 0,352 |  | 
| 40 | 0 | Klemše Nana |    KRO | 2007 |  | 8.85 | 0,199 |  | 
| 41 | 0 | Kukavica Nejla |    KRO | 2007 |  | 8.92 | 0,209 |  | 
| 42 | 0 | Tibaut Katja |    LDA | 2007 |  | 9.13 | 0,194 |  | 
| 43 | 0 | Ropoša Sara |    PMB | 2007 |  | 9.38 | 0,190 |  | 
| 44 | 0 | Bernik Miša |    AADS | 2006 |  | 10.09 |  |  | 
 | 0 | Blažič Ana |    KRKA | 2003 |  | DNS |  |  | 
 | 0 | Brun Alja |    GO | 2006 |  | DNS |  |  | 
 | 0 | Kajtez Majda |    CRO | 2006 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Černelč Uršula |    KRO | 2005 | q | 8.05 | 0,228 |  | 
| 2 | 0 | Vučko Taja |    OL | 2005 |  | 8.48 | 0,225 |  | 
| 3 | 0 | Pavlinjek Natalija |    POM | 1998 |  | 8.55 | 0,260 | 8,548 | 
| 4 | 0 | Kukavica Nejla |    KRO | 2007 |  | 8.92 | 0,209 |  | 
| 5 | 0 | Tibaut Katja |    LDA | 2007 |  | 9.13 | 0,194 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Radišek Nina |    KLC | 2007 | q | 8.03 | 0,332 |  | 
| 2 | 0 | Obreza Mia |    GO | 2006 | q | 8.28 | 0,258 |  | 
| 3 | 0 | Lončarič Tia |    VEL | 2007 |  | 8.43 | 0,239 | 8,426 | 
| 4 | 0 | Dresler Daša |    KRO | 2006 |  | 8.55 | 0,265 | 8,549 | 
| 5 | 0 | Valant Ana |    KRO | 2005 |  | 8.63 | 0,291 |  | 
| 6 | 0 | Klemše Nana |    KRO | 2007 |  | 8.85 | 0,199 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Maraž Anja |    KRO | 2006 | q | 8.18 | 0,238 |  | 
| 2 | 0 | Novak Zarja |    KRO | 2006 |  | 8.52 | 0,215 |  | 
| 3 | 0 | Kristan Lena |    AADS | 2007 |  | 8.74 | 0,207 |  | 
| 4 | 0 | Petruna Manca |    KRO | 2005 |  | 8.84 | 0,352 |  | 
| 5 | 0 | Ropoša Sara |    PMB | 2007 |  | 9.38 | 0,190 |  | 
| 6 | 0 | Bernik Miša |    AADS | 2006 |  | 10.09 |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Glojnarič Leja |    BRE | 2002 | q | 8.25 | 0,192 | 8,249 | 
| 2 | 0 | Perko Hana |    OL | 2005 |  | 8.34 | 0,213 | 8,337 | 
| 3 | 0 | Štefan Ema |    ŽALEC | 2007 |  | 8.55 | 0,214 | 8,545 | 
| 4 | 0 | Maučič Julija |    PT | 2006 |  | 8.77 | 0,229 |  | 
| 5 | 0 | Šekoranja Eva |    ŽALEC | 2006 |  | 8.79 | 0,219 |  | 
 | 0 | Brun Alja |    GO | 2006 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Tičič Teja |    ŽALEC | 2006 |  | 8.32 | 0,169 |  | 
| 2 | 0 | Murn Živa |    GO | 2005 |  | 8.33 | 0,210 |  | 
| 3 | 0 | Miklaužič Gaja |    ŽALEC | 2007 |  | 8.41 | 0,188 | 8,404 | 
| 4 | 0 | Gimpelj Ana |    KRO | 2002 |  | 8.41 | 0,267 | 8,407 | 
| 5 | 0 | Vuk Maruška |    KRO | 2006 |  | 8.43 | 0,225 | 8,428 | 
| 6 | 0 | Stepišnik Neža |    ŽALEC | 2007 |  | 8.53 | 0,534 |  | 
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Sekne Hana |    TRK | 2007 | q | 7.92 | 0,213 | 7,918 | 
| 2 | 0 | Kostanjevec Maja |    PT | 2006 | q | 7.93 | 0,186 |  | 
| 3 | 0 | Burger Naja |    KRO | 2005 | q | 8.10 | 0,217 |  | 
| 4 | 0 | Petek Lara Emilija |    KLC | 2007 | q | 8.21 | 0,261 |  | 
| 5 | 0 | Suhovršnik Karin |    KLC | 2004 |  | 8.34 | 0,227 | 8,334 | 
| 6 | 0 | Cvar Pia |    DOM | 2007 |  | 8.43 | 0,315 | 8,425 | 
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Kernel Daša |    MASS | 2006 | q | 7.84 | 0,270 |  | 
| 2 | 0 | Vehovar Ema |    MASS | 2007 | q | 8.01 | 0,177 |  | 
| 3 | 0 | Zupanc Lea |    KRO | 2001 | q | 8.25 | 0,182 | 8,249 | 
| 4 | 0 | Remškar Manca |    KRO | 2004 |  | 8.29 | 0,227 |  | 
 | 0 | Blažič Ana |    KRKA | 2003 |  | DNS |  |  | 
 | 0 | Kajtez Majda |    CRO | 2006 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Glojnarič Nika |    BRE | 2000 | q | 7.69 | 0,154 |  | 
| 2 | 0 | *Emini Milica |    MASS | 1999 | q | 7.79 | 0,142 |  | 
| 3 | 0 | Janža Klara |    POM | 2007 | q | 7.82 | 0,184 |  | 
| 4 | 0 | Jenko Nika |    VEL | 2002 | q | 7.90 | 0,239 |  | 
| 5 | 0 | Reizbegović Ajla |    CRO | 1999 | q | 7.92 | 0,202 | 7,912 | 
| 6 | 0 | Vignjević Eva |    ŽALEC | 2007 | q | 7.97 | 0,189 |  |