Rezultati - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.50), pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Škrabar Dizdarević Iva |  KRO | 2009 |  | 9.46 | 0,250 |  | 
| 2 | 0 | Dornik Ana Natalie |  OL | 2008 |  | 9.75 | 0,177 |  | 
| 3 | 0 | Velkavrh Tisa |  MASS | 2009 |  | 10.13 | 0,216 |  | 
| 4 | 0 | Trstenjak Neža |  ŠTA | 2008 |  | 10.14 | 0,246 |  | 
| 5 | 0 | Žižek Zarja |  MASS | 2009 |  | 10.57 |  |  | 
| 6 | 0 | Radilj Kiara |  KRO | 2009 |  | 10.89 | 0,198 |  | 
| 7 | 0 | Škraba Lili |  AADS | 2009 |  | 11.98 | 0,452 |  | 
Skupina 1 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.50), pionirke U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Dornik Ana Natalie |  OL | 2008 |  | 9.75 | 0,177 |  | 
| 2 | 0 | Žižek Zarja |  MASS | 2009 |  | 10.57 |  |  | 
| 3 | 0 | Radilj Kiara |  KRO | 2009 |  | 10.89 | 0,198 |  | 
Skupina 2 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.50), pionirke U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Škrabar Dizdarević Iva |  KRO | 2009 |  | 9.46 | 0,250 |  | 
| 2 | 0 | Velkavrh Tisa |  MASS | 2009 |  | 10.13 | 0,216 |  | 
| 3 | 0 | Trstenjak Neža |  ŠTA | 2008 |  | 10.14 | 0,246 |  | 
| 4 | 0 | Škraba Lili |  AADS | 2009 |  | 11.98 | 0,452 |  |