FINALE SKUPNO - 60 m, girls
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 0 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | 7.96 | 0,154 | |
2 | 0 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | 8.19 | 0,203 | |
3 | 0 | Podgoršek Ajda | MASS | 2008 | 8.20 | 0,179 | |
4 | 0 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | 8.37 | 0,199 | |
5 | 0 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | 8.39 | 0,157 | |
| 0 | Dornik Ana Natalie | OL | 2008 | DQ | 0,091 | |
START LIST - Group A - 60 m, girls
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Petković Mia | OL | 2008 | | |
2 | 0 | Zupanc Vita | KRO | 2008 | | |
3 | 0 | Matelič Conti Niki | OL | 2008 | | |
4 | 0 | Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | |
5 | 0 | Dornik Ana Natalie | OL | 2008 | | |
6 | 0 | Zbičajnik Jerca | ŽALEC | 2008 | | |
START LIST - Group B - 60 m, girls
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Mihelič Aleksandra | MASS | 2009 | | |
2 | 0 | Grošelj Zarja | OL | 2009 | | |
3 | 0 | Hrdlička Bergelj Eva | OL | 2008 | | |
4 | 0 | Brodnik Zala | KRO | 2009 | | |
5 | 0 | Vesnaver Živa | OL | 2008 | | |
6 | 0 | Osvald Julija Mari | MASS | 2009 | | |
START LIST - Group B - 60 m, girls
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Piber Neja | KRO | 2008 | | |
2 | 0 | Remic Živa | OL | 2009 | | |
3 | 0 | Vedenik Todorovič Neli | KRO | 2008 | | |
4 | 0 | Kunej Julija | KLC | 2009 | | |
5 | 0 | Mord Isabela | KRO | 2008 | | |
6 | 0 | Boh Pia | KRO | 2009 | | |
START LIST - Group B - 60 m, girls
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Podgoršek Ajda | MASS | 2008 | | |
2 | 0 | Ravnikar Ava | KRO | 2008 | | |
3 | 0 | Laban Hana | OL | 2009 | | |
4 | 0 | Habjan Neža | BLED | 2009 | | |
5 | 0 | Žižmund Sofia | MASS | 2009 | | |
6 | 0 | Djokić Anja | KRO | 2009 | | |
START LIST - Group B - 60 m, girls
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | |
2 | 0 | Lah Sonja | AADS | 2009 | | |
3 | 0 | Bergant Nati | MASS | 2009 | | |
4 | 0 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | |
5 | 0 | Farizi Lina | LDA | 2009 | | |
6 | 0 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | |
START LIST - Group B - 60 m, girls
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Kupsch Ada Zarja | AADS | 2009 | | |
2 | 0 | Pipan Leticija | MASS | 2008 | | |
3 | 0 | *Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | |
4 | 0 | Svetek Gluvič Ula | MASS | 2008 | | |
5 | 0 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | |
6 | 0 | Pori Iva | ŽALEC | 2009 | | |
START LIST - Group B - 60 m, girls
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Škraba Lili | AADS | 2009 | | |
2 | 0 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | |
3 | 0 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | |
4 | 0 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | |
5 | 0 | Podgornik Maša | ŠTA | 2008 | | |
6 | 0 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | |