FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, senior women
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 0 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | 7.62 | 0,170 | |
2 | 0 | Janža Klara | POM | 2007 | 7.75 | 0,191 | |
3 | 0 | Reizbegović Ajla | CRO | 1999 | 7.76 | 0,201 | 7,912 |
4 | 0 | Kernel Daša | MASS | 2006 | 7.78 | 0,352 | |
5 | 0 | Jenko Nika | VEL | 2002 | 7.84 | 0,139 | |
6 | 0 | *Emini Milica | MASS | 1999 | 7.86 | 0,149 | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, senior women
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 0 | Vignjević Eva | ŽALEC | 2007 | 7.92 | 0,178 | |
2 | 0 | Černelč Uršula | KRO | 2005 | 7.92 | 0,208 | |
3 | 0 | Vehovar Ema | MASS | 2007 | 7.99 | 0,222 | |
4 | 0 | Radišek Nina | KLC | 2007 | 8.05 | 0,214 | |
| 0 | Sekne Hana | TRK | 2007 | DNS | | 7,918 |
| 0 | Kostanjevec Maja | PT | 2006 | DNS | | |
FINALE po skupinah (3. skupina) - 60 m, senior women
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 0 | Maraž Anja | KRO | 2006 | 8.09 | 0,187 | |
2 | 0 | Petek Lara Emilija | KLC | 2007 | 8.17 | 0,187 | |
3 | 0 | Obreza Mia | GO | 2006 | 8.24 | 0,236 | |
4 | 0 | Zupanc Lea | KRO | 2001 | 8.25 | 0,213 | 8,249 |
5 | 0 | Glojnarič Leja | BRE | 2002 | 8.32 | 0,213 | 8,249 |
| 0 | Burger Naja | KRO | 2005 | DNS | | |
START LIST - Group A - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | Vučko Taja | OL | 2005 | | |
3 | 0 | Černelč Uršula | KRO | 2005 | | |
4 | 0 | Pavlinjek Natalija | POM | 1998 | | |
5 | 0 | Kukavica Nejla | KRO | 2007 | | |
6 | 0 | Tibaut Katja | LDA | 2007 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Lončarič Tia | VEL | 2007 | | |
2 | 0 | Valant Ana | KRO | 2005 | | |
3 | 0 | Obreza Mia | GO | 2006 | | |
4 | 0 | Klemše Nana | KRO | 2007 | | |
5 | 0 | Radišek Nina | KLC | 2007 | | |
6 | 0 | Dresler Daša | KRO | 2006 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Maraž Anja | KRO | 2006 | | |
2 | 0 | Bernik Miša | AADS | 2006 | | |
3 | 0 | Petruna Manca | KRO | 2005 | | |
4 | 0 | Ropoša Sara | PMB | 2007 | | |
5 | 0 | Novak Zarja | KRO | 2006 | | |
6 | 0 | Kristan Lena | AADS | 2007 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Maučič Julija | PT | 2006 | | |
2 | 0 | Šekoranja Eva | ŽALEC | 2006 | | |
3 | 0 | Glojnarič Leja | BRE | 2002 | | |
4 | 0 | Štefan Ema | ŽALEC | 2007 | | |
5 | 0 | Perko Hana | OL | 2005 | | |
6 | 0 | Brun Alja | GO | 2006 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Stepišnik Neža | ŽALEC | 2007 | | |
2 | 0 | Gimpelj Ana | KRO | 2002 | | |
3 | 0 | Tičič Teja | ŽALEC | 2006 | | |
4 | 0 | Vuk Maruška | KRO | 2006 | | |
5 | 0 | Miklaužič Gaja | ŽALEC | 2007 | | |
6 | 0 | Murn Živa | GO | 2005 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Petek Lara Emilija | KLC | 2007 | | |
2 | 0 | Cvar Pia | DOM | 2007 | | |
3 | 0 | Burger Naja | KRO | 2005 | | |
4 | 0 | Sekne Hana | TRK | 2007 | | |
5 | 0 | Kostanjevec Maja | PT | 2006 | | |
6 | 0 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Remškar Manca | KRO | 2004 | | |
2 | 0 | Zupanc Lea | KRO | 2001 | | |
3 | 0 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | |
4 | 0 | Blažič Ana | KRKA | 2003 | | |
5 | 0 | Vehovar Ema | MASS | 2007 | | |
6 | 0 | Kajtez Majda | CRO | 2006 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Vignjević Eva | ŽALEC | 2007 | | |
2 | 0 | Janža Klara | POM | 2007 | | |
3 | 0 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | | |
4 | 0 | Reizbegović Ajla | CRO | 1999 | | |
5 | 0 | Jenko Nika | VEL | 2002 | | |
6 | 0 | *Emini Milica | MASS | 1999 | | |