FINALE SKUPNO - 60 m, boys
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 0 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | 7.42 | 0,243 | |
2 | 0 | Murko Patrik | ŠTA | 2008 | 7.46 | 0,230 | |
3 | 0 | Šramel Jakob | KP | 2009 | 7.80 | 0,215 | |
4 | 0 | Šekoranja Jaša | ŽALEC | 2008 | 7.92 | 0,239 | |
| 0 | Kac Enej | KRO | 2008 | DNS | | |
| 0 | Jelesić Aleks | AADS | 2008 | DNS | | |
START LIST - Group A - 60 m, boys
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
3 | 0 | Marinč Primož | MASS | 2008 | | |
4 | 0 | Pavlin David | KRO | 2009 | | |
5 | 0 | Menegalija Aljaž | AADS | 2008 | | |
6 | 0 | Zorc Nikolaj | MASS | 2008 | | |
START LIST - Group B - 60 m, boys
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
3 | 0 | Kac Enej | KRO | 2008 | | |
4 | 0 | Golobič Gaber | MASS | 2008 | | |
5 | 0 | Habjan Mark | AADS | 2009 | | |
6 | 0 | Novak Gaber | KRO | 2008 | | |
START LIST - Group B - 60 m, boys
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | Gerbec Jakob | MASS | 2008 | | |
3 | 0 | Čas Tinej | ŠTA | 2009 | | |
4 | 0 | Planinšek Rigat Mattia | ŠTA | 2009 | | |
5 | 0 | Bauman Tim | ŠTA | 2008 | | |
6 | 0 | Rotar Urban | KRO | 2009 | | |
START LIST - Group B - 60 m, boys
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Jerančič Matej | KRO | 2009 | | |
2 | 0 | Vuga Klemen | KRO | 2008 | | |
3 | 0 | Kostanjevec Fabian | PMB | 2008 | | |
4 | 0 | Jerkovič Andraž | OL | 2009 | | |
5 | 0 | Ranzinger Jan | ŽALEC | 2008 | | |
6 | 0 | Stajnko Nik | PT | 2008 | | |
START LIST - Group B - 60 m, boys
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Kramberger Jure | LDA | 2008 | | |
2 | 0 | Šekoranja Jaša | ŽALEC | 2008 | | |
3 | 0 | Murko Patrik | ŠTA | 2008 | | |
4 | 0 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | |
5 | 0 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | | |
6 | 0 | Jelesić Aleks | AADS | 2008 | | |