Rezultati - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 69 | Božič Žiga | GO | 2007 | | 22.81 | 0,199 | |
| 2 | 372 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 23.01 | 0,145 | |
| 3 | 92 | Matavž Blaž | KAŠ | 2007 | | 23.08 | 0,133 | |
| 4 | 6 | Kušar Stojakovič Gašper | AADS | 2006 | | 23.70 | 0,189 | |
| 5 | 316 | Kotar Maks | RUD | 2007 | | 23.93 | 0,188 | |
| 6 | 143 | Zupančič Tian Timotej | KRKA | 2008 | | 23.98 | 0,148 | |
| 7 | 128 | Blagojević Oliver | KRKA | 2006 | | 24.12 | 0,133 | |
| 8 | 365 | Štefanac Maučec Miha | ŠTA | 2006 | | 24.41 | 0,218 | |
| 9 | 207 | Šoba Taj | MASS | 2007 | | 24.44 | 0,232 | |
| 10 | 2 | Furlan Matic | AADS | 2006 | | 24.53 | 0,197 | |
| 11 | 24 | Platiša Patrik | AKK | 2006 | | 24.56 | 0,186 | 24,552 |
| 12 | 168 | Pavlin Evan | KRO | 2006 | | 24.63 | 0,171 | |
| 13 | 99 | Oković Jaša | KLC | 2007 | | 24.69 | 0,186 | |
| 14 | 134 | Klemenić Tilen | KRKA | 2007 | | 24.70 | 0,178 | |
| 15 | 258 | Jagodič Aljaž | PMB | 2007 | | 24.73 | 0,262 | |
| 16 | 165 | Kostrić Maksim | KRO | 2006 | | 24.75 | 0,202 | |
| 17 | 349 | Svetec Mark | ŠPELA | 2007 | | 25.12 | 0,167 | |
| 18 | 261 | Muraus Marsel | PMB | 2007 | | 25.17 | 0,225 | |
| 19 | 94 | Cizej Maks | KLC | 2006 | | 25.41 | 0,190 | 25,402 |
| 20 | 4 | Jelesić Aleks | AADS | 2008 | | 25.41 | 0,207 | 25,408 |
| 21 | 129 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 25.42 | 0,157 | |
| 22 | 195 | Brvar Aljaž | MASS | 2006 | | 25.49 | 0,194 | |
| 23 | 361 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | | 25.50 | 0,158 | |
| 24 | 192 | Žalig Luka | LDA | 2008 | | 25.73 | 0,174 | |
| 25 | 396 | Šekoranja Jaša | ŽALEC | 2008 | | 25.74 | 0,171 | 25,737 |
| 26 | 191 | Kramberger Jure | LDA | 2008 | | 25.74 | 0,182 | 25,740 |
| 27 | 166 | Mihalache Radu | KRO | 2006 | | 25.80 | 0,222 | |
| 28 | 5 | Kosi Vid | AADS | 2007 | | 25.88 | 0,197 | |
| 29 | 40 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | | 25.92 | 0,235 | |
| 30 | 275 | Sagaj Luka | POM | 2009 | | 25.99 | 0,153 | |
| 31 | 303 | Stajnko Nik | PT | 2008 | | 26.14 | 0,187 | |
| 32 | 317 | Žužel Jaka | RUD | 2006 | | 26.33 | 0,187 | |
| 33 | 23 | Milost Noel | AKK | 2006 | | 26.54 | 0,196 | |
| 34 | 395 | Ranzinger Jan | ŽALEC | 2008 | | 26.79 | 0,178 | |
| 35 | 169 | Salerno Oliver Rudolf | KRO | 2006 | | 27.28 | 0,165 | |
| 36 | 359 | Bauman Tim | ŠTA | 2008 | | 27.29 | 0,325 | |
| 37 | 7 | Menegalija Aljaž | AADS | 2008 | | 27.33 | 0,185 | |
| 38 | 345 | Macedoni Valter | ŠPELA | 2008 | | 27.52 | 0,197 | |
| 39 | 348 | Sagmeister Nejc | ŠPELA | 2006 | | 27.66 | 0,234 | |
| 40 | 344 | Kastaneto Domen | ŠPELA | 2006 | | 27.97 | 0,231 | |
| 41 | 229 | Kovačič Marin | OL | 2007 | | 28.11 | 0,216 | |
| 42 | 259 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 30.85 | 0,193 | |
| 299 | Petrovič Andraž | PT | 2007 | | DNF | 0,206 | |
| 276 | Svenšek Jaka | POM | 2006 | | DNF | 0,168 | |
| 26 | Stritar Luštrik David | AKK | 2006 | | DQ | | 16.8 |
| 3 | Garaj Samo | AADS | 2006 | | DQ | 0,164 | 17.3.2 |
| 9 | Zucchiati David Tim | AADS | 2007 | | DQ | | 16.8 |
| 360 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | | DNS | | |
| 209 | Velkavrh Val | MASS | 2006 | | DNS | | |
Skupina 1 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 316 | Kotar Maks | RUD | 2007 | | 23.93 | 0,188 | |
| 2 | 2 | Furlan Matic | AADS | 2006 | | 24.53 | 0,197 | |
| 3 | 261 | Muraus Marsel | PMB | 2007 | | 25.17 | 0,225 | |
Skupina 2 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 195 | Brvar Aljaž | MASS | 2006 | | 25.49 | 0,194 | |
| 2 | 395 | Ranzinger Jan | ŽALEC | 2008 | | 26.79 | 0,178 | |
| 9 | Zucchiati David Tim | AADS | 2007 | | DQ | | 16.8 |
Skupina 3 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 168 | Pavlin Evan | KRO | 2006 | | 24.63 | 0,171 | |
| 2 | 94 | Cizej Maks | KLC | 2006 | | 25.41 | 0,190 | 25,402 |
| 3 | 317 | Žužel Jaka | RUD | 2006 | | 26.33 | 0,187 | |
Skupina 4 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 165 | Kostrić Maksim | KRO | 2006 | | 24.75 | 0,202 | |
| 2 | 361 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | | 25.50 | 0,158 | |
| 3 | 275 | Sagaj Luka | POM | 2009 | | 25.99 | 0,153 | |
| 4 | 303 | Stajnko Nik | PT | 2008 | | 26.14 | 0,187 | |
Skupina 5 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 207 | Šoba Taj | MASS | 2007 | | 24.44 | 0,232 | |
| 2 | 134 | Klemenić Tilen | KRKA | 2007 | | 24.70 | 0,178 | |
| 3 | 258 | Jagodič Aljaž | PMB | 2007 | | 24.73 | 0,262 | |
| 4 | 229 | Kovačič Marin | OL | 2007 | | 28.11 | 0,216 | |
Skupina 6 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 365 | Štefanac Maučec Miha | ŠTA | 2006 | | 24.41 | 0,218 | |
| 2 | 129 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 25.42 | 0,157 | |
| 3 | 169 | Salerno Oliver Rudolf | KRO | 2006 | | 27.28 | 0,165 | |
| 4 | 166 | Mihalache Radu | KRO | 2006 | | 25.80 | 0,222 | |
Skupina 7 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 99 | Oković Jaša | KLC | 2007 | | 24.69 | 0,186 | |
| 2 | 4 | Jelesić Aleks | AADS | 2008 | | 25.41 | 0,207 | 25,408 |
| 3 | 5 | Kosi Vid | AADS | 2007 | | 25.88 | 0,197 | |
| 26 | Stritar Luštrik David | AKK | 2006 | | DQ | | 16.8 |
Skupina 8 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 143 | Zupančič Tian Timotej | KRKA | 2008 | | 23.98 | 0,148 | |
| 2 | 24 | Platiša Patrik | AKK | 2006 | | 24.56 | 0,186 | 24,552 |
| 3 | 40 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | | 25.92 | 0,235 | |
| 4 | 23 | Milost Noel | AKK | 2006 | | 26.54 | 0,196 | |
Skupina 9 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 69 | Božič Žiga | GO | 2007 | | 22.81 | 0,199 | |
| 2 | 7 | Menegalija Aljaž | AADS | 2008 | | 27.33 | 0,185 | |
| 299 | Petrovič Andraž | PT | 2007 | | DNF | 0,206 | |
| 3 | Garaj Samo | AADS | 2006 | | DQ | 0,164 | 17.3.2 |
Skupina 10 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 128 | Blagojević Oliver | KRKA | 2006 | | 24.12 | 0,133 | |
| 2 | 345 | Macedoni Valter | ŠPELA | 2008 | | 27.52 | 0,197 | |
| 3 | 259 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 30.85 | 0,193 | |
| 360 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | | DNS | | |
Skupina 11 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 6 | Kušar Stojakovič Gašper | AADS | 2006 | | 23.70 | 0,189 | |
| 2 | 349 | Svetec Mark | ŠPELA | 2007 | | 25.12 | 0,167 | |
| 3 | 359 | Bauman Tim | ŠTA | 2008 | | 27.29 | 0,325 | |
| 4 | 348 | Sagmeister Nejc | ŠPELA | 2006 | | 27.66 | 0,234 | |
Skupina 12 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 92 | Matavž Blaž | KAŠ | 2007 | | 23.08 | 0,133 | |
| 2 | 396 | Šekoranja Jaša | ŽALEC | 2008 | | 25.74 | 0,171 | 25,737 |
| 3 | 344 | Kastaneto Domen | ŠPELA | 2006 | | 27.97 | 0,231 | |
| 276 | Svenšek Jaka | POM | 2006 | | DNF | 0,168 | |
Skupina 13 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 372 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 23.01 | 0,145 | |
| 2 | 192 | Žalig Luka | LDA | 2008 | | 25.73 | 0,174 | |
| 3 | 191 | Kramberger Jure | LDA | 2008 | | 25.74 | 0,182 | 25,740 |
| 209 | Velkavrh Val | MASS | 2006 | | DNS | | |