RESULTS - 400 m, senior men
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 94 | Mesec Košir Lovro | MASS | 1999 | | 47.18 | 0,170 | |
2 | 88 | Grahovac Gregor | MASS | 2000 | | 47.67 | 0,192 | |
3 | 90 | Janža Maj | MASS | 2003 | | 48.42 | 0,172 | |
4 | 82 | Rozoničnik Žan | KRO | 2005 | | 49.71 | 0,181 | |
5 | 86 | Bergant Samo | MASS | 2003 | | 50.57 | 0,179 | |
6 | 81 | Počivavšek Gašper | KRO | 2005 | | 50.80 | 0,180 | |
7 | 154 | Brežnjak Matjaž | ŠEN | 2000 | | 51.64 | 0,154 | |
8 | 178 | Turinek Sebastjan | VEL | 2004 | | 52.52 | 0,147 | |
9 | 131 | Jurgec Blaž | PT | 2005 | | 52.62 | 0,160 | |
Group 1 - 400 m, senior men

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 86 | Bergant Samo | MASS | 2003 | | 50.57 | 0,179 | |
2 | 81 | Počivavšek Gašper | KRO | 2005 | | 50.80 | 0,180 | |
3 | 131 | Jurgec Blaž | PT | 2005 | | 52.62 | 0,160 | |
Group 2 - 400 m, senior men

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 94 | Mesec Košir Lovro | MASS | 1999 | | 47.18 | 0,170 | |
2 | 90 | Janža Maj | MASS | 2003 | | 48.42 | 0,172 | |
3 | 154 | Brežnjak Matjaž | ŠEN | 2000 | | 51.64 | 0,154 | |
Group 3 - 400 m, senior men

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 88 | Grahovac Gregor | MASS | 2000 | | 47.67 | 0,192 | |
2 | 82 | Rozoničnik Žan | KRO | 2005 | | 49.71 | 0,181 | |
3 | 178 | Turinek Sebastjan | VEL | 2004 | | 52.52 | 0,147 | |