RESULTS - 200 m, senior men
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 17 | Farkaš Roko | CRO | 2005 | | 21.26 | 0,202 | |
2 | 20 | Kišak Janko | CRO | 2006 | | 22.64 | 0,156 | |
3 | 77 | Arnuš Matjaž | KRO | 2002 | | 22.75 | 0,167 | |
4 | 83 | Škrinjar Aljaž | KRO | 2007 | | 22.80 | 0,160 | |
5 | 66 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | 22.96 | 0,171 | |
6 | 147 | Verbovšek Anže | SLG | 2003 | | 22.98 | 0,187 | |
7 | 156 | Kovačič Jaka | ŠL | 2004 | | 23.08 | 0,182 | |
8 | 168 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | | 23.28 | 0,166 | |
9 | 142 | Oiclj Filip | SLG | 2003 | | 23.49 | 0,156 | |
10 | 9 | Zdravković Nenad | ASB | 1995 | | 23.51 | 0,174 | |
11 | 120 | Milosavljević Matija | PMB | 2005 | | 23.95 | 0,154 | |
12 | 146 | Uranc Nik | SLG | 2004 | | 24.00 | 0,197 | |
13 | 144 | Prošt Urban | SLG | 2004 | | 24.19 | 0,179 | |
| 158 | Beber Jurij | ŠTA | 2004 | | DNS | | |
| 65 | Šuštaršič Matevž | KRKA | 2001 | | DNS | | |
Group 1 - 200 m, senior men

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 83 | Škrinjar Aljaž | KRO | 2007 | | 22.80 | 0,160 | |
2 | 156 | Kovačič Jaka | ŠL | 2004 | | 23.08 | 0,182 | |
3 | 168 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | | 23.28 | 0,166 | |
Group 2 - 200 m, senior men

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 20 | Kišak Janko | CRO | 2006 | | 22.64 | 0,156 | |
2 | 77 | Arnuš Matjaž | KRO | 2002 | | 22.75 | 0,167 | |
3 | 142 | Oiclj Filip | SLG | 2003 | | 23.49 | 0,156 | |
4 | 9 | Zdravković Nenad | ASB | 1995 | | 23.51 | 0,174 | |
Group 3 - 200 m, senior men

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 66 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | 22.96 | 0,171 | |
2 | 147 | Verbovšek Anže | SLG | 2003 | | 22.98 | 0,187 | |
3 | 120 | Milosavljević Matija | PMB | 2005 | | 23.95 | 0,154 | |
| 158 | Beber Jurij | ŠTA | 2004 | | DNS | | |
Group 4 - 200 m, senior men

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 17 | Farkaš Roko | CRO | 2005 | | 21.26 | 0,202 | |
2 | 146 | Uranc Nik | SLG | 2004 | | 24.00 | 0,197 | |
3 | 144 | Prošt Urban | SLG | 2004 | | 24.19 | 0,179 | |
| 65 | Šuštaršič Matevž | KRKA | 2001 | | DNS | | |