FINALE SKUPNO - 60 m, senior men
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 130 | Čurin Prapotnik Anej | PT | 2003 | 6.79 | 0,147 | |
2 | 89 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | 6.85 | 0,151 | |
3 | 79 | Kolar Bačnik Bor | KRO | 2000 | 6.88 | 0,169 | |
4 | 119 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | 7.05 | 0,160 | |
5 | 158 | Beber Jurij | ŠTA | 2004 | 7.09 | 0,146 | |
| 54 | Duhovnik Jan | KRKA | 2003 | DNS | | |
| 56 | Hace Jaka | KRKA | 2003 | DNS | | |
| 155 | Cvelbar Timotej | ŠEN | 2003 | DNS | | |
START LIST - Group A - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 1 | Korent Tristan Alessandro | AADS | 2003 | | |
2 | 118 | Dajčman Nick | PMB | 2003 | | |
3 | 66 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | |
4 | 79 | Kolar Bačnik Bor | KRO | 2000 | | |
5 | 54 | Duhovnik Jan | KRKA | 2003 | | |
6 | 165 | Bizjak Maj | TRK | 2005 | | |
7 | 143 | Prednik Aljaž | SLG | 2004 | | |
8 | 160 | Pajek Tadej | ŠTA | 2004 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 56 | Hace Jaka | KRKA | 2003 | | |
2 | 173 | Hribar Jaka | VEL | 2004 | | |
3 | 142 | Oiclj Filip | SLG | 2003 | | |
4 | 89 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | | |
5 | 156 | Kovačič Jaka | ŠL | 2004 | | |
6 | 62 | Novak Tilen | KRKA | 2002 | | |
7 | 174 | Hudournik Rok | VEL | 2004 | | |
8 | 145 | Pušnik Jošt | SLG | 2004 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 59 | Matoh Žan | KRKA | 2006 | | |
2 | 147 | Verbovšek Anže | SLG | 2003 | | |
3 | 168 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | | |
4 | 130 | Čurin Prapotnik Anej | PT | 2003 | | |
5 | 119 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | | |
6 | 158 | Beber Jurij | ŠTA | 2004 | | |
7 | 155 | Cvelbar Timotej | ŠEN | 2003 | | |
8 | 21 | Kovačič Karlo | CRO | 2005 | | |