FINALE SKUPNO - 60 m, senior women
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 100 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | 7.67 | 0,135 | 7,659 |
2 | 14 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | 7.68 | 0,157 | 7,655 |
3 | 179 | Jenko Nika | VEL | 2002 | 7.73 | 0,121 | |
4 | 104 | Istenič Zala | MASS | 2002 | 7.75 | 0,133 | |
5 | 4 | Belič Sara Mia | AADS | 2004 | 7.81 | 0,158 | |
6 | 181 | Močan Iva | BRE | 2002 | 7.86 | 0,183 | |
7 | 151 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | 7.98 | 0,218 | |
8 | 148 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | 8.04 | 0,181 | |
START LIST - Group A - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 164 | Koren Ela | ŠTA | 2004 | | |
3 | 104 | Istenič Zala | MASS | 2002 | | |
4 | 75 | Šinkec Nika | KRKA | 2005 | | |
5 | 181 | Močan Iva | BRE | 2002 | | |
6 | 71 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | |
7 | 113 | Dornik Ana Natalie | OL | 2008 | | |
8 | 68 | Dragišić Taja | KRKA | 2004 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 69 | Grobler Tinkara | KRKA | 2005 | | |
2 | 72 | Perpar Maja | KRKA | 2005 | | |
3 | 14 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | | |
4 | 148 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | | |
5 | 13 | Glojnarič Leja | BRE | 2002 | | |
6 | 4 | Belič Sara Mia | AADS | 2004 | | |
7 | 153 | Samec Tjaša | SLG | 2005 | | |
8 | 171 | Majnik Urška | TRK | 2004 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 70 | Jankovič Nuša | KRKA | 2004 | | |
2 | 49 | Glušac Teja | KOČ | 2004 | | |
3 | 179 | Jenko Nika | VEL | 2002 | | |
4 | 140 | Logar Naja | RUD | 2006 | | |
5 | 151 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | |
6 | 100 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | | |
7 | 15 | Mladkovič Manca | BRE | 2002 | | |
8 | 67 | Butala Nina | KRKA | 2004 | | |