Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 248 | Majdič Živa | PT | 2010 | | 8.33 | 736,0 | |
| 2 | 274 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 8.53 | 679,0 | |
| 3 | 212 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.58 | 665,0 | |
| 4 | 275 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | 8.66 | 643,0 | 8,653 |
| 5 | 226 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 8.66 | 643,0 | 8,656 |
| 6 | 214 | Laubič Maša | ASB | 2010 | | 8.66 | 643,0 | 8,658 |
| 7 | 261 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 8.91 | 578,0 | |
| 8 | 216 | Praznik Lili | ASB | 2010 | | 8.93 | 573,0 | |
| 9 | 252 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 8.98 | 560,0 | |
| 10 | 264 | Zei Maruša | ŠTA | 2010 | | 9.00 | 555,0 | |
| 11 | 284 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 9.04 | 545,0 | |
| 12 | 271 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 9.12 | 526,0 | 9,115 |
| 13 | 237 | Mihajlović Neža | PMB | 2010 | | 9.12 | 526,0 | 9,118 |
| 14 | 230 | Vereš Ajda | PAKG | 2011 | | 9.13 | 523,0 | |
| 15 | 229 | Kovač Lavra | PAKG | 2011 | | 9.15 | 519,0 | |
| 16 | 238 | Oražem Ina | PMB | 2011 | | 9.17 | 514,0 | |
| 17 | 278 | Kotnik Gaja | VEL | 2011 | | 9.20 | 507,0 | |
| 18 | 272 | Cvetković Maša | VEL | 2011 | | 9.23 | 500,0 | |
| 19 | 281 | Kugonič Klara | VEL | 2010 | | 9.30 | 484,0 | |
| 20 | 279 | Kovačević Tajra | VEL | 2011 | | 9.31 | 481,0 | |
| 21 | 260 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 9.32 | 479,0 | |
| 22 | 259 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 9.33 | 477,0 | |
| 23 | 225 | Jurički Taja | ATDS | 2010 | | 9.35 | 472,0 | |
| 24 | 210 | Jelenko Maša | ASB | 2010 | | 9.39 | 463,0 | 9,384 |
| 25 | 276 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 9.39 | 463,0 | 9,385 |
| 26 | 287 | Zavolovšek Sara | VEL | 2011 | | 9.65 | 408,0 | |
| 27 | 283 | Majcen Nuša | VEL | 2010 | | 9.67 | 404,0 | |
| 28 | 215 | Marovt Manca | ASB | 2011 | | 9.70 | 397,0 | |
| 29 | 211 | Kiselak Danaja | ASB | 2011 | | 9.77 | 383,0 | |
| 30 | 286 | Ramšak Mia Kiara | VEL | 2011 | | 9.78 | 381,0 | 9,771 |
| 31 | 224 | Atelšek Neli | ATDS | 2010 | | 9.78 | 381,0 | 9,772 |
| 32 | 265 | Zver Lara | ŠTA | 2011 | | 9.83 | 372,0 | |
| 33 | 273 | Donko Lin | VEL | 2011 | | 9.84 | 370,0 | |
| 34 | 213 | Kunčič Maša | ASB | 2010 | | 9.90 | 358,0 | |
| 35 | 235 | Alfirević Mila | PMB | 2010 | | 9.97 | 345,0 | |
| 36 | 227 | Podpečan Ema | ATDS | 2011 | | 9.98 | 343,0 | |
| 37 | 256 | Raj Lili Ivana | SLG | 2010 | | 9.99 | 341,0 | |
| 38 | 218 | Šnuderl Jerneja | ASB | 2010 | | 10.08 | 325,0 | |
| 39 | 263 | Vidonja Lili | ŠTA | 2011 | | 10.10 | 321,0 | 10,091 |
| 40 | 282 | Lelić Sameja | VEL | 2011 | | 10.10 | 321,0 | 10,093 |
| 41 | 277 | Jurić Neli | VEL | 2011 | | 10.11 | 319,0 | |
| 42 | 262 | Šušteršič Lucija | ŠTA | 2011 | | 10.16 | 310,0 | |
| 43 | 207 | Bednar Ana | ASB | 2010 | | 10.17 | 309,0 | |
| 44 | 236 | Brezner Mia | PMB | 2010 | | 10.36 | 277,0 | |
| 45 | 242 | Hostnikar Anja | POH | 2011 | | 10.40 | 270,0 | 10,391 |
| 46 | 254 | Orter Nina | SLG | 2011 | | 10.40 | 270,0 | 10,394 |
| 47 | 219 | Vrečko Hana | ASB | 2010 | | 10.42 | 267,0 | |
| 48 | 209 | Hribernik Neža | ASB | 2011 | | 10.49 | 256,0 | |
| 49 | 243 | Lorbek Maja | POH | 2011 | | 10.56 | 245,0 | |
| 50 | 217 | Radoš Lucija | ASB | 2011 | | 10.70 | 224,0 | |
| 51 | 253 | Klemen Nika | SLG | 2011 | | 10.77 | 214,0 | |
| 52 | 250 | Andrejc Miša | SLG | 2010 | | 10.85 | 203,0 | |
| 53 | 251 | Barbič Lorri | SLG | 2011 | | 10.87 | 201,0 | |
| 54 | 285 | Mijoč Bela | VEL | 2011 | | 10.89 | 198,0 | |
| 55 | 280 | Krstić Elena | VEL | 2011 | | 10.97 | 187,0 | |
| 56 | 208 | Hribernik Ajda | ASB | 2011 | | 10.98 | 186,0 | |
| 255 | Padovnik Ula | SLG | 2011 | | DNS | 0 | |
| 257 | Senica Anika | SLG | 2010 | | DNS | 0 | |
| 228 | Šuper Tjaša | ATDS | 2011 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 287 | Zavolovšek Sara | VEL | 2011 | | 9.65 | 408,0 | |
| 2 | 282 | Lelić Sameja | VEL | 2011 | | 10.10 | 321,0 | 10,093 |
| 3 | 207 | Bednar Ana | ASB | 2010 | | 10.17 | 309,0 | |
| 4 | 253 | Klemen Nika | SLG | 2011 | | 10.77 | 214,0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 252 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 8.98 | 560,0 | |
| 2 | 271 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 9.12 | 526,0 | 9,115 |
| 3 | 280 | Krstić Elena | VEL | 2011 | | 10.97 | 187,0 | |
| 4 | 208 | Hribernik Ajda | ASB | 2011 | | 10.98 | 186,0 | |
| 255 | Padovnik Ula | SLG | 2011 | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 237 | Mihajlović Neža | PMB | 2010 | | 9.12 | 526,0 | 9,118 |
| 2 | 227 | Podpečan Ema | ATDS | 2011 | | 9.98 | 343,0 | |
| 3 | 254 | Orter Nina | SLG | 2011 | | 10.40 | 270,0 | 10,394 |
| 4 | 251 | Barbič Lorri | SLG | 2011 | | 10.87 | 201,0 | |
| 5 | 285 | Mijoč Bela | VEL | 2011 | | 10.89 | 198,0 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 210 | Jelenko Maša | ASB | 2010 | | 9.39 | 463,0 | 9,384 |
| 2 | 273 | Donko Lin | VEL | 2011 | | 9.84 | 370,0 | |
| 3 | 219 | Vrečko Hana | ASB | 2010 | | 10.42 | 267,0 | |
| 4 | 217 | Radoš Lucija | ASB | 2011 | | 10.70 | 224,0 | |
| 228 | Šuper Tjaša | ATDS | 2011 | | DNS | 0 | |
Skupina 5 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 279 | Kovačević Tajra | VEL | 2011 | | 9.31 | 481,0 | |
| 2 | 218 | Šnuderl Jerneja | ASB | 2010 | | 10.08 | 325,0 | |
| 3 | 277 | Jurić Neli | VEL | 2011 | | 10.11 | 319,0 | |
| 4 | 209 | Hribernik Neža | ASB | 2011 | | 10.49 | 256,0 | |
| 5 | 250 | Andrejc Miša | SLG | 2010 | | 10.85 | 203,0 | |
Skupina 6 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 286 | Ramšak Mia Kiara | VEL | 2011 | | 9.78 | 381,0 | 9,771 |
| 2 | 213 | Kunčič Maša | ASB | 2010 | | 9.90 | 358,0 | |
| 3 | 263 | Vidonja Lili | ŠTA | 2011 | | 10.10 | 321,0 | 10,091 |
| 4 | 262 | Šušteršič Lucija | ŠTA | 2011 | | 10.16 | 310,0 | |
| 5 | 243 | Lorbek Maja | POH | 2011 | | 10.56 | 245,0 | |
Skupina 7 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 235 | Alfirević Mila | PMB | 2010 | | 9.97 | 345,0 | |
| 2 | 256 | Raj Lili Ivana | SLG | 2010 | | 9.99 | 341,0 | |
| 3 | 236 | Brezner Mia | PMB | 2010 | | 10.36 | 277,0 | |
| 4 | 242 | Hostnikar Anja | POH | 2011 | | 10.40 | 270,0 | 10,391 |
| 257 | Senica Anika | SLG | 2010 | | DNS | 0 | |
Skupina 8 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 229 | Kovač Lavra | PAKG | 2011 | | 9.15 | 519,0 | |
| 2 | 283 | Majcen Nuša | VEL | 2010 | | 9.67 | 404,0 | |
| 3 | 215 | Marovt Manca | ASB | 2011 | | 9.70 | 397,0 | |
| 4 | 211 | Kiselak Danaja | ASB | 2011 | | 9.77 | 383,0 | |
| 5 | 224 | Atelšek Neli | ATDS | 2010 | | 9.78 | 381,0 | 9,772 |
Skupina 9 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 272 | Cvetković Maša | VEL | 2011 | | 9.23 | 500,0 | |
| 2 | 260 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 9.32 | 479,0 | |
| 3 | 225 | Jurički Taja | ATDS | 2010 | | 9.35 | 472,0 | |
| 4 | 276 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 9.39 | 463,0 | 9,385 |
| 5 | 265 | Zver Lara | ŠTA | 2011 | | 9.83 | 372,0 | |
Skupina 10 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 214 | Laubič Maša | ASB | 2010 | | 8.66 | 643,0 | 8,658 |
| 2 | 216 | Praznik Lili | ASB | 2010 | | 8.93 | 573,0 | |
| 3 | 230 | Vereš Ajda | PAKG | 2011 | | 9.13 | 523,0 | |
| 4 | 281 | Kugonič Klara | VEL | 2010 | | 9.30 | 484,0 | |
| 5 | 259 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 9.33 | 477,0 | |
Skupina 11 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 275 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | 8.66 | 643,0 | 8,653 |
| 2 | 261 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 8.91 | 578,0 | |
| 3 | 284 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 9.04 | 545,0 | |
| 4 | 238 | Oražem Ina | PMB | 2011 | | 9.17 | 514,0 | |
| 5 | 278 | Kotnik Gaja | VEL | 2011 | | 9.20 | 507,0 | |
Skupina 12 - 60 m, pionirke U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 248 | Majdič Živa | PT | 2010 | | 8.33 | 736,0 | |
| 2 | 274 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 8.53 | 679,0 | |
| 3 | 212 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.58 | 665,0 | |
| 4 | 226 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 8.66 | 643,0 | 8,656 |
| 5 | 264 | Zei Maruša | ŠTA | 2010 | | 9.00 | 555,0 | |