Rezultati - 60 m ovire, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | *Emini Milica |  MASS | 1999 |  | 8.48 | 0,126 |  | 
| 2 | 0 | Bedrač Maja |  PT | 1999 |  | 8.58 | 0,172 |  | 
| 3 | 0 | Navodnik Izabella Hajdi |  SLG | 2003 |  | 8.77 | 0,223 |  | 
| 4 | 0 | Belič Sara Mia |  AADS | 2004 |  | 9.43 | 0,203 |  | 
| 5 | 0 | Perpar Maja |  KRKA | 2005 |  | 9.51 | 0,200 |  | 
| 6 | 0 | Perko Hana |  OL | 2005 |  | 9.62 | 0,367 |  | 
| 7 | 0 | Valant Ana |  KRO | 2005 |  | 10.28 | 0,251 |  | 
| 8 | 0 | Rodman Ema |  GO | 2004 |  | 10.59 | 0,171 |  | 
|  | 0 | Keber Tara |  KRKA | 2001 |  | DNF | 0,207 |  | 
|  | 0 | Glojnarič Leja |  BRE | 2002 |  | DQ |  | 16.8 | 
|  | 0 | Glojnarič Nika |  BRE | 2000 |  | DNS |  |  | 
Skupina 1 - 60 m ovire, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Belič Sara Mia |  AADS | 2004 |  | 9.43 | 0,203 |  | 
| 2 | 0 | Perpar Maja |  KRKA | 2005 |  | 9.51 | 0,200 |  | 
| 3 | 0 | Perko Hana |  OL | 2005 |  | 9.62 | 0,367 |  | 
| 4 | 0 | Valant Ana |  KRO | 2005 |  | 10.28 | 0,251 |  | 
| 5 | 0 | Rodman Ema |  GO | 2004 |  | 10.59 | 0,171 |  | 
Skupina 2 - 60 m ovire, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | *Emini Milica |  MASS | 1999 |  | 8.48 | 0,126 |  | 
| 2 | 0 | Bedrač Maja |  PT | 1999 |  | 8.58 | 0,172 |  | 
| 3 | 0 | Navodnik Izabella Hajdi |  SLG | 2003 |  | 8.77 | 0,223 |  | 
|  | 0 | Keber Tara |  KRKA | 2001 |  | DNF | 0,207 |  | 
|  | 0 | Glojnarič Leja |  BRE | 2002 |  | DQ |  | 16.8 | 
|  | 0 | Glojnarič Nika |  BRE | 2000 |  | DNS |  |  |