FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Zupin Agata |  VEL | 1998 | 7.53 | 0,172 |  | 
| 2 | 0 | Debevec Kaja |  MASS | 1996 | 7.69 | 0,159 | 7,686 | 
| 3 | 0 | Kernel Daša |  MASS | 2006 | 7.69 | 0,206 | 7,690 | 
| 4 | 0 | Belič Sara Mia |  AADS | 2004 | 7.87 | 0,198 |  | 
| 5 | 0 | Perić Magdalena |  CRO | 2001 | 7.89 | 0,191 |  | 
| 6 | 0 | Rodman Ema |  GO | 2004 | 7.90 | 0,201 |  | 
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Močan Iva |  BRE | 2002 | 7.85 | 0,242 |  | 
| 2 | 0 | Janža Klara |  POM | 2007 | 7.88 | 0,199 |  | 
| 3 | 0 | Černelč Uršula |  KRO | 2005 | 7.93 | 0,202 | 7,925 | 
| 4 | 0 | Vidic Manca |  KRKA | 2007 | 7.95 | 0,144 |  | 
| 5 | 0 | Keber Tara |  KRKA | 2001 | 7.98 | 0,165 | 7,971 | 
| 6 | 0 | Burger Naja |  KRO | 2005 | 7.98 | 0,336 | 7,980 | 
FINALE po skupinah (3. skupina) - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Vignjević Eva |  ŽALEC | 2007 | 7.92 | 0,208 |  | 
| 2 | 0 | Vehovar Ema |  MASS | 2007 | 7.93 | 0,166 | 7,926 | 
| 3 | 0 | Radišek Nina |  KLC | 2007 | 8.01 | 0,164 |  | 
| 4 | 0 | Maltarič Kaja |  AKR | 2005 | 8.05 | 0,184 |  | 
| 5 | 0 | Zupanc Lea |  KRO | 2001 | 8.07 | 0,216 |  | 
| 6 | 0 | Lenko Daša |  KLC | 2007 | 8.18 | 0,195 |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Zupin Agata |  VEL | 1998 | q | 7.63 | 0,167 |  | 
| 2 | 0 | Debevec Kaja |  MASS | 1996 | q | 7.70 | 0,166 |  | 
| 3 | 0 | Kernel Daša |  MASS | 2006 | q | 7.83 | 0,209 | 7,826 | 
| 4 | 0 | Perić Magdalena |  CRO | 2001 | q | 7.83 | 0,204 | 7,829 | 
| 5 | 0 | Rodman Ema |  GO | 2004 | q | 7.87 | 0,191 |  | 
| 6 | 0 | Belič Sara Mia |  AADS | 2004 | q | 7.88 | 0,154 |  | 
| 7 | 0 | Močan Iva |  BRE | 2002 | q | 7.91 | 0,337 |  | 
| 8 | 0 | Janža Klara |  POM | 2007 | q | 7.93 | 0,188 |  | 
| 9 | 0 | Černelč Uršula |  KRO | 2005 | q | 7.94 | 0,209 |  | 
| 10 | 0 | Keber Tara |  KRKA | 2001 | q | 7.96 | 0,181 | 7,960 | 
| 10 | 0 | Vidic Manca |  KRKA | 2007 | q | 7.96 | 0,144 | 7,960 | 
| 12 | 0 | Burger Naja |  KRO | 2005 | q | 7.97 | 0,175 |  | 
| 13 | 0 | Radišek Nina |  KLC | 2007 | q | 8.00 | 0,149 |  | 
| 14 | 0 | Vignjević Eva |  ŽALEC | 2007 | q | 8.03 | 0,187 |  | 
| 15 | 0 | Vehovar Ema |  MASS | 2007 | q | 8.06 | 0,203 |  | 
| 16 | 0 | Maltarič Kaja |  AKR | 2005 | q | 8.07 | 0,163 |  | 
| 17 | 0 | Zupanc Lea |  KRO | 2001 | q | 8.08 | 0,180 |  | 
| 18 | 0 | Lenko Daša |  KLC | 2007 | q | 8.12 | 0,624 | 8,111 | 
| 19 | 0 | Navodnik Izabella Hajdi |  SLG | 2003 |  | 8.12 | 0,245 | 8,115 | 
| 20 | 0 | Vovk Vita |  MASS | 2002 |  | 8.12 | 0,210 | 8,117 | 
| 21 | 0 | Obreza Mia |  GO | 2006 |  | 8.13 | 0,211 | 8,127 | 
| 22 | 0 | Srebot Lucija |  GO | 2004 |  | 8.13 | 0,168 | 8,129 | 
| 23 | 0 | Maraž Anja |  KRO | 2006 |  | 8.14 | 0,187 | 8,135 | 
| 24 | 0 | Germek Ava |  BRE | 2005 |  | 8.14 | 0,183 | 8,139 | 
| 25 | 0 | Perpar Maja |  KRKA | 2005 |  | 8.15 | 0,188 |  | 
| 26 | 0 | Miklaužič Gaja |  ŽALEC | 2007 |  | 8.17 | 0,170 | 8,165 | 
| 27 | 0 | Cvar Pia |  DOM | 2007 |  | 8.17 | 0,344 | 8,167 | 
| 28 | 0 | Tičič Teja |  ŽALEC | 2006 |  | 8.18 | 0,214 |  | 
| 29 | 0 | Omerzu Tinkara |  BRE | 2006 |  | 8.19 | 0,292 |  | 
| 30 | 0 | Mladkovič Manca |  BRE | 2002 |  | 8.26 | 0,233 |  | 
| 31 | 0 | Korasa Nika |  KRKA | 2003 |  | 8.30 | 0,188 |  | 
| 32 | 0 | Gimpelj Ana |  KRO | 2002 |  | 8.31 | 0,344 |  | 
| 33 | 0 | Majnik Urška |  TRK | 2004 |  | 8.35 | 0,220 |  | 
| 34 | 0 | Vuk Maruška |  KRO | 2006 |  | 8.37 | 0,188 |  | 
| 35 | 0 | Stepišnik Neža |  ŽALEC | 2007 |  | 8.45 | 0,363 |  | 
| 36 | 0 | Štefan Ema |  ŽALEC | 2007 |  | 8.46 | 0,197 | 8,451 | 
| 37 | 0 | Butala Nina |  KRKA | 2004 |  | 8.46 |  | 8,455 | 
| 38 | 0 | Avsenek Renko Sara |  AKR | 2005 |  | 8.48 | 0,219 |  | 
| 39 | 0 | Valant Ana |  KRO | 2005 |  | 8.50 | 0,258 |  | 
| 40 | 0 | Šekoranja Eva |  ŽALEC | 2006 |  | 8.53 | 0,333 |  | 
| 41 | 0 | Dresler Daša |  KRO | 2006 |  | 8.59 | 0,270 |  | 
| 42 | 0 | Perne Iza Julija |  MENGE | 2007 |  | 8.62 | 0,189 |  | 
| 43 | 0 | Jankovič Nuša |  KRKA | 2004 |  | 8.69 | 0,180 |  | 
| 44 | 0 | Strmole Lucija |  KRKA | 2007 |  | 8.71 | 0,329 | 8,702 | 
| 45 | 0 | Rous Kristina |  KRO | 2005 |  | 8.71 | 0,275 | 8,705 | 
| 46 | 0 | Kukavica Nejla |  KRO | 2007 |  | 8.71 | 0,360 | 8,709 | 
| 47 | 0 | Brun Alja |  GO | 2006 |  | 8.79 | 0,228 |  | 
| 48 | 0 | Klemše Nana |  KRO | 2007 |  | 8.84 | 0,200 |  | 
| 49 | 0 | Susič Kaja |  GOATL | 2007 |  | 9.04 | 0,253 |  | 
| 50 | 0 | Kajtezović Nina |  KRO | 2001 |  | 9.56 | 0,276 |  | 
| 51 | 0 | Zajc Špela |  KRO | 2004 |  | 9.57 | 0,243 |  | 
| 52 | 0 | Vidergar Iris |  OL | 2007 |  | 9.76 | 0,279 |  | 
| 53 | 0 | Tomažič Monika |  KRO | 2006 |  | 10.50 | 0,518 |  | 
|  | 0 | Buh Ana |  KRO | 2004 |  | DNS |  |  | 
|  | 0 | Blažič Ana |  KRKA | 2003 |  | DNS |  |  | 
|  | 0 | Štuhec Barbara |  AKR | 2001 |  | DNS |  |  | 
|  | 0 | Potnik Lucija |  AKRAD | 2005 |  | DNS |  |  | 
|  | 0 | Kristan Lena |  AADS | 2007 |  | DNS |  |  | 
|  | 0 | Dragišić Taja |  KRKA | 2004 |  | DNS |  |  | 
|  | 0 | Močnik Ana Pika |  KRO | 2007 |  | DNS |  |  | 
|  | 0 | Glojnarič Nika |  BRE | 2000 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Zupanc Lea |  KRO | 2001 | q | 8.08 | 0,180 |  | 
| 2 | 0 | Perpar Maja |  KRKA | 2005 |  | 8.15 | 0,188 |  | 
| 3 | 0 | Dresler Daša |  KRO | 2006 |  | 8.59 | 0,270 |  | 
| 4 | 0 | Zajc Špela |  KRO | 2004 |  | 9.57 | 0,243 |  | 
| 5 | 0 | Vidergar Iris |  OL | 2007 |  | 9.76 | 0,279 |  | 
|  | 0 | Štuhec Barbara |  AKR | 2001 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Kernel Daša |  MASS | 2006 | q | 7.83 | 0,209 | 7,826 | 
| 2 | 0 | Maraž Anja |  KRO | 2006 |  | 8.14 | 0,187 | 8,135 | 
| 3 | 0 | Korasa Nika |  KRKA | 2003 |  | 8.30 | 0,188 |  | 
| 4 | 0 | Perne Iza Julija |  MENGE | 2007 |  | 8.62 | 0,189 |  | 
| 5 | 0 | Brun Alja |  GO | 2006 |  | 8.79 | 0,228 |  | 
|  | 0 | Glojnarič Nika |  BRE | 2000 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Vidic Manca |  KRKA | 2007 | q | 7.96 | 0,144 | 7,960 | 
| 2 | 0 | Maltarič Kaja |  AKR | 2005 | q | 8.07 | 0,163 |  | 
| 3 | 0 | Srebot Lucija |  GO | 2004 |  | 8.13 | 0,168 | 8,129 | 
| 4 | 0 | Miklaužič Gaja |  ŽALEC | 2007 |  | 8.17 | 0,170 | 8,165 | 
| 5 | 0 | Majnik Urška |  TRK | 2004 |  | 8.35 | 0,220 |  | 
| 6 | 0 | Kajtezović Nina |  KRO | 2001 |  | 9.56 | 0,276 |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Debevec Kaja |  MASS | 1996 | q | 7.70 | 0,166 |  | 
| 2 | 0 | Burger Naja |  KRO | 2005 | q | 7.97 | 0,175 |  | 
| 3 | 0 | Navodnik Izabella Hajdi |  SLG | 2003 |  | 8.12 | 0,245 | 8,115 | 
| 4 | 0 | Šekoranja Eva |  ŽALEC | 2006 |  | 8.53 | 0,333 |  | 
| 5 | 0 | Jankovič Nuša |  KRKA | 2004 |  | 8.69 | 0,180 |  | 
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Obreza Mia |  GO | 2006 |  | 8.13 | 0,211 | 8,127 | 
| 2 | 0 | Valant Ana |  KRO | 2005 |  | 8.50 | 0,258 |  | 
| 3 | 0 | Strmole Lucija |  KRKA | 2007 |  | 8.71 | 0,329 | 8,702 | 
|  | 0 | Potnik Lucija |  AKRAD | 2005 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Perić Magdalena |  CRO | 2001 | q | 7.83 | 0,204 | 7,829 | 
| 2 | 0 | Keber Tara |  KRKA | 2001 | q | 7.96 | 0,181 | 7,960 | 
| 3 | 0 | Cvar Pia |  DOM | 2007 |  | 8.17 | 0,344 | 8,167 | 
| 4 | 0 | Avsenek Renko Sara |  AKR | 2005 |  | 8.48 | 0,219 |  | 
| 5 | 0 | Klemše Nana |  KRO | 2007 |  | 8.84 | 0,200 |  | 
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Belič Sara Mia |  AADS | 2004 | q | 7.88 | 0,154 |  | 
| 2 | 0 | Tičič Teja |  ŽALEC | 2006 |  | 8.18 | 0,214 |  | 
| 3 | 0 | Štefan Ema |  ŽALEC | 2007 |  | 8.46 | 0,197 | 8,451 | 
| 4 | 0 | Susič Kaja |  GOATL | 2007 |  | 9.04 | 0,253 |  | 
|  | 0 | Buh Ana |  KRO | 2004 |  | DNS |  |  | 
|  | 0 | Blažič Ana |  KRKA | 2003 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Janža Klara |  POM | 2007 | q | 7.93 | 0,188 |  | 
| 2 | 0 | Radišek Nina |  KLC | 2007 | q | 8.00 | 0,149 |  | 
| 3 | 0 | Vovk Vita |  MASS | 2002 |  | 8.12 | 0,210 | 8,117 | 
| 4 | 0 | Butala Nina |  KRKA | 2004 |  | 8.46 |  | 8,455 | 
| 5 | 0 | Kukavica Nejla |  KRO | 2007 |  | 8.71 | 0,360 | 8,709 | 
|  | 0 | Kristan Lena |  AADS | 2007 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 9 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Zupin Agata |  VEL | 1998 | q | 7.63 | 0,167 |  | 
| 2 | 0 | Močan Iva |  BRE | 2002 | q | 7.91 | 0,337 |  | 
| 3 | 0 | Černelč Uršula |  KRO | 2005 | q | 7.94 | 0,209 |  | 
| 4 | 0 | Vuk Maruška |  KRO | 2006 |  | 8.37 | 0,188 |  | 
| 5 | 0 | Stepišnik Neža |  ŽALEC | 2007 |  | 8.45 | 0,363 |  | 
| 6 | 0 | Tomažič Monika |  KRO | 2006 |  | 10.50 | 0,518 |  | 
Kvalifikacije Skupina 10 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Rodman Ema |  GO | 2004 | q | 7.87 | 0,191 |  | 
| 2 | 0 | Vignjević Eva |  ŽALEC | 2007 | q | 8.03 | 0,187 |  | 
| 3 | 0 | Mladkovič Manca |  BRE | 2002 |  | 8.26 | 0,233 |  | 
| 4 | 0 | Gimpelj Ana |  KRO | 2002 |  | 8.31 | 0,344 |  | 
|  | 0 | Močnik Ana Pika |  KRO | 2007 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 11 - 60 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 0 | Vehovar Ema |  MASS | 2007 | q | 8.06 | 0,203 |  | 
| 2 | 0 | Lenko Daša |  KLC | 2007 | q | 8.12 | 0,624 | 8,111 | 
| 3 | 0 | Germek Ava |  BRE | 2005 |  | 8.14 | 0,183 | 8,139 | 
| 4 | 0 | Omerzu Tinkara |  BRE | 2006 |  | 8.19 | 0,292 |  | 
| 5 | 0 | Rous Kristina |  KRO | 2005 |  | 8.71 | 0,275 | 8,705 | 
|  | 0 | Dragišić Taja |  KRKA | 2004 |  | DNS |  |  |