FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, senior men
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 0 | Kumar Gal | OL | 1999 | 6.81 | 0,165 | |
2 | 0 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | 6.83 | 0,180 | 6,861 |
3 | 0 | Mesec Košir Lovro | MASS | 1999 | 6.84 | 0,199 | 6,866 |
4 | 0 | Kolar Bačnik Bor | KRO | 2000 | 6.87 | 0,168 | |
5 | 0 | Kozel Tomše Nik | AKR | 2005 | 6.98 | 0,153 | |
6 | 0 | Velkavrh Val | MASS | 2006 | 7.00 | 0,208 | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, senior men
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 0 | Janža Maj | MASS | 2003 | 7.10 | 0,282 | |
2 | 0 | Skalar Jan | TRK | 2000 | 7.11 | 0,174 | |
3 | 0 | Costantini Lan | GO | 2005 | 7.12 | 0,149 | |
4 | 0 | Duhovnik Maks | MASS | 2006 | 7.18 | 0,183 | |
5 | 0 | Škrinjar Aljaž | KRO | 2007 | 7.29 | 0,218 | |
| 0 | Bergant Samo | MASS | 2003 | DNF | | |
FINALE po skupinah (3. skupina) - 60 m, senior men
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 0 | Arnuš Matjaž | KRO | 2002 | 7.22 | 0,172 | 7,251 |
2 | 0 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | 7.26 | 0,187 | 7,299 |
3 | 0 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | 7.31 | 0,195 | 7,252 |
4 | 0 | Počivavšek Gašper | KRO | 2005 | 7.34 | 0,179 | 7,291 |
| 0 | Skočir Andrej | MASS | 2003 | DNS | | |
| 0 | Cizera Turk Maj | GO | 2004 | DNS | | |
START LIST - Group A - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | Costantini Bor | GO | 2007 | | |
3 | 0 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | | |
4 | 0 | Benko Žiga | KLC | 1998 | | |
5 | 0 | Breitenberger Aron | MASS | 2004 | | |
6 | 0 | Polanc Cipot Teo | GO | 2007 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Yemane Daniel | AADS | 2007 | | |
2 | 0 | Janža Maj | MASS | 2003 | | |
3 | 0 | Škrinjar Aljaž | KRO | 2007 | | |
4 | 0 | Skalar Jan | TRK | 2000 | | |
5 | 0 | Murovec Aljaž | GO | 1998 | | |
6 | 0 | Očko Jaka | KRO | 2005 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | Salerno Dante Vladimiro | KRO | 2005 | | |
3 | 0 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | | |
4 | 0 | Bizjak Filip | GO | 2004 | | |
5 | 0 | Skočir Andrej | MASS | 2003 | | |
6 | 0 | Kostrić Maksim | KRO | 2006 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Vranješ Jaša | GO | 2007 | | |
2 | 0 | Fišer Jošt | KRO | 2005 | | |
3 | 0 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | |
4 | 0 | Cizera Turk Maj | GO | 2004 | | |
5 | 0 | Maslyk Daniil | UKR | 2004 | | |
6 | 0 | Gorenak Gašper | KLC | 2006 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Mesec Košir Lovro | MASS | 1999 | | |
2 | 0 | Mešinović Medin | KRO | 2007 | | |
3 | 0 | Kovačič Jaka | ŠL | 2004 | | |
4 | 0 | Kozel Tomše Nik | AKR | 2005 | | |
5 | 0 | Duhovnik Maks | MASS | 2006 | | |
6 | 0 | Nograšek Luka | TRK | 2007 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Lamprecht Maxim | KRO | 2005 | | |
2 | 0 | Tanze Miran | OL | 2007 | | |
3 | 0 | Mihevc Grabnar Matic | KRO | 2004 | | |
4 | 0 | Svetec Mark | ŠPELA | 2007 | | |
5 | 0 | Kolar Bačnik Bor | KRO | 2000 | | |
6 | 0 | Pavlin Evan | KRO | 2006 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | Sagmeister Gal | ŠPELA | 2007 | | |
3 | 0 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | | |
4 | 0 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | |
5 | 0 | Drofenik Bombač Matija | MASS | 2006 | | |
6 | 0 | Kosi Vid | AADS | 2007 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Rotar Paušič Tin | KRO | 2005 | | |
2 | 0 | Štravs Luka | MENGE | 2005 | | |
3 | 0 | Arnuš Matjaž | KRO | 2002 | | |
4 | 0 | Korent Tristan Alessandro | AADS | 2003 | | |
5 | 0 | Velkavrh Val | MASS | 2006 | | |
6 | 0 | Dolinar Klemen | KRO | 2006 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | Žnidarčič Jon | KRO | 2002 | | |
2 | 0 | Jasenc Tilen | DOM | 2003 | | |
3 | 0 | Bergant Samo | MASS | 2003 | | |
4 | 0 | Kušar Stojakovič Gašper | AADS | 2006 | | |
5 | 0 | Costantini Lan | GO | 2005 | | |
6 | 0 | Garaj Samo | AADS | 2006 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior men
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | Kralj Max | MASS | 2006 | | |
3 | 0 | Prusnik Vit | KAM | 2002 | | |
4 | 0 | Počivavšek Gašper | KRO | 2005 | | |
5 | 0 | Kumar Gal | OL | 1999 | | |
6 | 0 | Bergant Urban | MASS | 2005 | | |