Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 218 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 |  | 8.34 | 734,0 |  | 
| 2 | 294 | Šlibar Julija |  MASS | 2010 |  | 8.43 | 707,0 |  | 
| 3 | 290 | Predanič Julija |  MASS | 2010 |  | 8.59 | 662,0 |  | 
| 4 | 295 | Šućur Sandra |  MASS | 2011 |  | 8.77 | 614,0 |  | 
| 5 | 282 | Gorogranc Čargo Ema |  MASS | 2010 |  | 8.79 | 609,0 |  | 
| 6 | 214 | Arnol Zala |  AKR | 2010 |  | 8.81 | 603,0 |  | 
| 7 | 253 | Tončetič Vita |  KP | 2010 |  | 8.82 | 601,0 |  | 
| 8 | 278 | Cetinski Katarina |  MASS | 2011 |  | 8.84 | 596,0 |  | 
| 9 | 201 | Alkhatib Mariam |  AADS | 2010 |  | 8.90 | 580,0 |  | 
| 10 | 207 | Ožegović Doriana |  AADS | 2010 |  | 8.92 | 575,0 | 8,915 | 
| 11 | 216 | Jarkovič Neja |  AKR | 2010 |  | 8.92 | 575,0 | 8,917 | 
| 12 | 286 | Mausar Alina |  MASS | 2011 |  | 8.99 | 558,0 |  | 
| 13 | 244 | Marušič Ela |  GOATL | 2011 |  | 9.01 | 553,0 |  | 
| 14 | 215 | Avsenek Renko Ines |  AKR | 2011 |  | 9.02 | 550,0 |  | 
| 15 | 252 | Šimunič Julija |  KP | 2011 |  | 9.03 | 548,0 |  | 
| 16 | 217 | Jusufagić Inna |  AKR | 2011 |  | 9.08 | 535,0 |  | 
| 17 | 308 | Kalan Brina |  TRK | 2010 |  | 9.10 | 531,0 |  | 
| 18 | 251 | Mikin Dinka |  KP | 2010 |  | 9.13 | 523,0 | 9,124 | 
| 19 | 287 | Mazi Lana |  MASS | 2010 |  | 9.13 | 523,0 | 9,127 | 
| 20 | 204 | Jerančič Maša |  AADS | 2011 |  | 9.14 | 521,0 |  | 
| 21 | 248 | Kirjaković Kasia |  KP | 2010 |  | 9.15 | 519,0 |  | 
| 22 | 250 | Kraševec Katja |  KP | 2010 |  | 9.18 | 512,0 |  | 
| 23 | 283 | Grčman Hana |  MASS | 2010 |  | 9.26 | 493,0 |  | 
| 24 | 223 | Gabrič Nina |  BRE | 2011 |  | 9.27 | 491,0 |  | 
| 25 | 277 | Bajrektarević Iman |  MASS | 2011 |  | 9.29 | 486,0 |  | 
| 26 | 310 | Kuhar Ema |  TRK | 2010 |  | 9.30 | 484,0 |  | 
| 27 | 247 | Grmšek Veronika |  KP | 2010 |  | 9.31 | 481,0 |  | 
| 28 | 222 | Plevnik Tinka |  ASB | 2011 |  | 9.33 | 477,0 | 9,322 | 
| 29 | 220 | Rodman Lisa |  AKR | 2011 |  | 9.33 | 477,0 | 9,325 | 
| 30 | 221 | Vrečko Lili |  AKR | 2010 |  | 9.36 | 470,0 | 9,351 | 
| 31 | 225 | Šiftar Neja |  BRE | 2011 |  | 9.36 | 470,0 | 9,359 | 
| 32 | 304 | Dolenec Ela |  TRK | 2010 |  | 9.37 | 468,0 |  | 
| 33 | 297 | Ugrinović Tara |  MASS | 2010 |  | 9.38 | 466,0 |  | 
| 34 | 242 | Kutin Asia |  GOATL | 2010 |  | 9.39 | 463,0 |  | 
| 35 | 319 | Leben Lana |  VRH | 2011 |  | 9.42 | 457,0 | 9,419 | 
| 36 | 305 | Hodžić Naja |  TRK | 2010 |  | 9.42 | 457,0 | 9,420 | 
| 37 | 318 | Varagić Iva |  TRK | 2011 |  | 9.44 | 452,0 |  | 
| 38 | 219 | Rekar Ema |  AKR | 2011 |  | 9.47 | 446,0 |  | 
| 39 | 205 | Kuzman Lina |  AADS | 2010 |  | 9.49 | 441,0 | 9,485 | 
| 40 | 210 | Rošić Alina |  AADS | 2010 |  | 9.49 | 441,0 | 9,489 | 
| 41 | 279 | Černe Radobuljac Hana |  MASS | 2011 |  | 9.50 | 439,0 |  | 
| 42 | 284 | Kokol Eva |  MASS | 2010 |  | 9.52 | 435,0 | 9,512 | 
| 43 | 234 | Žagar Zala |  DOM | 2011 |  | 9.52 | 435,0 | 9,516 | 
| 44 | 280 | Eržen Katarina |  MASS | 2010 |  | 9.57 | 424,0 |  | 
| 45 | 235 | Makorič Zara |  GO | 2011 |  | 9.60 | 418,0 |  | 
| 46 | 316 | Rozman Foršek Tia |  TRK | 2010 |  | 9.63 | 412,0 |  | 
| 47 | 303 | Bizjak Lisa |  TRK | 2011 |  | 9.64 | 410,0 |  | 
| 48 | 289 | Pavlin Julija |  MASS | 2010 |  | 9.67 | 404,0 |  | 
| 49 | 206 | Mrak Julija |  AADS | 2010 |  | 9.69 | 399,0 | 9,682 | 
| 50 | 240 | Bačar Sofija |  GOATL | 2011 |  | 9.69 | 399,0 | 9,684 | 
| 51 | 307 | Jezeršek Tinkara |  TRK | 2011 |  | 9.70 | 397,0 |  | 
| 52 | 265 | Podhostnik Lana Petra |  KRO | 2010 |  | 9.71 | 395,0 |  | 
| 53 | 245 | Šuligoj Tinkara |  GOATL | 2010 |  | 9.87 | 364,0 |  | 
| 54 | 208 | Plut Inti Sophie |  AADS | 2010 |  | 9.93 | 352,0 |  | 
| 55 | 259 | Ciriković Tara |  KRO | 2010 |  | 9.95 | 349,0 |  | 
| 56 | 236 | Špacapan Maša |  GO | 2011 |  | 9.96 | 347,0 |  | 
| 57 | 320 | Maksimović Nia |  VRH | 2010 |  | 9.99 | 341,0 |  | 
| 58 | 291 | Rigler Maruša |  MASS | 2011 |  | 10.02 | 336,0 |  | 
| 59 | 209 | Potić Amelija |  AADS | 2011 |  | 10.03 | 334,0 | 10,022 | 
| 60 | 296 | Tešanovič Elena |  MASS | 2011 |  | 10.03 | 334,0 | 10,025 | 
| 61 | 288 | Norčič Klara |  MASS | 2011 |  | 10.04 | 332,0 |  | 
| 62 | 309 | Kaštrun Hana |  TRK | 2010 |  | 10.06 | 328,0 | 10,054 | 
| 62 | 264 | Mihelič Celine - Kiara |  KRO | 2010 |  | 10.06 | 328,0 | 10,054 | 
| 64 | 243 | Lomater Alessia |  GOATL | 2011 |  | 10.07 | 326,0 |  | 
| 65 | 293 | Suhadolnik Nana |  MASS | 2010 |  | 10.08 | 325,0 |  | 
| 66 | 202 | Bezgovšek Tinkara |  AADS | 2011 |  | 10.09 | 323,0 |  | 
| 67 | 312 | Mislej Špela |  TRK | 2010 |  | 10.11 | 319,0 |  | 
| 68 | 262 | Kovačič Ogner Eva |  KRO | 2010 |  | 10.12 | 318,0 |  | 
| 69 | 281 | Gorenčič Rozalina |  MASS | 2011 |  | 10.19 | 305,0 |  | 
| 70 | 233 | Stevanović Ava |  DOM | 2011 |  | 10.20 | 304,0 |  | 
| 71 | 314 | Parteli Tereza |  TRK | 2010 |  | 10.22 | 300,0 |  | 
| 72 | 306 | Jeglič Eva |  TRK | 2011 |  | 10.25 | 295,0 |  | 
| 73 | 285 | Košir Iva |  MASS | 2010 |  | 10.28 | 290,0 |  | 
| 74 | 292 | Simčič Živa |  MASS | 2010 |  | 10.37 | 275,0 |  | 
| 75 | 249 | Kocjan Mila |  KP | 2010 |  | 10.45 | 262,0 |  | 
| 76 | 315 | Piskrnik Ajda |  TRK | 2010 |  | 10.57 | 244,0 |  | 
| 77 | 263 | Leskovar Mia |  KRO | 2011 |  | 10.59 | 241,0 |  | 
| 78 | 313 | Obronek Enja |  TRK | 2010 |  | 10.68 | 227,0 |  | 
| 79 | 232 | Pestotnik Neja |  DOM | 2011 |  | 10.74 | 219,0 |  | 
| 80 | 203 | Gregorc Eva |  AADS | 2011 |  | 10.79 | 212,0 |  | 
| 81 | 260 | Grublješić Anastasija |  KRO | 2011 |  | 11.69 | 108,0 |  | 
| 82 | 224 | Medvešek Ajda |  BRE | 2011 |  | 14.51 | 0 |  | 
|  | 261 | Jeram Neja |  KRO | 2011 |  | DNS | 0 |  | 
|  | 241 | Jogan Minea |  GOATL | 2010 |  | DNS | 0 |  | 
|  | 266 | Zornada Neža |  KRO | 2011 |  | DNS | 0 |  | 
|  | 311 | Mihovec Brina |  TRK | 2010 |  | DNS | 0 |  | 
|  | 317 | Rus Zarja |  TRK | 2011 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 1 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 308 | Kalan Brina |  TRK | 2010 |  | 9.10 | 531,0 |  | 
| 2 | 307 | Jezeršek Tinkara |  TRK | 2011 |  | 9.70 | 397,0 |  | 
| 3 | 320 | Maksimović Nia |  VRH | 2010 |  | 9.99 | 341,0 |  | 
| 4 | 209 | Potić Amelija |  AADS | 2011 |  | 10.03 | 334,0 | 10,022 | 
| 5 | 260 | Grublješić Anastasija |  KRO | 2011 |  | 11.69 | 108,0 |  | 
Skupina 2 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 223 | Gabrič Nina |  BRE | 2011 |  | 9.27 | 491,0 |  | 
| 2 | 304 | Dolenec Ela |  TRK | 2010 |  | 9.37 | 468,0 |  | 
| 3 | 296 | Tešanovič Elena |  MASS | 2011 |  | 10.03 | 334,0 | 10,025 | 
| 4 | 312 | Mislej Špela |  TRK | 2010 |  | 10.11 | 319,0 |  | 
| 5 | 315 | Piskrnik Ajda |  TRK | 2010 |  | 10.57 | 244,0 |  | 
| 6 | 313 | Obronek Enja |  TRK | 2010 |  | 10.68 | 227,0 |  | 
Skupina 3 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 310 | Kuhar Ema |  TRK | 2010 |  | 9.30 | 484,0 |  | 
| 2 | 289 | Pavlin Julija |  MASS | 2010 |  | 9.67 | 404,0 |  | 
| 3 | 264 | Mihelič Celine - Kiara |  KRO | 2010 |  | 10.06 | 328,0 | 10,054 | 
| 4 | 293 | Suhadolnik Nana |  MASS | 2010 |  | 10.08 | 325,0 |  | 
| 5 | 262 | Kovačič Ogner Eva |  KRO | 2010 |  | 10.12 | 318,0 |  | 
| 6 | 306 | Jeglič Eva |  TRK | 2011 |  | 10.25 | 295,0 |  | 
Skupina 4 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 219 | Rekar Ema |  AKR | 2011 |  | 9.47 | 446,0 |  | 
| 2 | 303 | Bizjak Lisa |  TRK | 2011 |  | 9.64 | 410,0 |  | 
| 3 | 309 | Kaštrun Hana |  TRK | 2010 |  | 10.06 | 328,0 | 10,054 | 
| 4 | 202 | Bezgovšek Tinkara |  AADS | 2011 |  | 10.09 | 323,0 |  | 
| 5 | 224 | Medvešek Ajda |  BRE | 2011 |  | 14.51 | 0 |  | 
|  | 261 | Jeram Neja |  KRO | 2011 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 5 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 208 | Plut Inti Sophie |  AADS | 2010 |  | 9.93 | 352,0 |  | 
| 2 | 314 | Parteli Tereza |  TRK | 2010 |  | 10.22 | 300,0 |  | 
| 3 | 249 | Kocjan Mila |  KP | 2010 |  | 10.45 | 262,0 |  | 
| 4 | 263 | Leskovar Mia |  KRO | 2011 |  | 10.59 | 241,0 |  | 
| 5 | 203 | Gregorc Eva |  AADS | 2011 |  | 10.79 | 212,0 |  | 
|  | 266 | Zornada Neža |  KRO | 2011 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 6 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 316 | Rozman Foršek Tia |  TRK | 2010 |  | 9.63 | 412,0 |  | 
| 2 | 259 | Ciriković Tara |  KRO | 2010 |  | 9.95 | 349,0 |  | 
| 3 | 281 | Gorenčič Rozalina |  MASS | 2011 |  | 10.19 | 305,0 |  | 
| 4 | 292 | Simčič Živa |  MASS | 2010 |  | 10.37 | 275,0 |  | 
Skupina 7 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 235 | Makorič Zara |  GO | 2011 |  | 9.60 | 418,0 |  | 
| 2 | 240 | Bačar Sofija |  GOATL | 2011 |  | 9.69 | 399,0 | 9,684 | 
| 3 | 245 | Šuligoj Tinkara |  GOATL | 2010 |  | 9.87 | 364,0 |  | 
| 4 | 236 | Špacapan Maša |  GO | 2011 |  | 9.96 | 347,0 |  | 
| 5 | 285 | Košir Iva |  MASS | 2010 |  | 10.28 | 290,0 |  | 
|  | 311 | Mihovec Brina |  TRK | 2010 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 8 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 283 | Grčman Hana |  MASS | 2010 |  | 9.26 | 493,0 |  | 
| 2 | 225 | Šiftar Neja |  BRE | 2011 |  | 9.36 | 470,0 | 9,359 | 
| 3 | 305 | Hodžić Naja |  TRK | 2010 |  | 9.42 | 457,0 | 9,420 | 
| 4 | 288 | Norčič Klara |  MASS | 2011 |  | 10.04 | 332,0 |  | 
| 5 | 243 | Lomater Alessia |  GOATL | 2011 |  | 10.07 | 326,0 |  | 
| 6 | 233 | Stevanović Ava |  DOM | 2011 |  | 10.20 | 304,0 |  | 
Skupina 9 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 220 | Rodman Lisa |  AKR | 2011 |  | 9.33 | 477,0 | 9,325 | 
| 2 | 210 | Rošić Alina |  AADS | 2010 |  | 9.49 | 441,0 | 9,489 | 
| 3 | 206 | Mrak Julija |  AADS | 2010 |  | 9.69 | 399,0 | 9,682 | 
| 4 | 265 | Podhostnik Lana Petra |  KRO | 2010 |  | 9.71 | 395,0 |  | 
| 5 | 291 | Rigler Maruša |  MASS | 2011 |  | 10.02 | 336,0 |  | 
|  | 317 | Rus Zarja |  TRK | 2011 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 10 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 248 | Kirjaković Kasia |  KP | 2010 |  | 9.15 | 519,0 |  | 
| 2 | 221 | Vrečko Lili |  AKR | 2010 |  | 9.36 | 470,0 | 9,351 | 
| 3 | 297 | Ugrinović Tara |  MASS | 2010 |  | 9.38 | 466,0 |  | 
| 4 | 205 | Kuzman Lina |  AADS | 2010 |  | 9.49 | 441,0 | 9,485 | 
| 5 | 279 | Černe Radobuljac Hana |  MASS | 2011 |  | 9.50 | 439,0 |  | 
| 6 | 234 | Žagar Zala |  DOM | 2011 |  | 9.52 | 435,0 | 9,516 | 
Skupina 11 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 286 | Mausar Alina |  MASS | 2011 |  | 8.99 | 558,0 |  | 
| 2 | 287 | Mazi Lana |  MASS | 2010 |  | 9.13 | 523,0 | 9,127 | 
| 3 | 222 | Plevnik Tinka |  ASB | 2011 |  | 9.33 | 477,0 | 9,322 | 
| 4 | 242 | Kutin Asia |  GOATL | 2010 |  | 9.39 | 463,0 |  | 
| 5 | 319 | Leben Lana |  VRH | 2011 |  | 9.42 | 457,0 | 9,419 | 
| 6 | 318 | Varagić Iva |  TRK | 2011 |  | 9.44 | 452,0 |  | 
Skupina 12 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 244 | Marušič Ela |  GOATL | 2011 |  | 9.01 | 553,0 |  | 
| 2 | 251 | Mikin Dinka |  KP | 2010 |  | 9.13 | 523,0 | 9,124 | 
| 3 | 277 | Bajrektarević Iman |  MASS | 2011 |  | 9.29 | 486,0 |  | 
| 4 | 247 | Grmšek Veronika |  KP | 2010 |  | 9.31 | 481,0 |  | 
| 5 | 284 | Kokol Eva |  MASS | 2010 |  | 9.52 | 435,0 | 9,512 | 
| 6 | 280 | Eržen Katarina |  MASS | 2010 |  | 9.57 | 424,0 |  | 
Skupina 13 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 253 | Tončetič Vita |  KP | 2010 |  | 8.82 | 601,0 |  | 
| 2 | 252 | Šimunič Julija |  KP | 2011 |  | 9.03 | 548,0 |  | 
| 3 | 217 | Jusufagić Inna |  AKR | 2011 |  | 9.08 | 535,0 |  | 
| 4 | 204 | Jerančič Maša |  AADS | 2011 |  | 9.14 | 521,0 |  | 
| 5 | 250 | Kraševec Katja |  KP | 2010 |  | 9.18 | 512,0 |  | 
| 6 | 232 | Pestotnik Neja |  DOM | 2011 |  | 10.74 | 219,0 |  | 
Skupina 14 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 214 | Arnol Zala |  AKR | 2010 |  | 8.81 | 603,0 |  | 
| 2 | 278 | Cetinski Katarina |  MASS | 2011 |  | 8.84 | 596,0 |  | 
| 3 | 201 | Alkhatib Mariam |  AADS | 2010 |  | 8.90 | 580,0 |  | 
| 4 | 216 | Jarkovič Neja |  AKR | 2010 |  | 8.92 | 575,0 | 8,917 | 
| 5 | 215 | Avsenek Renko Ines |  AKR | 2011 |  | 9.02 | 550,0 |  | 
|  | 241 | Jogan Minea |  GOATL | 2010 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 15 - 60 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 218 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 |  | 8.34 | 734,0 |  | 
| 2 | 294 | Šlibar Julija |  MASS | 2010 |  | 8.43 | 707,0 |  | 
| 3 | 290 | Predanič Julija |  MASS | 2010 |  | 8.59 | 662,0 |  | 
| 4 | 295 | Šućur Sandra |  MASS | 2011 |  | 8.77 | 614,0 |  | 
| 5 | 282 | Gorogranc Čargo Ema |  MASS | 2010 |  | 8.79 | 609,0 |  | 
| 6 | 207 | Ožegović Doriana |  AADS | 2010 |  | 8.92 | 575,0 | 8,915 |