STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 307 | Jezeršek Tinkara |  TRK | 2011 |  |  | 
| 3 | 260 | Grublješić Anastasija |  KRO | 2011 |  |  | 
| 4 | 320 | Maksimović Nia |  VRH | 2010 |  |  | 
| 5 | 308 | Kalan Brina |  TRK | 2010 |  |  | 
| 6 | 209 | Potić Amelija |  AADS | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 315 | Piskrnik Ajda |  TRK | 2010 |  |  | 
| 2 | 313 | Obronek Enja |  TRK | 2010 |  |  | 
| 3 | 296 | Tešanovič Elena |  MASS | 2011 |  |  | 
| 4 | 304 | Dolenec Ela |  TRK | 2010 |  |  | 
| 5 | 223 | Gabrič Nina |  BRE | 2011 |  |  | 
| 6 | 312 | Mislej Špela |  TRK | 2010 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 310 | Kuhar Ema |  TRK | 2010 |  |  | 
| 2 | 289 | Pavlin Julija |  MASS | 2010 |  |  | 
| 3 | 306 | Jeglič Eva |  TRK | 2011 |  |  | 
| 4 | 264 | Mihelič Celine - Kiara |  KRO | 2010 |  |  | 
| 5 | 293 | Suhadolnik Nana |  MASS | 2010 |  |  | 
| 6 | 262 | Kovačič Ogner Eva |  KRO | 2010 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 202 | Bezgovšek Tinkara |  AADS | 2011 |  |  | 
| 2 | 309 | Kaštrun Hana |  TRK | 2010 |  |  | 
| 3 | 219 | Rekar Ema |  AKR | 2011 |  |  | 
| 4 | 303 | Bizjak Lisa |  TRK | 2011 |  |  | 
| 5 | 224 | Medvešek Ajda |  BRE | 2011 |  |  | 
| 6 | 261 | Jeram Neja |  KRO | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 314 | Parteli Tereza |  TRK | 2010 |  |  | 
| 2 | 208 | Plut Inti Sophie |  AADS | 2010 |  |  | 
| 3 | 263 | Leskovar Mia |  KRO | 2011 |  |  | 
| 4 | 266 | Zornada Neža |  KRO | 2011 |  |  | 
| 5 | 249 | Kocjan Mila |  KP | 2010 |  |  | 
| 6 | 203 | Gregorc Eva |  AADS | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 281 | Gorenčič Rozalina |  MASS | 2011 |  |  | 
| 4 | 316 | Rozman Foršek Tia |  TRK | 2010 |  |  | 
| 5 | 259 | Ciriković Tara |  KRO | 2010 |  |  | 
| 6 | 292 | Simčič Živa |  MASS | 2010 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 245 | Šuligoj Tinkara |  GOATL | 2010 |  |  | 
| 2 | 236 | Špacapan Maša |  GO | 2011 |  |  | 
| 3 | 240 | Bačar Sofija |  GOATL | 2011 |  |  | 
| 4 | 235 | Makorič Zara |  GO | 2011 |  |  | 
| 5 | 285 | Košir Iva |  MASS | 2010 |  |  | 
| 6 | 311 | Mihovec Brina |  TRK | 2010 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 243 | Lomater Alessia |  GOATL | 2011 |  |  | 
| 2 | 225 | Šiftar Neja |  BRE | 2011 |  |  | 
| 3 | 305 | Hodžić Naja |  TRK | 2010 |  |  | 
| 4 | 283 | Grčman Hana |  MASS | 2010 |  |  | 
| 5 | 233 | Stevanović Ava |  DOM | 2011 |  |  | 
| 6 | 288 | Norčič Klara |  MASS | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 9 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 317 | Rus Zarja |  TRK | 2011 |  |  | 
| 2 | 265 | Podhostnik Lana Petra |  KRO | 2010 |  |  | 
| 3 | 210 | Rošić Alina |  AADS | 2010 |  |  | 
| 4 | 291 | Rigler Maruša |  MASS | 2011 |  |  | 
| 5 | 206 | Mrak Julija |  AADS | 2010 |  |  | 
| 6 | 220 | Rodman Lisa |  AKR | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 10 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 221 | Vrečko Lili |  AKR | 2010 |  |  | 
| 2 | 297 | Ugrinović Tara |  MASS | 2010 |  |  | 
| 3 | 248 | Kirjaković Kasia |  KP | 2010 |  |  | 
| 4 | 234 | Žagar Zala |  DOM | 2011 |  |  | 
| 5 | 205 | Kuzman Lina |  AADS | 2010 |  |  | 
| 6 | 279 | Černe Radobuljac Hana |  MASS | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 11 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 319 | Leben Lana |  VRH | 2011 |  |  | 
| 2 | 318 | Varagić Iva |  TRK | 2011 |  |  | 
| 3 | 242 | Kutin Asia |  GOATL | 2010 |  |  | 
| 4 | 286 | Mausar Alina |  MASS | 2011 |  |  | 
| 5 | 287 | Mazi Lana |  MASS | 2010 |  |  | 
| 6 | 222 | Plevnik Tinka |  ASB | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 12 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 244 | Marušič Ela |  GOATL | 2011 |  |  | 
| 2 | 284 | Kokol Eva |  MASS | 2010 |  |  | 
| 3 | 277 | Bajrektarević Iman |  MASS | 2011 |  |  | 
| 4 | 251 | Mikin Dinka |  KP | 2010 |  |  | 
| 5 | 280 | Eržen Katarina |  MASS | 2010 |  |  | 
| 6 | 247 | Grmšek Veronika |  KP | 2010 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 13 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 232 | Pestotnik Neja |  DOM | 2011 |  |  | 
| 2 | 217 | Jusufagić Inna |  AKR | 2011 |  |  | 
| 3 | 252 | Šimunič Julija |  KP | 2011 |  |  | 
| 4 | 250 | Kraševec Katja |  KP | 2010 |  |  | 
| 5 | 253 | Tončetič Vita |  KP | 2010 |  |  | 
| 6 | 204 | Jerančič Maša |  AADS | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 14 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 241 | Jogan Minea |  GOATL | 2010 |  |  | 
| 2 | 215 | Avsenek Renko Ines |  AKR | 2011 |  |  | 
| 3 | 201 | Alkhatib Mariam |  AADS | 2010 |  |  | 
| 4 | 214 | Arnol Zala |  AKR | 2010 |  |  | 
| 5 | 278 | Cetinski Katarina |  MASS | 2011 |  |  | 
| 6 | 216 | Jarkovič Neja |  AKR | 2010 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 15 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 282 | Gorogranc Čargo Ema |  MASS | 2010 |  |  | 
| 2 | 295 | Šućur Sandra |  MASS | 2011 |  |  | 
| 3 | 207 | Ožegović Doriana |  AADS | 2010 |  |  | 
| 4 | 294 | Šlibar Julija |  MASS | 2010 |  |  | 
| 5 | 218 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 |  |  | 
| 6 | 290 | Predanič Julija |  MASS | 2010 |  |  |