Rezultati - 600 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 218 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 |  | 1:56.01 | 476,0 |  | 
| 2 | 282 | Gorogranc Čargo Ema |  MASS | 2010 |  | 1:56.82 | 463,0 |  | 
| 3 | 201 | Alkhatib Mariam |  AADS | 2010 |  | 1:58.01 | 443,0 |  | 
| 4 | 214 | Arnol Zala |  AKR | 2010 |  | 1:59.42 | 421,0 |  | 
| 5 | 294 | Šlibar Julija |  MASS | 2010 |  | 2:01.85 | 383,0 |  | 
| 6 | 207 | Ožegović Doriana |  AADS | 2010 |  | 2:01.89 | 383,0 |  | 
| 7 | 319 | Leben Lana |  VRH | 2011 |  | 2:02.42 | 375,0 |  | 
| 8 | 206 | Mrak Julija |  AADS | 2010 |  | 2:03.55 | 358,0 |  | 
| 9 | 247 | Grmšek Veronika |  KP | 2010 |  | 2:03.59 | 357,0 |  | 
| 10 | 290 | Predanič Julija |  MASS | 2010 |  | 2:03.79 | 355,0 |  | 
| 11 | 304 | Dolenec Ela |  TRK | 2010 |  | 2:04.57 | 343,0 |  | 
| 12 | 297 | Ugrinović Tara |  MASS | 2010 |  | 2:05.38 | 332,0 |  | 
| 13 | 277 | Bajrektarević Iman |  MASS | 2011 |  | 2:05.58 | 329,0 |  | 
| 14 | 253 | Tončetič Vita |  KP | 2010 |  | 2:05.65 | 328,0 |  | 
| 15 | 223 | Gabrič Nina |  BRE | 2011 |  | 2:06.17 | 321,0 |  | 
| 16 | 283 | Grčman Hana |  MASS | 2010 |  | 2:06.78 | 313,0 |  | 
| 17 | 217 | Jusufagić Inna |  AKR | 2011 |  | 2:07.34 | 305,0 |  | 
| 18 | 278 | Cetinski Katarina |  MASS | 2011 |  | 2:07.66 | 301,0 |  | 
| 19 | 252 | Šimunič Julija |  KP | 2011 |  | 2:08.30 | 293,0 |  | 
| 20 | 204 | Jerančič Maša |  AADS | 2011 |  | 2:08.34 | 292,0 |  | 
| 21 | 236 | Špacapan Maša |  GO | 2011 |  | 2:08.40 | 291,0 |  | 
| 22 | 216 | Jarkovič Neja |  AKR | 2010 |  | 2:08.75 | 287,0 |  | 
| 23 | 281 | Gorenčič Rozalina |  MASS | 2011 |  | 2:09.14 | 282,0 |  | 
| 24 | 320 | Maksimović Nia |  VRH | 2010 |  | 2:09.55 | 276,0 |  | 
| 25 | 242 | Kutin Asia |  GOATL | 2010 |  | 2:10.19 | 268,0 |  | 
| 26 | 308 | Kalan Brina |  TRK | 2010 |  | 2:10.32 | 267,0 |  | 
| 27 | 264 | Mihelič Celine - Kiara |  KRO | 2010 |  | 2:12.17 | 244,0 |  | 
| 28 | 251 | Mikin Dinka |  KP | 2010 |  | 2:12.32 | 243,0 |  | 
| 29 | 210 | Rošić Alina |  AADS | 2010 |  | 2:13.07 | 234,0 |  | 
| 30 | 279 | Černe Radobuljac Hana |  MASS | 2011 |  | 2:13.44 | 229,0 |  | 
| 31 | 234 | Žagar Zala |  DOM | 2011 |  | 2:13.66 | 227,0 |  | 
| 32 | 220 | Rodman Lisa |  AKR | 2011 |  | 2:13.99 | 223,0 |  | 
| 33 | 224 | Medvešek Ajda |  BRE | 2011 |  | 2:14.08 | 222,0 |  | 
| 34 | 314 | Parteli Tereza |  TRK | 2010 |  | 2:14.38 | 219,0 |  | 
| 35 | 315 | Piskrnik Ajda |  TRK | 2010 |  | 2:14.68 | 215,0 |  | 
| 36 | 235 | Makorič Zara |  GO | 2011 |  | 2:14.90 | 213,0 |  | 
| 37 | 215 | Avsenek Renko Ines |  AKR | 2011 |  | 2:14.97 | 212,0 |  | 
| 38 | 284 | Kokol Eva |  MASS | 2010 |  | 2:15.05 | 211,0 |  | 
| 39 | 208 | Plut Inti Sophie |  AADS | 2010 |  | 2:15.10 | 211,0 |  | 
| 40 | 248 | Kirjaković Kasia |  KP | 2010 |  | 2:15.18 | 210,0 |  | 
| 41 | 318 | Varagić Iva |  TRK | 2011 |  | 2:15.46 | 207,0 |  | 
| 42 | 286 | Mausar Alina |  MASS | 2011 |  | 2:15.52 | 206,0 |  | 
| 43 | 202 | Bezgovšek Tinkara |  AADS | 2011 |  | 2:15.59 | 205,0 |  | 
| 44 | 285 | Košir Iva |  MASS | 2010 |  | 2:15.78 | 203,0 |  | 
| 45 | 240 | Bačar Sofija |  GOATL | 2011 |  | 2:15.92 | 202,0 |  | 
| 46 | 291 | Rigler Maruša |  MASS | 2011 |  | 2:16.06 | 200,0 |  | 
| 47 | 221 | Vrečko Lili |  AKR | 2010 |  | 2:16.59 | 195,0 |  | 
| 48 | 295 | Šućur Sandra |  MASS | 2011 |  | 2:16.61 | 195,0 |  | 
| 49 | 244 | Marušič Ela |  GOATL | 2011 |  | 2:16.66 | 194,0 |  | 
| 50 | 205 | Kuzman Lina |  AADS | 2010 |  | 2:16.87 | 192,0 | 2:16,862 | 
| 51 | 292 | Simčič Živa |  MASS | 2010 |  | 2:16.87 | 192,0 | 2:16,864 | 
| 52 | 303 | Bizjak Lisa |  TRK | 2011 |  | 2:17.65 | 184,0 |  | 
| 53 | 287 | Mazi Lana |  MASS | 2010 |  | 2:17.72 | 183,0 |  | 
| 54 | 306 | Jeglič Eva |  TRK | 2011 |  | 2:17.87 | 181,0 |  | 
| 55 | 293 | Suhadolnik Nana |  MASS | 2010 |  | 2:18.41 | 176,0 |  | 
| 56 | 316 | Rozman Foršek Tia |  TRK | 2010 |  | 2:19.41 | 166,0 |  | 
| 57 | 312 | Mislej Špela |  TRK | 2010 |  | 2:19.69 | 163,0 |  | 
| 58 | 222 | Plevnik Tinka |  ASB | 2011 |  | 2:19.72 | 163,0 |  | 
| 59 | 203 | Gregorc Eva |  AADS | 2011 |  | 2:19.86 | 162,0 |  | 
| 60 | 265 | Podhostnik Lana Petra |  KRO | 2010 |  | 2:20.23 | 158,0 |  | 
| 61 | 209 | Potić Amelija |  AADS | 2011 |  | 2:21.15 | 150,0 |  | 
| 62 | 305 | Hodžić Naja |  TRK | 2010 |  | 2:21.49 | 147,0 |  | 
| 63 | 310 | Kuhar Ema |  TRK | 2010 |  | 2:22.05 | 142,0 |  | 
| 64 | 263 | Leskovar Mia |  KRO | 2011 |  | 2:22.98 | 133,0 |  | 
| 65 | 233 | Stevanović Ava |  DOM | 2011 |  | 2:24.08 | 124,0 |  | 
| 66 | 288 | Norčič Klara |  MASS | 2011 |  | 2:24.37 | 122,0 |  | 
| 67 | 262 | Kovačič Ogner Eva |  KRO | 2010 |  | 2:24.56 | 120,0 |  | 
| 68 | 307 | Jezeršek Tinkara |  TRK | 2011 |  | 2:25.13 | 115,0 |  | 
| 69 | 232 | Pestotnik Neja |  DOM | 2011 |  | 2:25.34 | 114,0 |  | 
| 70 | 219 | Rekar Ema |  AKR | 2011 |  | 2:27.67 | 96,0 |  | 
| 71 | 249 | Kocjan Mila |  KP | 2010 |  | 2:29.37 | 84,0 |  | 
| 72 | 289 | Pavlin Julija |  MASS | 2010 |  | 2:29.65 | 82,0 |  | 
| 73 | 245 | Šuligoj Tinkara |  GOATL | 2010 |  | 2:29.83 | 81,0 |  | 
| 74 | 250 | Kraševec Katja |  KP | 2010 |  | 2:32.88 | 62,0 |  | 
| 75 | 225 | Šiftar Neja |  BRE | 2011 |  | 2:33.09 | 61,0 |  | 
| 76 | 309 | Kaštrun Hana |  TRK | 2010 |  | 2:34.28 | 54,0 |  | 
| 77 | 313 | Obronek Enja |  TRK | 2010 |  | 2:37.50 | 38,0 |  | 
| 78 | 260 | Grublješić Anastasija |  KRO | 2011 |  | 2:41.10 | 24,0 |  | 
| 79 | 243 | Lomater Alessia |  GOATL | 2011 |  | 2:47.37 | 7,0 |  | 
| 80 | 259 | Ciriković Tara |  KRO | 2010 |  | 2:50.84 | 2,0 |  | 
Skupina 1 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 224 | Medvešek Ajda |  BRE | 2011 |  | 2:14.08 | 222,0 |  | 
| 2 | 203 | Gregorc Eva |  AADS | 2011 |  | 2:19.86 | 162,0 |  | 
| 3 | 209 | Potić Amelija |  AADS | 2011 |  | 2:21.15 | 150,0 |  | 
| 4 | 232 | Pestotnik Neja |  DOM | 2011 |  | 2:25.34 | 114,0 |  | 
| 5 | 249 | Kocjan Mila |  KP | 2010 |  | 2:29.37 | 84,0 |  | 
| 6 | 313 | Obronek Enja |  TRK | 2010 |  | 2:37.50 | 38,0 |  | 
| 7 | 260 | Grublješić Anastasija |  KRO | 2011 |  | 2:41.10 | 24,0 |  | 
Skupina 2 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 281 | Gorenčič Rozalina |  MASS | 2011 |  | 2:09.14 | 282,0 |  | 
| 2 | 202 | Bezgovšek Tinkara |  AADS | 2011 |  | 2:15.59 | 205,0 |  | 
| 3 | 292 | Simčič Živa |  MASS | 2010 |  | 2:16.87 | 192,0 | 2:16,864 | 
| 4 | 293 | Suhadolnik Nana |  MASS | 2010 |  | 2:18.41 | 176,0 |  | 
| 5 | 263 | Leskovar Mia |  KRO | 2011 |  | 2:22.98 | 133,0 |  | 
| 6 | 262 | Kovačič Ogner Eva |  KRO | 2010 |  | 2:24.56 | 120,0 |  | 
| 7 | 259 | Ciriković Tara |  KRO | 2010 |  | 2:50.84 | 2,0 |  | 
Skupina 3 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 320 | Maksimović Nia |  VRH | 2010 |  | 2:09.55 | 276,0 |  | 
| 2 | 314 | Parteli Tereza |  TRK | 2010 |  | 2:14.38 | 219,0 |  | 
| 3 | 315 | Piskrnik Ajda |  TRK | 2010 |  | 2:14.68 | 215,0 |  | 
| 4 | 285 | Košir Iva |  MASS | 2010 |  | 2:15.78 | 203,0 |  | 
| 5 | 312 | Mislej Špela |  TRK | 2010 |  | 2:19.69 | 163,0 |  | 
| 6 | 288 | Norčič Klara |  MASS | 2011 |  | 2:24.37 | 122,0 |  | 
Skupina 4 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 236 | Špacapan Maša |  GO | 2011 |  | 2:08.40 | 291,0 |  | 
| 2 | 264 | Mihelič Celine - Kiara |  KRO | 2010 |  | 2:12.17 | 244,0 |  | 
| 3 | 279 | Černe Radobuljac Hana |  MASS | 2011 |  | 2:13.44 | 229,0 |  | 
| 4 | 291 | Rigler Maruša |  MASS | 2011 |  | 2:16.06 | 200,0 |  | 
| 5 | 306 | Jeglič Eva |  TRK | 2011 |  | 2:17.87 | 181,0 |  | 
| 6 | 233 | Stevanović Ava |  DOM | 2011 |  | 2:24.08 | 124,0 |  | 
Skupina 5 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 206 | Mrak Julija |  AADS | 2010 |  | 2:03.55 | 358,0 |  | 
| 2 | 235 | Makorič Zara |  GO | 2011 |  | 2:14.90 | 213,0 |  | 
| 3 | 208 | Plut Inti Sophie |  AADS | 2010 |  | 2:15.10 | 211,0 |  | 
| 4 | 303 | Bizjak Lisa |  TRK | 2011 |  | 2:17.65 | 184,0 |  | 
| 5 | 307 | Jezeršek Tinkara |  TRK | 2011 |  | 2:25.13 | 115,0 |  | 
| 6 | 245 | Šuligoj Tinkara |  GOATL | 2010 |  | 2:29.83 | 81,0 |  | 
Skupina 6 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 234 | Žagar Zala |  DOM | 2011 |  | 2:13.66 | 227,0 |  | 
| 2 | 222 | Plevnik Tinka |  ASB | 2011 |  | 2:19.72 | 163,0 |  | 
| 3 | 289 | Pavlin Julija |  MASS | 2010 |  | 2:29.65 | 82,0 |  | 
| 4 | 225 | Šiftar Neja |  BRE | 2011 |  | 2:33.09 | 61,0 |  | 
| 5 | 309 | Kaštrun Hana |  TRK | 2010 |  | 2:34.28 | 54,0 |  | 
| 6 | 243 | Lomater Alessia |  GOATL | 2011 |  | 2:47.37 | 7,0 |  | 
Skupina 7 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 319 | Leben Lana |  VRH | 2011 |  | 2:02.42 | 375,0 |  | 
| 2 | 297 | Ugrinović Tara |  MASS | 2010 |  | 2:05.38 | 332,0 |  | 
| 3 | 210 | Rošić Alina |  AADS | 2010 |  | 2:13.07 | 234,0 |  | 
| 4 | 240 | Bačar Sofija |  GOATL | 2011 |  | 2:15.92 | 202,0 |  | 
| 5 | 316 | Rozman Foršek Tia |  TRK | 2010 |  | 2:19.41 | 166,0 |  | 
| 6 | 265 | Podhostnik Lana Petra |  KRO | 2010 |  | 2:20.23 | 158,0 |  | 
Skupina 8 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 277 | Bajrektarević Iman |  MASS | 2011 |  | 2:05.58 | 329,0 |  | 
| 2 | 223 | Gabrič Nina |  BRE | 2011 |  | 2:06.17 | 321,0 |  | 
| 3 | 283 | Grčman Hana |  MASS | 2010 |  | 2:06.78 | 313,0 |  | 
| 4 | 217 | Jusufagić Inna |  AKR | 2011 |  | 2:07.34 | 305,0 |  | 
| 5 | 204 | Jerančič Maša |  AADS | 2011 |  | 2:08.34 | 292,0 |  | 
| 6 | 220 | Rodman Lisa |  AKR | 2011 |  | 2:13.99 | 223,0 |  | 
Skupina 9 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 242 | Kutin Asia |  GOATL | 2010 |  | 2:10.19 | 268,0 |  | 
| 2 | 284 | Kokol Eva |  MASS | 2010 |  | 2:15.05 | 211,0 |  | 
| 3 | 318 | Varagić Iva |  TRK | 2011 |  | 2:15.46 | 207,0 |  | 
| 4 | 286 | Mausar Alina |  MASS | 2011 |  | 2:15.52 | 206,0 |  | 
| 5 | 205 | Kuzman Lina |  AADS | 2010 |  | 2:16.87 | 192,0 | 2:16,862 | 
| 6 | 219 | Rekar Ema |  AKR | 2011 |  | 2:27.67 | 96,0 |  | 
Skupina 10 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 247 | Grmšek Veronika |  KP | 2010 |  | 2:03.59 | 357,0 |  | 
| 2 | 216 | Jarkovič Neja |  AKR | 2010 |  | 2:08.75 | 287,0 |  | 
| 3 | 215 | Avsenek Renko Ines |  AKR | 2011 |  | 2:14.97 | 212,0 |  | 
| 4 | 248 | Kirjaković Kasia |  KP | 2010 |  | 2:15.18 | 210,0 |  | 
| 5 | 221 | Vrečko Lili |  AKR | 2010 |  | 2:16.59 | 195,0 |  | 
| 6 | 244 | Marušič Ela |  GOATL | 2011 |  | 2:16.66 | 194,0 |  | 
Skupina 11 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 201 | Alkhatib Mariam |  AADS | 2010 |  | 1:58.01 | 443,0 |  | 
| 2 | 304 | Dolenec Ela |  TRK | 2010 |  | 2:04.57 | 343,0 |  | 
| 3 | 308 | Kalan Brina |  TRK | 2010 |  | 2:10.32 | 267,0 |  | 
| 4 | 295 | Šućur Sandra |  MASS | 2011 |  | 2:16.61 | 195,0 |  | 
| 5 | 305 | Hodžić Naja |  TRK | 2010 |  | 2:21.49 | 147,0 |  | 
| 6 | 310 | Kuhar Ema |  TRK | 2010 |  | 2:22.05 | 142,0 |  | 
Skupina 12 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 282 | Gorogranc Čargo Ema |  MASS | 2010 |  | 1:56.82 | 463,0 |  | 
| 2 | 278 | Cetinski Katarina |  MASS | 2011 |  | 2:07.66 | 301,0 |  | 
| 3 | 252 | Šimunič Julija |  KP | 2011 |  | 2:08.30 | 293,0 |  | 
| 4 | 251 | Mikin Dinka |  KP | 2010 |  | 2:12.32 | 243,0 |  | 
| 5 | 287 | Mazi Lana |  MASS | 2010 |  | 2:17.72 | 183,0 |  | 
| 6 | 250 | Kraševec Katja |  KP | 2010 |  | 2:32.88 | 62,0 |  | 
Skupina 13 - 600 m, pionirke U14   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 218 | Mežnarec Meta |  AKR | 2010 |  | 1:56.01 | 476,0 |  | 
| 2 | 214 | Arnol Zala |  AKR | 2010 |  | 1:59.42 | 421,0 |  | 
| 3 | 294 | Šlibar Julija |  MASS | 2010 |  | 2:01.85 | 383,0 |  | 
| 4 | 207 | Ožegović Doriana |  AADS | 2010 |  | 2:01.89 | 383,0 |  | 
| 5 | 290 | Predanič Julija |  MASS | 2010 |  | 2:03.79 | 355,0 |  | 
| 6 | 253 | Tončetič Vita |  KP | 2010 |  | 2:05.65 | 328,0 |  |