Ekipni rezultati - pionirji U14
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | MASS | 13012,0 |
| 2 | TRK | 5095,0 |
| 3 | AKR | 5015,0 |
| 4 | KRO | 4668,0 |
| 5 | GOATL | 4079,0 |
| 6 | DOM | 3923,0 |
| 7 | KP | 1588,0 |
| 8 | AADS | 1308,0 |
Ekipni rezultati - pionirji U12
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | TRK | 7078,0 |
| 2 | AADS | 6598,0 |
| 3 | GOATL | 4095,0 |
| 4 | AKR | 2289,0 |
| 5 | KOČ | 2122,0 |
| 6 | KRO | 1351,0 |
| 7 | MASS | 1276,0 |
| 8 | VRH | 1269,0 |
| 9 | KP | 1090,0 |
| 10 | GO | 1082,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U14
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | MASS | 32012,0 |
| 2 | TRK | 20217,0 |
| 3 | AADS | 15108,0 |
| 4 | AKR | 14854,0 |
| 5 | KP | 12065,0 |
| 6 | GOATL | 7424,0 |
| 7 | KRO | 6606,0 |
| 8 | BRE | 4036,0 |
| 9 | DOM | 3727,0 |
| 10 | VRH | 2986,0 |
| 11 | GO | 2867,0 |
| 12 | ASB | 1406,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U12
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | TRK | 13951,0 |
| 2 | AKR | 11359,0 |
| 3 | MASS | 7009,0 |
| 4 | AADS | 5459,0 |
| 5 | KRO | 4386,0 |
| 6 | GOATL | 3902,0 |
| 7 | VRH | 2275,0 |
| 8 | KOČ | 1728,0 |
| 9 | ŠL | 919,0 |
| 10 | GO | 547,0 |