START LIST - Group A - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 260 | Grublješić Anastasija | KRO | 2011 | | |
2 | 203 | Gregorc Eva | AADS | 2011 | | |
3 | 249 | Kocjan Mila | KP | 2010 | | |
4 | 224 | Medvešek Ajda | BRE | 2011 | | |
5 | 313 | Obronek Enja | TRK | 2010 | | |
6 | 232 | Pestotnik Neja | DOM | 2011 | | |
7 | 209 | Potić Amelija | AADS | 2011 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 292 | Simčič Živa | MASS | 2010 | | |
2 | 281 | Gorenčič Rozalina | MASS | 2011 | | |
3 | 263 | Leskovar Mia | KRO | 2011 | | |
4 | 202 | Bezgovšek Tinkara | AADS | 2011 | | |
5 | 262 | Kovačič Ogner Eva | KRO | 2010 | | |
6 | 259 | Ciriković Tara | KRO | 2010 | | |
7 | 293 | Suhadolnik Nana | MASS | 2010 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 320 | Maksimović Nia | VRH | 2010 | | |
2 | 315 | Piskrnik Ajda | TRK | 2010 | | |
3 | 285 | Košir Iva | MASS | 2010 | | |
4 | 312 | Mislej Špela | TRK | 2010 | | |
5 | 288 | Norčič Klara | MASS | 2011 | | |
6 | 314 | Parteli Tereza | TRK | 2010 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 306 | Jeglič Eva | TRK | 2011 | | |
2 | 264 | Mihelič Celine - Kiara | KRO | 2010 | | |
3 | 233 | Stevanović Ava | DOM | 2011 | | |
4 | 279 | Černe Radobuljac Hana | MASS | 2011 | | |
5 | 236 | Špacapan Maša | GO | 2011 | | |
6 | 291 | Rigler Maruša | MASS | 2011 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 307 | Jezeršek Tinkara | TRK | 2011 | | |
2 | 303 | Bizjak Lisa | TRK | 2011 | | |
3 | 208 | Plut Inti Sophie | AADS | 2010 | | |
4 | 245 | Šuligoj Tinkara | GOATL | 2010 | | |
5 | 235 | Makorič Zara | GO | 2011 | | |
6 | 206 | Mrak Julija | AADS | 2010 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 309 | Kaštrun Hana | TRK | 2010 | | |
2 | 289 | Pavlin Julija | MASS | 2010 | | |
3 | 234 | Žagar Zala | DOM | 2011 | | |
4 | 243 | Lomater Alessia | GOATL | 2011 | | |
5 | 222 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | |
6 | 225 | Šiftar Neja | BRE | 2011 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 265 | Podhostnik Lana Petra | KRO | 2010 | | |
2 | 297 | Ugrinović Tara | MASS | 2010 | | |
3 | 210 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | |
4 | 319 | Leben Lana | VRH | 2011 | | |
5 | 316 | Rozman Foršek Tia | TRK | 2010 | | |
6 | 240 | Bačar Sofija | GOATL | 2011 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 223 | Gabrič Nina | BRE | 2011 | | |
2 | 204 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | |
3 | 220 | Rodman Lisa | AKR | 2011 | | |
4 | 217 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | |
5 | 277 | Bajrektarević Iman | MASS | 2011 | | |
6 | 283 | Grčman Hana | MASS | 2010 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 242 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | |
2 | 286 | Mausar Alina | MASS | 2011 | | |
3 | 318 | Varagić Iva | TRK | 2011 | | |
4 | 205 | Kuzman Lina | AADS | 2010 | | |
5 | 219 | Rekar Ema | AKR | 2011 | | |
6 | 284 | Kokol Eva | MASS | 2010 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 244 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | |
2 | 247 | Grmšek Veronika | KP | 2010 | | |
3 | 248 | Kirjaković Kasia | KP | 2010 | | |
4 | 221 | Vrečko Lili | AKR | 2010 | | |
5 | 215 | Avsenek Renko Ines | AKR | 2011 | | |
6 | 216 | Jarkovič Neja | AKR | 2010 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 308 | Kalan Brina | TRK | 2010 | | |
2 | 201 | Alkhatib Mariam | AADS | 2010 | | |
3 | 295 | Šućur Sandra | MASS | 2011 | | |
4 | 310 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | |
5 | 305 | Hodžić Naja | TRK | 2010 | | |
6 | 304 | Dolenec Ela | TRK | 2010 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 251 | Mikin Dinka | KP | 2010 | | |
2 | 287 | Mazi Lana | MASS | 2010 | | |
3 | 250 | Kraševec Katja | KP | 2010 | | |
4 | 278 | Cetinski Katarina | MASS | 2011 | | |
5 | 252 | Šimunič Julija | KP | 2011 | | |
6 | 282 | Gorogranc Čargo Ema | MASS | 2010 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Girls U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 253 | Tončetič Vita | KP | 2010 | | |
2 | 207 | Ožegović Doriana | AADS | 2010 | | |
3 | 290 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | |
4 | 214 | Arnol Zala | AKR | 2010 | | |
5 | 294 | Šlibar Julija | MASS | 2010 | | |
6 | 218 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | | |