START LIST - Group A - 600 m, Boys U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 270 | Hajnšek Bor | MASS | 2011 | | |
2 | 254 | Bertoncelj Luka | KRO | 2011 | | |
3 | 239 | Zavadlav Rok | GOATL | 2011 | | |
4 | 276 | Žalar Rok | MASS | 2010 | | |
5 | 228 | Lesjak Kristjan | DOM | 2011 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Boys U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 227 | Lajovic Jan | DOM | 2011 | | |
2 | 272 | Lavrenčič Aljaž | MASS | 2011 | | |
3 | 267 | Arzenšek Požgaj Ganej Sai | MASS | 2011 | | |
4 | 229 | Narobe Aleksander | DOM | 2011 | | |
5 | 226 | Ferlič Mark | DOM | 2011 | | |
6 | 255 | Bogataj Daniel | KRO | 2010 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Boys U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 299 | Bubanja Aleksej | TRK | 2010 | | |
2 | 200 | Brecl Jan Miha | AADS | 2010 | | |
3 | 274 | Sušnik Aaron Kalist | MASS | 2011 | | |
4 | 257 | Garbajs Gal | KRO | 2010 | | |
5 | 246 | Kržič Žiga | KP | 2010 | | |
6 | 302 | Maček Marcel | TRK | 2010 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Boys U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 256 | Bremec Gaj | KRO | 2010 | | |
2 | 269 | Ferkolj Oskar | MASS | 2010 | | |
3 | 298 | Ažman Gaber | TRK | 2011 | | |
4 | 268 | Delak Svit | MASS | 2010 | | |
5 | 212 | Zabret Nik | AKR | 2010 | | |
6 | 271 | Krašna Komerički Ernesto | MASS | 2010 | | |
START LIST - Group B - 600 m, Boys U14
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 275 | Zarić Nikola | MASS | 2011 | | |
2 | 237 | Curk Lukas | GOATL | 2010 | | |
3 | 273 | Prašnikar David | MASS | 2010 | | |
4 | 238 | Susič Rok | GOATL | 2010 | | |
5 | 211 | Pohar Lovro | AKR | 2010 | | |
6 | 213 | Zorc Črt | AKR | 2010 | | |