FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, senior women
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 11 | Potnik Lucija | AKRAD | 2005 | 7.47 | 0,148 | 7,611 |
2 | 128 | Zupin Agata | VEL | 1998 | 7.49 | 0,167 | |
3 | 81 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | 7.50 | 0,134 | 7,612 |
4 | 12 | Ogrizek Urška | AKŠ | 2007 | 7.63 | 0,186 | |
5 | 86 | Mihalinec Zidar Maja | MASS | 1989 | 7.66 | 0,150 | 7,692 |
6 | 96 | Bosnić Neira | OL | 2000 | 7.68 | 0,160 | 7,698 |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, senior women
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 2 | Andolšek Lana | AKK | 2005 | 7.73 | 0,152 | |
2 | 84 | Kernel Daša | MASS | 2006 | 7.78 | 0,205 | |
3 | 83 | Istenič Zala | MASS | 2002 | 7.80 | 0,146 | |
4 | 58 | Šinkec Nika | KRKA | 2005 | 7.85 | 0,173 | |
5 | 45 | Kenda Iva | KLC | 2007 | 7.93 | 0,192 | |
| 126 | Jenko Nika | VEL | 2002 | DNS | | |
START LIST - Group A - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 127 | Lončarič Tia | VEL | 2007 | | |
2 | 8 | Avsenek Renko Sara | AKR | 2005 | | |
3 | 108 | Kostanjevec Maja | PT | 2006 | | |
4 | 58 | Šinkec Nika | KRKA | 2005 | | |
5 | 84 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | |
6 | 114 | Navodnik Izabella Hajdi | SLG | 2003 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 88 | Patru Lilla | MASS | 2007 | | |
2 | 100 | Pavlinjek Natalija | POM | 1998 | | |
3 | 128 | Zupin Agata | VEL | 1998 | | |
4 | 86 | Mihalinec Zidar Maja | MASS | 1989 | | |
5 | 45 | Kenda Iva | KLC | 2007 | | |
6 | 56 | Blažič Ana | KRKA | 2003 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 17 | Mladkovič Manca | BRE | 2002 | | |
3 | 132 | Vignjević Eva | ŽALEC | 2007 | | |
4 | 11 | Potnik Lucija | AKRAD | 2005 | | |
5 | 12 | Ogrizek Urška | AKŠ | 2007 | | |
6 | 57 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 96 | Bosnić Neira | OL | 2000 | | |
2 | 33 | Vučetić Ivana | KAK | 2006 | | |
3 | 126 | Jenko Nika | VEL | 2002 | | |
4 | 81 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | | |
5 | 32 | Obreza Mia | GO | 2006 | | |
6 | 67 | Zupanc Lea | KRO | 2001 | | |
START LIST - Group B - 60 m, senior women
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 5 | Meglič Ajda | AKK | 2006 | | |
3 | 18 | Močan Iva | BRE | 2002 | | |
4 | 2 | Andolšek Lana | AKK | 2005 | | |
5 | 83 | Istenič Zala | MASS | 2002 | | |
6 | 48 | Petek Lara Emilija | KLC | 2007 | | |