Rezultati - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 31 | Cvelbar Roko |  ŠEN | 2012 |  | 8.85 | 500,0 | 8,844 | 
| 2 | 37 | Štupnik - Solomun Voranc |  ŠPELA | 2012 |  | 8.85 | 500,0 | 8,849 | 
| 3 | 9 | Škratek Žan |  KLC | 2012 |  | 9.13 | 441,0 | 9,121 | 
| 4 | 8 | Cencelj Jon |  KLC | 2012 |  | 9.13 | 441,0 | 9,128 | 
| 5 | 36 | Dejanović Oskar |  ŠPELA | 2012 |  | 9.30 | 407,0 |  | 
| 6 | 44 | Džananović Ali |  TRK | 2012 |  | 9.33 | 402,0 |  | 
| 7 | 21 | Bleiweis Trsteniški Franko |  MASS | 2013 |  | 9.36 | 396,0 |  | 
| 8 | 7 | Grilanc Martin |  GOATL | 2012 |  | 9.39 | 390,0 |  | 
| 9 | 47 | Maurer Nal |  VEL | 2012 |  | 9.40 | 389,0 |  | 
| 10 | 46 | Jelen Juš |  VEL | 2013 |  | 9.41 | 387,0 |  | 
| 11 | 2 | Štefelin Nejc |  AKR | 2012 |  | 9.42 | 385,0 |  | 
| 12 | 45 | Rozman Foršek Teo |  TRK | 2012 |  | 9.45 | 379,0 |  | 
| 13 | 16 | Dragišić Nejc |  KRKA | 2012 |  | 9.48 | 374,0 |  | 
| 14 | 26 | Lorencin Lorenzo |  PMB | 2012 |  | 9.49 | 372,0 |  | 
| 15 | 6 | Leban Max |  ATDS | 2013 |  | 9.50 | 370,0 | 9,491 | 
| 16 | 50 | Pleško Bine |  VRH | 2013 |  | 9.50 | 370,0 | 9,498 | 
| 17 | 30 | Jug Klavora Vid |  PSČ | 2012 |  | 9.53 | 365,0 |  | 
| 18 | 19 | Škrinjar Ažbe |  KRO | 2013 |  | 9.60 | 352,0 |  | 
| 19 | 28 | Fošnarič Blaž |  POH | 2012 |  | 9.67 | 340,0 |  | 
| 20 | 12 | Vrhovšek Jaka |  KOČ | 2012 |  | 9.74 | 328,0 |  | 
| 21 | 3 | Vodovnik Emanuel |  ASB | 2012 |  | 9.75 | 326,0 |  | 
| 22 | 49 | Katič Tibor |  VIVA | 2013 |  | 9.81 | 316,0 |  | 
| 23 | 4 | Zavšek Vid |  ASB | 2012 |  | 9.89 | 303,0 |  | 
|  | 1 | Habjanič Jaka |  AADS | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
|  | 22 | Harnold Švajger Mark |  MASS | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 1 - 60 m, pionirji U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 7 | Grilanc Martin |  GOATL | 2012 |  | 9.39 | 390,0 |  | 
| 2 | 50 | Pleško Bine |  VRH | 2013 |  | 9.50 | 370,0 | 9,498 | 
| 3 | 3 | Vodovnik Emanuel |  ASB | 2012 |  | 9.75 | 326,0 |  | 
| 4 | 49 | Katič Tibor |  VIVA | 2013 |  | 9.81 | 316,0 |  | 
|  | 1 | Habjanič Jaka |  AADS | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 2 - 60 m, pionirji U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 16 | Dragišić Nejc |  KRKA | 2012 |  | 9.48 | 374,0 |  | 
| 2 | 26 | Lorencin Lorenzo |  PMB | 2012 |  | 9.49 | 372,0 |  | 
| 3 | 28 | Fošnarič Blaž |  POH | 2012 |  | 9.67 | 340,0 |  | 
| 4 | 12 | Vrhovšek Jaka |  KOČ | 2012 |  | 9.74 | 328,0 |  | 
| 5 | 4 | Zavšek Vid |  ASB | 2012 |  | 9.89 | 303,0 |  | 
Skupina 3 - 60 m, pionirji U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 46 | Jelen Juš |  VEL | 2013 |  | 9.41 | 387,0 |  | 
| 2 | 45 | Rozman Foršek Teo |  TRK | 2012 |  | 9.45 | 379,0 |  | 
| 3 | 6 | Leban Max |  ATDS | 2013 |  | 9.50 | 370,0 | 9,491 | 
| 4 | 30 | Jug Klavora Vid |  PSČ | 2012 |  | 9.53 | 365,0 |  | 
|  | 22 | Harnold Švajger Mark |  MASS | 2012 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 4 - 60 m, pionirji U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 8 | Cencelj Jon |  KLC | 2012 |  | 9.13 | 441,0 | 9,128 | 
| 2 | 36 | Dejanović Oskar |  ŠPELA | 2012 |  | 9.30 | 407,0 |  | 
| 3 | 21 | Bleiweis Trsteniški Franko |  MASS | 2013 |  | 9.36 | 396,0 |  | 
| 4 | 47 | Maurer Nal |  VEL | 2012 |  | 9.40 | 389,0 |  | 
| 5 | 19 | Škrinjar Ažbe |  KRO | 2013 |  | 9.60 | 352,0 |  | 
Skupina 5 - 60 m, pionirji U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 31 | Cvelbar Roko |  ŠEN | 2012 |  | 8.85 | 500,0 | 8,844 | 
| 2 | 37 | Štupnik - Solomun Voranc |  ŠPELA | 2012 |  | 8.85 | 500,0 | 8,849 | 
| 3 | 9 | Škratek Žan |  KLC | 2012 |  | 9.13 | 441,0 | 9,121 | 
| 4 | 44 | Džananović Ali |  TRK | 2012 |  | 9.33 | 402,0 |  | 
| 5 | 2 | Štefelin Nejc |  AKR | 2012 |  | 9.42 | 385,0 |  |