START LIST - Group A - 60 m, Boys U12
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 50 | Pleško Bine | VRH | 2013 | | |
2 | 49 | Katič Tibor | VIVA | 2013 | | |
3 | 7 | Grilanc Martin | GOATL | 2012 | | |
4 | 1 | Habjanič Jaka | AADS | 2012 | | |
5 | 3 | Vodovnik Emanuel | ASB | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, Boys U12
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 28 | Fošnarič Blaž | POH | 2012 | | |
2 | 12 | Vrhovšek Jaka | KOČ | 2012 | | |
3 | 16 | Dragišić Nejc | KRKA | 2012 | | |
4 | 26 | Lorencin Lorenzo | PMB | 2012 | | |
5 | 4 | Zavšek Vid | ASB | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, Boys U12
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 30 | Jug Klavora Vid | PSČ | 2012 | | |
2 | 6 | Leban Max | ATDS | 2013 | | |
3 | 22 | Harnold Švajger Mark | MASS | 2012 | | |
4 | 45 | Rozman Foršek Teo | TRK | 2012 | | |
5 | 46 | Jelen Juš | VEL | 2013 | | |
START LIST - Group B - 60 m, Boys U12
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 8 | Cencelj Jon | KLC | 2012 | | |
2 | 21 | Bleiweis Trsteniški Franko | MASS | 2013 | | |
3 | 19 | Škrinjar Ažbe | KRO | 2013 | | |
4 | 47 | Maurer Nal | VEL | 2012 | | |
5 | 36 | Dejanović Oskar | ŠPELA | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, Boys U12
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 9 | Škratek Žan | KLC | 2012 | | |
2 | 37 | Štupnik - Solomun Voranc | ŠPELA | 2012 | | |
3 | 2 | Štefelin Nejc | AKR | 2012 | | |
4 | 31 | Cvelbar Roko | ŠEN | 2012 | | |
5 | 44 | Džananović Ali | TRK | 2012 | | |