FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, pionirke 2011

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 193 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | 8.52 | |
| 2 | 197 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | 8.53 | |
| 3 | 132 | Šućur Sandra | MASS | 2011 | 8.66 | |
| 4 | 117 | Cetinski Katarina | MASS | 2011 | 8.70 | |
| 5 | 8 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | 8.81 | |
| 6 | 53 | Pogačar Tinkara | BLED | 2011 | 9.05 | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, pionirke 2011

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 122 | Mausar Alina | MASS | 2011 | 8.85 | |
| 2 | 54 | Šepič Pija | BLED | 2011 | 9.10 | |
| 3 | 213 | Čeru Olivija | ŠPELA | 2011 | 9.14 | YC |
| 4 | 214 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | 9.21 | |
| 5 | 25 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | 9.25 | |
| 6 | 242 | Jozič Ella | VEL | 2011 | 9.29 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke 2011
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 197 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | q | 8.64 | |
| 2 | 117 | Cetinski Katarina | MASS | 2011 | q | 8.65 | |
| 3 | 193 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | q | 8.67 | |
| 4 | 132 | Šućur Sandra | MASS | 2011 | q | 8.71 | |
| 5 | 53 | Pogačar Tinkara | BLED | 2011 | q | 8.90 | |
| 6 | 8 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | q | 8.92 | |
| 7 | 122 | Mausar Alina | MASS | 2011 | q | 8.93 | |
| 8 | 213 | Čeru Olivija | ŠPELA | 2011 | q | 8.96 | |
| 9 | 214 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | q | 9.11 | |
| 10 | 54 | Šepič Pija | BLED | 2011 | q | 9.14 | 9,134 |
| 10 | 242 | Jozič Ella | VEL | 2011 | q | 9.14 | 9,134 |
| 12 | 25 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | q | 9.18 | |
| 13 | 219 | Lavrič Ela | ŠPELA | 2011 | | 9.25 | |
| 14 | 164 | Hari Nuša | POM | 2011 | | 9.36 | |
| 15 | 106 | Vodeb Nana | KRO | 2011 | | 9.39 | |
| 16 | 9 | Koprivšek Tamara | AADS | 2011 | | 9.44 | |
| 17 | 190 | Zorec Katarina | PT | 2011 | | 9.45 | |
| 18 | 77 | Kočila Hurwits Emy | KOČ | 2011 | | 9.53 | |
| 19 | 216 | Grabnar Nika | ŠPELA | 2011 | | 9.57 | |
| 20 | 192 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 9.59 | |
| 21 | 43 | Perdan Urška | ASB | 2011 | | 9.73 | |
| 22 | 37 | Brdnik Sara | ASB | 2011 | | 9.82 | |
| 23 | 78 | Lavrič Anka | KOČ | 2011 | | 9.84 | 9,834 |
| 24 | 127 | Rigler Maruša | MASS | 2011 | | 9.84 | 9,836 |
| 25 | 182 | Bračič Neli | PT | 2011 | | 9.87 | |
| 26 | 184 | Lobenwein Eva | PT | 2011 | | 9.89 | |
| 27 | 162 | Cimerman Maja | POM | 2011 | | 9.90 | |
| 28 | 136 | Pustotnik Eva | MENGE | 2011 | | 9.94 | |
| 29 | 16 | Setnikar Brina | ADOL | 2011 | | 9.98 | |
| 30 | 233 | Vidonja Lili | ŠTA | 2011 | | 10.34 | 10,339 |
| 31 | 125 | Prebil Anja | MASS | 2011 | | 10.34 | 10,340 |
| 32 | 115 | Adamič Metlikovič Mila | MASS | 2011 | | 10.36 | 10,357 |
| 33 | 44 | Pirš Lina | ASB | 2011 | | 10.36 | 10,358 |
| 34 | 180 | Avramovič Lana | PT | 2011 | | 10.38 | |
| 35 | 102 | Leskovar Mia | KRO | 2011 | | 10.42 | |
| 36 | 4 | Avžlahar Tia Isabel | AADS | 2011 | | 10.69 | |
| 37 | 6 | Hedžić Ajno | AADS | 2011 | | 10.80 | |
| 38 | 15 | Podkrajšek Zala | ADOL | 2011 | | 10.90 | |
| 39 | 99 | Grublješić Anastasija | KRO | 2011 | | 11.79 | |
| 166 | Prettner Iva | POM | 2011 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke 2011

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 117 | Cetinski Katarina | MASS | 2011 | q | 8.65 | |
| 2 | 242 | Jozič Ella | VEL | 2011 | q | 9.14 | 9,134 |
| 3 | 9 | Koprivšek Tamara | AADS | 2011 | | 9.44 | |
| 4 | 37 | Brdnik Sara | ASB | 2011 | | 9.82 | |
| 5 | 44 | Pirš Lina | ASB | 2011 | | 10.36 | 10,358 |
| 6 | 180 | Avramovič Lana | PT | 2011 | | 10.38 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke 2011

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 8 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | q | 8.92 | |
| 2 | 213 | Čeru Olivija | ŠPELA | 2011 | q | 8.96 | |
| 3 | 78 | Lavrič Anka | KOČ | 2011 | | 9.84 | 9,834 |
| 4 | 127 | Rigler Maruša | MASS | 2011 | | 9.84 | 9,836 |
| 5 | 182 | Bračič Neli | PT | 2011 | | 9.87 | |
| 6 | 115 | Adamič Metlikovič Mila | MASS | 2011 | | 10.36 | 10,357 |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke 2011

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 53 | Pogačar Tinkara | BLED | 2011 | q | 8.90 | |
| 2 | 214 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | q | 9.11 | |
| 3 | 164 | Hari Nuša | POM | 2011 | | 9.36 | |
| 4 | 106 | Vodeb Nana | KRO | 2011 | | 9.39 | |
| 5 | 4 | Avžlahar Tia Isabel | AADS | 2011 | | 10.69 | |
| 166 | Prettner Iva | POM | 2011 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, pionirke 2011

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 197 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | q | 8.64 | |
| 2 | 219 | Lavrič Ela | ŠPELA | 2011 | | 9.25 | |
| 3 | 190 | Zorec Katarina | PT | 2011 | | 9.45 | |
| 4 | 16 | Setnikar Brina | ADOL | 2011 | | 9.98 | |
| 5 | 6 | Hedžić Ajno | AADS | 2011 | | 10.80 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, pionirke 2011

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 193 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | q | 8.67 | |
| 2 | 122 | Mausar Alina | MASS | 2011 | q | 8.93 | |
| 3 | 77 | Kočila Hurwits Emy | KOČ | 2011 | | 9.53 | |
| 4 | 162 | Cimerman Maja | POM | 2011 | | 9.90 | |
| 5 | 233 | Vidonja Lili | ŠTA | 2011 | | 10.34 | 10,339 |
| 6 | 102 | Leskovar Mia | KRO | 2011 | | 10.42 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, pionirke 2011

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 132 | Šućur Sandra | MASS | 2011 | q | 8.71 | |
| 2 | 216 | Grabnar Nika | ŠPELA | 2011 | | 9.57 | |
| 3 | 43 | Perdan Urška | ASB | 2011 | | 9.73 | |
| 4 | 15 | Podkrajšek Zala | ADOL | 2011 | | 10.90 | |
| 5 | 99 | Grublješić Anastasija | KRO | 2011 | | 11.79 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, pionirke 2011

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 54 | Šepič Pija | BLED | 2011 | q | 9.14 | 9,134 |
| 2 | 25 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | q | 9.18 | |
| 3 | 192 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 9.59 | |
| 4 | 184 | Lobenwein Eva | PT | 2011 | | 9.89 | |
| 5 | 136 | Pustotnik Eva | MENGE | 2011 | | 9.94 | |
| 6 | 125 | Prebil Anja | MASS | 2011 | | 10.34 | 10,340 |