FINALE po skupinah (1. skupina) - 50 m, pionirke 2012   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 173 | Antončič Elen |  ŠEN | 2012 | 7.52 |  | 
| 2 | 77 | Bosnić Taja |  MASS | 2012 | 7.87 |  | 
| 3 | 193 | Jaklin Melanie |  ŠTA | 2012 | 7.99 |  | 
| 4 | 101 | Čepon Zoja |  OL | 2012 | 8.20 |  | 
| 5 | 11 | Hrovat Mija |  AKR | 2012 | 8.34 |  | 
FINALE po skupinah (2. skupina) - 50 m, pionirke 2012   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 141 | Brajdič Janeli |  POM | 2012 | 8.21 |  | 
| 2 | 23 | Fleisinger Vita |  ASB | 2012 | 8.42 |  | 
| 3 | 108 | Svilar Lorena |  OL | 2012 | 8.50 |  | 
| 4 | 160 | Završnik Ella |  RAD | 2012 | 8.52 | 8,514 | 
| 5 | 139 | Andrejčák Hana |  POM | 2012 | 8.52 | 8,519 | 
Kvalifikacije Rezultati - 50 m, pionirke 2012
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 173 | Antončič Elen |  ŠEN | 2012 | q | 7.56 |  | 
| 2 | 77 | Bosnić Taja |  MASS | 2012 | q | 8.00 |  | 
| 3 | 193 | Jaklin Melanie |  ŠTA | 2012 | q | 8.05 |  | 
| 4 | 101 | Čepon Zoja |  OL | 2012 | q | 8.27 |  | 
| 5 | 11 | Hrovat Mija |  AKR | 2012 | q | 8.35 |  | 
| 6 | 141 | Brajdič Janeli |  POM | 2012 | q | 8.38 |  | 
| 7 | 160 | Završnik Ella |  RAD | 2012 | q | 8.46 |  | 
| 8 | 108 | Svilar Lorena |  OL | 2012 | q | 8.51 |  | 
| 9 | 139 | Andrejčák Hana |  POM | 2012 | q | 8.54 |  | 
| 10 | 23 | Fleisinger Vita |  ASB | 2012 | q | 8.57 |  | 
| 11 | 4 | Galuf Arja |  AADS | 2012 |  | 8.62 |  | 
| 12 | 195 | Klemenčič Maja |  ŠTA | 2012 |  | 8.66 |  | 
| 13 | 210 | Tomše Kaja |  VIVA | 2012 |  | 8.70 | 8,692 | 
| 14 | 125 | Krajnc Eva Pia |  PMB | 2012 |  | 8.70 | 8,698 | 
| 15 | 48 | Rejec Zarja |  KAŠ | 2012 |  | 8.73 |  | 
| 16 | 44 | Polajžar Nives |  KAŠ | 2012 |  | 8.74 |  | 
| 17 | 206 | Jelen Nika |  VEL | 2012 |  | 8.76 |  | 
| 18 | 155 | Čeh Nika |  PT | 2012 |  | 8.85 |  | 
| 19 | 32 | Zelenik Maruša |  ASB | 2012 |  | 8.86 | 8,852 | 
| 20 | 157 | Ulbl Neža |  PT | 2012 |  | 8.86 | 8,860 | 
| 21 | 91 | Pečnik Krajačić Kim |  MENGE | 2012 |  | 8.93 |  | 
| 22 | 66 | Kobal Lana |  KP | 2012 |  | 8.94 |  | 
| 23 | 102 | Goste Lila |  OL | 2012 |  | 9.04 |  | 
| 24 | 154 | Ciglar Kekec Zala |  PT | 2012 |  | 9.07 |  | 
| 25 | 123 | Debevec Kaja |  PMB | 2012 |  | 9.12 |  | 
| 26 | 156 | Potočnik Plemeniti Nevia |  PT | 2012 |  | 9.14 | 9,131 | 
| 27 | 143 | Frešer Ana |  POM | 2012 |  | 9.14 | 9,132 | 
| 28 | 144 | Gjergjek Naja |  POM | 2012 |  | 9.17 |  | 
| 29 | 158 | Vtič Špela |  PT | 2012 |  | 9.21 |  | 
| 30 | 110 | Vodnik Monika |  OL | 2012 |  | 9.25 |  | 
| 31 | 37 | Brumec Lara |  KAŠ | 2012 |  | 9.38 |  | 
| 32 | 126 | Logar Gaja |  PMB | 2012 |  | 9.71 |  | 
| 33 | 45 | Prah Neža |  KAŠ | 2012 |  | 9.79 |  | 
| 34 | 43 | Pezić Ula |  KAŠ | 2012 |  | 9.95 |  | 
| 35 | 146 | Lang Eva |  POM | 2012 |  | 10.08 |  | 
| 36 | 197 | Shovheniuk Kateryna |  ŠTA | 2012 |  | 10.36 |  | 
| 37 | 145 | Krpič Zala |  POM | 2012 |  | 10.78 |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 50 m, pionirke 2012   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 193 | Jaklin Melanie |  ŠTA | 2012 | q | 8.05 |  | 
| 2 | 210 | Tomše Kaja |  VIVA | 2012 |  | 8.70 | 8,692 | 
| 3 | 125 | Krajnc Eva Pia |  PMB | 2012 |  | 8.70 | 8,698 | 
| 4 | 158 | Vtič Špela |  PT | 2012 |  | 9.21 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 50 m, pionirke 2012   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 173 | Antončič Elen |  ŠEN | 2012 | q | 7.56 |  | 
| 2 | 101 | Čepon Zoja |  OL | 2012 | q | 8.27 |  | 
| 3 | 44 | Polajžar Nives |  KAŠ | 2012 |  | 8.74 |  | 
| 4 | 154 | Ciglar Kekec Zala |  PT | 2012 |  | 9.07 |  | 
| 5 | 123 | Debevec Kaja |  PMB | 2012 |  | 9.12 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 50 m, pionirke 2012   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 141 | Brajdič Janeli |  POM | 2012 | q | 8.38 |  | 
| 2 | 195 | Klemenčič Maja |  ŠTA | 2012 |  | 8.66 |  | 
| 3 | 48 | Rejec Zarja |  KAŠ | 2012 |  | 8.73 |  | 
| 4 | 206 | Jelen Nika |  VEL | 2012 |  | 8.76 |  | 
| 5 | 144 | Gjergjek Naja |  POM | 2012 |  | 9.17 |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 50 m, pionirke 2012   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 108 | Svilar Lorena |  OL | 2012 | q | 8.51 |  | 
| 2 | 155 | Čeh Nika |  PT | 2012 |  | 8.85 |  | 
| 3 | 32 | Zelenik Maruša |  ASB | 2012 |  | 8.86 | 8,852 | 
| 4 | 66 | Kobal Lana |  KP | 2012 |  | 8.94 |  | 
| 5 | 126 | Logar Gaja |  PMB | 2012 |  | 9.71 |  | 
Kvalifikacije Skupina 5 - 50 m, pionirke 2012   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 139 | Andrejčák Hana |  POM | 2012 | q | 8.54 |  | 
| 2 | 157 | Ulbl Neža |  PT | 2012 |  | 8.86 | 8,860 | 
| 3 | 102 | Goste Lila |  OL | 2012 |  | 9.04 |  | 
| 4 | 45 | Prah Neža |  KAŠ | 2012 |  | 9.79 |  | 
Kvalifikacije Skupina 6 - 50 m, pionirke 2012   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 11 | Hrovat Mija |  AKR | 2012 | q | 8.35 |  | 
| 2 | 160 | Završnik Ella |  RAD | 2012 | q | 8.46 |  | 
| 3 | 37 | Brumec Lara |  KAŠ | 2012 |  | 9.38 |  | 
| 4 | 146 | Lang Eva |  POM | 2012 |  | 10.08 |  | 
Kvalifikacije Skupina 7 - 50 m, pionirke 2012   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 77 | Bosnić Taja |  MASS | 2012 | q | 8.00 |  | 
| 2 | 4 | Galuf Arja |  AADS | 2012 |  | 8.62 |  | 
| 3 | 91 | Pečnik Krajačić Kim |  MENGE | 2012 |  | 8.93 |  | 
| 4 | 156 | Potočnik Plemeniti Nevia |  PT | 2012 |  | 9.14 | 9,131 | 
| 5 | 145 | Krpič Zala |  POM | 2012 |  | 10.78 |  | 
Kvalifikacije Skupina 8 - 50 m, pionirke 2012   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 23 | Fleisinger Vita |  ASB | 2012 | q | 8.57 |  | 
| 2 | 143 | Frešer Ana |  POM | 2012 |  | 9.14 | 9,132 | 
| 3 | 110 | Vodnik Monika |  OL | 2012 |  | 9.25 |  | 
| 4 | 43 | Pezić Ula |  KAŠ | 2012 |  | 9.95 |  | 
| 5 | 197 | Shovheniuk Kateryna |  ŠTA | 2012 |  | 10.36 |  |