Rezultati - 400 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 93 | Füleky Dorottya | HUN | 2000 | | 55.76 | 0,219 | |
2 | 4 | Grobovšek Hana | AKK | 2002 | | 56.05 | 0,310 | |
3 | 61 | Leščak Rahela | CRO | 2002 | | 57.32 | 0,223 | |
4 | 102 | Toth Fruzsina | HUN | 2000 | | 57.72 | 0,207 | |
5 | 188 | Šušteršič Lucija | NAV | 1999 | | 57.88 | 0,229 | |
6 | 181 | Keder Lina | MASS | 2005 | | 57.99 | 0,167 | |
7 | 300 | Sekavčnik Zala | SLG | 2003 | | 59.04 | 0,247 | |
8 | 19 | Standfest Mia | AUT | 2007 | | 59.74 | 0,262 | |
9 | 27 | Stojković Kristina | BIH | 2004 | | 1:00.89 | 0,222 | |
10 | 157 | Dresler Daša | KRO | 2006 | | 1:00.92 | 0,233 | |
11 | 94 | Gyenese Zsofia | HUN | 2006 | | 1:01.48 | 0,287 | |
12 | 217 | Horvat Lara | POM | 2007 | | 1:02.19 | 0,238 | |
13 | 182 | Mljač Brina | MASS | 1993 | | 1:03.38 | 0,262 | |
14 | 216 | Horvat Kaja | POM | 2007 | | 1:03.40 | | |
15 | 288 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 1:03.78 | 0,332 | |
| 298 | Paradiž Eva | SLG | 2007 | | DQ | 0,385 | 17.3.1 |
Skupina 1 - 400 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 182 | Mljač Brina | MASS | 1993 | | 1:03.38 | 0,262 | |
2 | 216 | Horvat Kaja | POM | 2007 | | 1:03.40 | | |
3 | 288 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 1:03.78 | 0,332 | |
| 298 | Paradiž Eva | SLG | 2007 | | DQ | 0,385 | 17.3.1 |
Skupina 2 - 400 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 181 | Keder Lina | MASS | 2005 | | 57.99 | 0,167 | |
2 | 300 | Sekavčnik Zala | SLG | 2003 | | 59.04 | 0,247 | |
3 | 19 | Standfest Mia | AUT | 2007 | | 59.74 | 0,262 | |
4 | 157 | Dresler Daša | KRO | 2006 | | 1:00.92 | 0,233 | |
5 | 94 | Gyenese Zsofia | HUN | 2006 | | 1:01.48 | 0,287 | |
6 | 217 | Horvat Lara | POM | 2007 | | 1:02.19 | 0,238 | |
Skupina 3 - 400 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 93 | Füleky Dorottya | HUN | 2000 | | 55.76 | 0,219 | |
2 | 4 | Grobovšek Hana | AKK | 2002 | | 56.05 | 0,310 | |
3 | 61 | Leščak Rahela | CRO | 2002 | | 57.32 | 0,223 | |
4 | 102 | Toth Fruzsina | HUN | 2000 | | 57.72 | 0,207 | |
5 | 188 | Šušteršič Lucija | NAV | 1999 | | 57.88 | 0,229 | |
6 | 27 | Stojković Kristina | BIH | 2004 | | 1:00.89 | 0,222 | |