STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,6
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 3 | 263 | Kocmut Tina |     PT | 2011 |  |  | 
| 4 | 280 | Trbuc Neja |     PT | 2010 |  |  | 
| 5 | 261 | Kaisersberger Zoja |     PT | 2010 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,6
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 257 | Derviši Zala |     PT | 2010 |  |  | 
| 2 | 276 | Šegula Alja |     PT | 2010 |  |  | 
| 3 | 251 | Božičko Gaja |     PT | 2010 |  |  | 
| 4 | 273 | Rotar Čeh Liza |     PT | 2010 |  |  | 
| 5 | 272 | Rižnar Zara |     PT | 2011 |  |  | 
| 6 | 284 | Zemljarič Hana |     PT | 2010 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,6
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 274 | Sledič Lia |     PT | 2011 |  |  | 
| 2 | 249 | Berlič Liza |     PT | 2011 |  |  | 
| 3 | 252 | Cafuta Gajšt Mara |     PT | 2011 |  |  | 
| 4 | 259 | Horvat Arandjela |     PT | 2010 |  |  | 
| 5 | 265 | Lobenwein Eva |     PT | 2011 |  |  | 
| 6 | 208 | Cimerman Maja |     POM | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 215 | Hari Nuša |     POM | 2011 |  |  | 
| 2 | 253 | Ciglar Žana |     PT | 2010 |  |  | 
| 3 | 92 | Boglarka Haman Kata |     HUN | 2010 |  |  | 
| 4 | 56 | Deban Hana |     CRO | 2010 |  |  | 
| 5 | 209 | Cimerman Nika |     POM | 2010 |  |  | 
| 6 | 250 | Bezjak Ela |     PT | 2010 |  |  |