FINALE SKUPNO - 60 m,
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | |
---|
1 | 0 | PRETNAR ŽAN | MPEČAR | | 8.02 | |
2 | 0 | ZAKOJČ LUKA | RJAKOPIČ | | 8.19 | |
3 | 0 | KRAŠNA KOMERIČKI ERNESTO | PVORANC | | 8.33 | |
4 | 0 | LAPANJA LIAN | MPEČAR | | 8.58 | 8,720 |
5 | 0 | TROŠT TIN VITAN | TČUFAR | | 8.71 | 8,712 |
6 | 0 | LUKIČ LIAM | KETTEMURN | | 8.73 | |
7 | 0 | SADIKOVIĆ EMRAH | SNASELJE | | 8.75 | |
8 | 0 | RAMŠAK TIM | FBEVKA | | 8.92 | |
START LIST - Group A - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
3 | 0 | KOZAMERNIK OSKAR | SNASELJE | | | |
4 | 0 | URBANEK BLAŽ | FBEVKA | | | |
5 | 0 | PRETNAR ŽAN | MPEČAR | | | |
6 | 0 | ZGONC JOŠT | TČUFAR | | | |
8 | 0 | MELKIĆ TRISTAN | MJARC | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | ARTUKOVIĆ ALDIN | RJAKOPIČ | | | |
3 | 0 | LUKIČ LIAM | KETTEMURN | | | |
4 | 0 | CACOVICH PINO | TČUFAR | | | |
5 | 0 | NOVAKOVIĆ LUKA | VVODNIK | | | |
6 | 0 | PREVC URBAN | PVORANC | | | |
7 | 0 | MAJKIĆ LUKA | BEŽIGRAD | | | |
8 | 0 | LAPANJA LIAN | MPEČAR | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | KREAČIČ MIRO GORAN | PVORANC | | | |
3 | 0 | GRGIČ TAJ | MPEČAR | | | |
4 | 0 | EREMIJA LAZAR | MJARC | | | |
5 | 0 | TROŠT TIN VITAN | TČUFAR | | | |
6 | 0 | RAMŠAK TIM | FBEVKA | | | |
7 | 0 | VIDIC NIK | RJAKOPIČ | | | |
8 | 0 | SADIKOVIĆ EMRAH | SNASELJE | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | LOGONDER OSKAR | MJARC | | | |
3 | 0 | ZAKOJČ LUKA | RJAKOPIČ | | | |
4 | 0 | MATONDO KUANZAMBI RAYANE | FBEVKA | | | |
5 | 0 | FILIPIČ ŽIGA | BEŽIGRAD | | | |
6 | 0 | KRAŠNA KOMERIČKI ERNESTO | PVORANC | | | |
7 | 0 | TERŠAR TIM | VVODNIK | | | |
8 | 0 | KUMER JULIJ | SNASELJE | | | |