FINALE SKUPNO - 60 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ZUPANČIČ PIA | VGABER | | 8.52 | |
| 2 | 0 | STAREŠINIČ EVA | PODZEMELJ | | 8.56 | |
| 3 | 0 | MARKOVIČ TIJA DANICA | DOLTOP | | 8.65 | |
| 4 | 0 | SELAK ULA | ŠENTJERNEJ | | 8.68 | |
| 5 | 0 | DROBNIČ LANA | ŠMIHEL | | 8.78 | |
| 6 | 0 | WACHTER LIJA | CENTNM | | 8.92 | |
| 7 | 0 | JANEŽIČ ŽIVA | MIRNA | | 9.04 | |
| 8 | 0 | JANEŽIČ ALISA | FMŠKOCJAN | | 9.61 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ZUPANČIČ PIA | VGABER | | q | 8.52 | |
| 2 | 0 | SELAK ULA | ŠENTJERNEJ | | q | 8.61 | |
| 3 | 0 | STAREŠINIČ EVA | PODZEMELJ | | q | 8.64 | |
| 4 | 0 | MARKOVIČ TIJA DANICA | DOLTOP | | q | 8.73 | |
| 5 | 0 | DROBNIČ LANA | ŠMIHEL | | q | 8.80 | |
| 6 | 0 | JANEŽIČ ALISA | FMŠKOCJAN | | q | 8.91 | |
| 7 | 0 | JANEŽIČ ŽIVA | MIRNA | | q | 8.97 | |
| 8 | 0 | WACHTER LIJA | CENTNM | | q | 8.99 | |
| 9 | 0 | VIDMAR NEJKA | MIRNA | | | 9.03 | |
| 10 | 0 | UCMAN REBEKA | STOPIČE | | | 9.07 | |
| 11 | 0 | PROSEN ANA LIA | BRŠLJIN | | | 9.11 | |
| 12 | 0 | ŠMIT NEŽA | MOKRONOG | | | 9.25 | |
| 13 | 0 | BARTOLJ HANA | ŠMIHEL | | | 9.28 | |
| 14 | 0 | MENART LEJA | VAVTAVAS | | | 9.29 | |
| 15 | 0 | DOLINAR VITA | CENTNM | | | 9.38 | |
| 16 | 0 | BARBO TADEJA | OTOČEC | | | 9.40 | |
| 17 | 0 | MLAKAR PIA | FMŠKOCJAN | | | 9.42 | |
| 18 | 0 | HOTKO VESNA | GRMNM | | | 9.45 | |
| 19 | 0 | PARKELJ LEJA | BRŠLJIN | | | 9.53 | |
| 0 | SOTELŠEK KLARA | CENTNM | | | DNS | |
| 0 | OSOJNIK HANA | CENTNM | | | DNS | |
| 0 | ZAGORC JANA | GRMNM | | | DNS | |
| 0 | ANTONČIČ ELEN | ŠENTJERNEJ | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | STAREŠINIČ EVA | PODZEMELJ | | q | 8.64 | |
| 2 | 0 | WACHTER LIJA | CENTNM | | q | 8.99 | |
| 3 | 0 | ŠMIT NEŽA | MOKRONOG | | | 9.25 | |
| 4 | 0 | MLAKAR PIA | FMŠKOCJAN | | | 9.42 | |
| 5 | 0 | HOTKO VESNA | GRMNM | | | 9.45 | |
| 0 | ZAGORC JANA | GRMNM | | | DNS | |
| 0 | SOTELŠEK KLARA | CENTNM | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ZUPANČIČ PIA | VGABER | | q | 8.52 | |
| 2 | 0 | SELAK ULA | ŠENTJERNEJ | | q | 8.61 | |
| 3 | 0 | DROBNIČ LANA | ŠMIHEL | | q | 8.80 | |
| 4 | 0 | JANEŽIČ ALISA | FMŠKOCJAN | | q | 8.91 | |
| 5 | 0 | VIDMAR NEJKA | MIRNA | | | 9.03 | |
| 6 | 0 | PROSEN ANA LIA | BRŠLJIN | | | 9.11 | |
| 7 | 0 | BARTOLJ HANA | ŠMIHEL | | | 9.28 | |
| 0 | OSOJNIK HANA | CENTNM | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | MARKOVIČ TIJA DANICA | DOLTOP | | q | 8.73 | |
| 2 | 0 | JANEŽIČ ŽIVA | MIRNA | | q | 8.97 | |
| 3 | 0 | UCMAN REBEKA | STOPIČE | | | 9.07 | |
| 4 | 0 | MENART LEJA | VAVTAVAS | | | 9.29 | |
| 5 | 0 | DOLINAR VITA | CENTNM | | | 9.38 | |
| 6 | 0 | BARBO TADEJA | OTOČEC | | | 9.40 | |
| 7 | 0 | PARKELJ LEJA | BRŠLJIN | | | 9.53 | |
| 0 | ANTONČIČ ELEN | ŠENTJERNEJ | | | DNS | |