STARTNA LISTA - skupina 1 - 300 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB | 
|---|
| 3 | 0 | *BAUMAN TIM  |     TABOR1 |  |  | 
| 4 | 0 | ERMAN JAN |     ORMOŽ |  |  | 
| 5 | 0 | VRABIČ OSKAR |     GORIŠNICA |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 300 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB | 
|---|
| 3 | 0 | MOHARIČ URBAN |     DESTRNIK |  |  | 
| 4 | 0 | RIBIČ TADEJ |     PODLEHNIK |  |  | 
| 5 | 0 | KRAJNC MAJ |     HAJDINA |  |  | 
| 6 | 0 | PERŠAK OŽBEJ |     ŽETALE |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 300 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | KOREZ TOMAŽ |     ŽETALE |  |  | 
| 2 | 0 | OSTRC LEON |     IVANJKOVCI |  |  | 
| 3 | 0 | BLAŽ HREN |     JPČREŠ |  |  | 
| 4 | 0 | TEO FAJS |     JPČREŠ |  |  | 
| 5 | 0 | PRIMC TAI |     LJUDSKIVRT |  |  | 
| 6 | 0 | MAUČIČ VITO |     CIRKULANE |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 300 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | PISLAK JAN |     KKPOLJČANE |  |  | 
| 2 | 0 | PATRIK FLIS  |     PODREDSLB |  |  | 
| 3 | 0 | GAL TIMOŠEK |     PODREDSLB |  |  | 
| 4 | 0 | KOLARIČ JAN |     LJUDSKIVRT |  |  | 
| 5 | 0 | PETER RAHLE |     2OŠSLB |  |  | 
| 6 | 0 | ŠILAK IZAK |     ORMOŽ |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 300 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | ENEJ ŠOŠTARIČ |     2OŠSLB |  |  | 
| 2 | 0 | FEGUŠ ANŽE |     CIRKULANE |  |  | 
| 3 | 0 | FALEŽ TIM |     AISPOLSKA |  |  | 
| 4 | 0 | LIST ALEKSEJ |     MLADIKA |  |  | 
| 5 | 0 | ROM FILIP |     DESTRNIK |  |  | 
| 6 | 0 | RIHTARIČ PASKAL |     MLADIKA |  |  |