FINALE SKUPNO - 60 m,
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | |
---|
1 | 0 | KOKOL FINN | GORIŠNICA | | 7.48 | |
2 | 0 | VINKLER ANEJ | MAJŠPERK | | 7.53 | |
3 | 0 | NEJC POTOČNIK | JPČREŠ | | 7.65 | |
4 | 0 | KRÖPFL ALEKS | ŽETALE | | 7.86 | |
5 | 0 | *MIUC TINE | FRAM | | 7.86 | |
6 | 0 | KRALJ VASJA | ORMOŽ | | 7.89 | 7,951 |
START LIST - Group A - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | *MAGDIČ GAL | FRAM | | | |
2 | 0 | SUHADOLNIK JAKOB JOŽE | KIDRIČEVO | | | |
3 | 0 | HOSTEJ BRON | AISPOLSKA | | | |
4 | 0 | KRÖPFL ALEKS | ŽETALE | | | |
5 | 0 | REPIČ TAI | LJUDSKIVRT | | | |
6 | 0 | GORŠE TINE | VIDEM | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | ŠKET GAL | KKPOLJČANE | | | |
3 | 0 | ŽITNIK ROGELJ ALEKS | MLADIKA | | | |
4 | 0 | KOKOL FINN | GORIŠNICA | | | |
5 | 0 | REBERNIK KRISTJAN | KKPOLJČANE | | | |
6 | 0 | BOGŠA NEJC | ORMOŽ | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
3 | 0 | KELC ŠAN | MARKOVCI | | | |
4 | 0 | NEJC POTOČNIK | JPČREŠ | | | |
5 | 0 | OGRIZEK LUKA | KIDRIČEVO | | | |
6 | 0 | LETONJA TILEN | KIDRIČEVO | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | *GORIČAN ANEJ | FRAM | | | |
2 | 0 | *MIUC TINE | FRAM | | | |
3 | 0 | ŽITNIK ROGELJ LAN | MLADIKA | | | |
4 | 0 | NIK ROMIH | PODREDSLB | | | |
5 | 0 | DAVID PLOHL | SREDIŠČE | | | |
6 | 0 | LETONJA JURE | VIDEM | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | ZUPANIČ TEO | VIDEM | | | |
2 | 0 | DUCMAN NAI | MLADIKA | | | |
3 | 0 | VINKLER ANEJ | MAJŠPERK | | | |
4 | 0 | MEŠKO FILIP | MLADIKA | | | |
5 | 0 | KRALJ VASJA | ORMOŽ | | | |
6 | 0 | HERJAVEC JAKA | LJUDSKIVRT | | | |