FINALE SKUPNO - 60 m,
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | |
---|
1 | 0 | EMA KOCJAN | PODREDSLB | | 8.33 | 8,401 |
2 | 0 | KRALJ LINA | MIKLVŽOR | | 8.37 | 8,404 |
3 | 0 | MAJDIČ ŽIVA | IVANJKOVCI | | 8.56 | |
4 | 0 | SLUGA TIARA | PODLEHNIK | | 8.93 | |
5 | 0 | ZEMLJARIČ HANA | MARKOVCI | | 9.06 | |
6 | 0 | GORNIK ZUPANIČ ŽIVA | KIDRIČEVO | | 9.09 | |
START LIST - Group A - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | TUŠEK LINA | ORMOŽ | | | |
3 | 0 | MAJDIČ ŽIVA | IVANJKOVCI | | | |
4 | 0 | ZAGORANSKI GAJA | HAJDINA | | | |
5 | 0 | KATARINA ZOREC | BREG | | | |
6 | 0 | MASTNAK IVŠEK JULIA | ŽETALE | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | BRDNIK SARA | GŠLAPOR | | | |
3 | 0 | ZEMLJARIČ HANA | MARKOVCI | | | |
4 | 0 | EMA KOCJAN | PODREDSLB | | | |
5 | 0 | ANJA ŠOŠTER | AČMAKOLE | | | |
6 | 0 | KRAJC ANAMARIJA | JPČREŠ | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | EVA LOBENWIN | KIDRIČEVO | | | |
3 | 0 | KAISERSBERGER ZOJA | VIDEM | | | |
4 | 0 | KRIŽE IZA | LJUDSKIVRT | | | |
5 | 0 | KRALJ LINA | MIKLVŽOR | | | |
6 | 0 | LADINEK ZALA | GŠLAPOR | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | TISA BREŽOVEK | PODREDSLB | | | |
3 | 0 | DIEMAT NIKA | AISPOLSKA | | | |
4 | 0 | GORNIK ZUPANIČ ŽIVA | KIDRIČEVO | | | |
5 | 0 | GRM ULA | KKPOLJČANE | | | |
6 | 0 | KOSTANJEVEC URŠKA | GORIŠNICA | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | 0 | *NAGY PETRA | TABOR1 | | | |
2 | 0 | *BREZNER MIA | TABOR1 | | | |
3 | 0 | SLUGA TIARA | PODLEHNIK | | | |
4 | 0 | ŠUEN LANA | IVANJKOVCI | | | |
5 | 0 | CAFUTA NELI | MLADIKA | | | |
6 | 0 | ŠOŠTARIČ KARIN | JURŠINCI | | | |