Rezultati - 300 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | ŽURAN JAKA |  GORIŠNICA |  |  | 42.60 |  | 
| 2 | 0 | MIŠIČ VID |  LJUDSKIVRT |  |  | 44.01 |  | 
| 3 | 0 | MUNDA SEBASTJAN |  SVTOMAŽ |  |  | 44.17 |  | 
| 4 | 0 | LAH VID |  VNEDELJA |  |  | 45.66 |  | 
| 5 | 0 | PLEGER MAJ |  ORMOŽ |  |  | 46.53 |  | 
| 6 | 0 | GAŠPER SEVŠEK |  PBOPLOT |  |  | 46.62 |  | 
| 7 | 0 | CVILAK LUKA |  ŽETALE |  |  | 47.73 |  | 
| 8 | 0 | ARNUGA TOMAŽ |  VNEDELJA |  |  | 48.43 |  | 
| 9 | 0 | TAJ CAFUTA |  BREG |  |  | 49.18 |  | 
| 10 | 0 | PURGAJ GAJ |  GORIŠNICA |  |  | 49.67 |  | 
| 11 | 0 | HORVAT JAKA |  ORMOŽ |  |  | 50.45 |  | 
| 12 | 0 | KELNERIČ KLEMEN |  OMEGLIČ |  |  | 50.46 |  | 
| 13 | 0 | ANEJ DOVAR |  AČMAKOLE |  |  | 50.87 |  | 
| 14 | 0 | KOVAČEC TIAN |  LJUDSKIVRT |  |  | 51.19 |  | 
| 15 | 0 | ARNUŠ BINE |  DESTRNIK |  |  | 52.85 |  | 
| 16 | 0 | BRLEK BOR |  LJUDSKIVRT |  |  | 53.10 |  | 
|  | 0 | KIRBIŠ MIHA |  MARKOVCI |  |  | DNS |  | 
|  | 0 | HRGA JAKOB |  VIDEM |  |  | DNS |  | 
|  | 0 | KOLARIČ VID |  SREDIŠČE |  |  | DNS |  | 
|  | 0 | IVANUŠA RENE |  SREDIŠČE |  |  | DNS |  | 
|  | 0 | PAUŠNER PATRIK |  MIKLVŽOR |  |  | DNS |  | 
|  | 0 | ŠTABUC TIMOTEJ |  IVANJKOVCI |  |  | DNS |  | 
|  | 0 | NEVEN PAVLETIČ |  2OŠSLB |  |  | DNS |  | 
Skupina 1 - 300 m, mlajši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | KELNERIČ KLEMEN |  OMEGLIČ |  |  | 50.46 |  | 
| 2 | 0 | ARNUŠ BINE |  DESTRNIK |  |  | 52.85 |  | 
| 3 | 0 | BRLEK BOR |  LJUDSKIVRT |  |  | 53.10 |  | 
|  | 0 | NEVEN PAVLETIČ |  2OŠSLB |  |  | DNS |  | 
|  | 0 | ŠTABUC TIMOTEJ |  IVANJKOVCI |  |  | DNS |  | 
Skupina 2 - 300 m, mlajši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | TAJ CAFUTA |  BREG |  |  | 49.18 |  | 
| 2 | 0 | PURGAJ GAJ |  GORIŠNICA |  |  | 49.67 |  | 
| 3 | 0 | HORVAT JAKA |  ORMOŽ |  |  | 50.45 |  | 
| 4 | 0 | KOVAČEC TIAN |  LJUDSKIVRT |  |  | 51.19 |  | 
|  | 0 | PAUŠNER PATRIK |  MIKLVŽOR |  |  | DNS |  | 
|  | 0 | IVANUŠA RENE |  SREDIŠČE |  |  | DNS |  | 
Skupina 3 - 300 m, mlajši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | CVILAK LUKA |  ŽETALE |  |  | 47.73 |  | 
| 2 | 0 | ARNUGA TOMAŽ |  VNEDELJA |  |  | 48.43 |  | 
| 3 | 0 | ANEJ DOVAR |  AČMAKOLE |  |  | 50.87 |  | 
|  | 0 | KIRBIŠ MIHA |  MARKOVCI |  |  | DNS |  | 
|  | 0 | KOLARIČ VID |  SREDIŠČE |  |  | DNS |  | 
|  | 0 | HRGA JAKOB |  VIDEM |  |  | DNS |  | 
Skupina 4 - 300 m, mlajši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | ŽURAN JAKA |  GORIŠNICA |  |  | 42.60 |  | 
| 2 | 0 | MIŠIČ VID |  LJUDSKIVRT |  |  | 44.01 |  | 
| 3 | 0 | MUNDA SEBASTJAN |  SVTOMAŽ |  |  | 44.17 |  | 
| 4 | 0 | LAH VID |  VNEDELJA |  |  | 45.66 |  | 
| 5 | 0 | PLEGER MAJ |  ORMOŽ |  |  | 46.53 |  | 
| 6 | 0 | GAŠPER SEVŠEK |  PBOPLOT |  |  | 46.62 |  |