FINALE SKUPNO - 60 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | KOKOL FINN |    GORIŠNICA |  | 7.48 |  | 
| 2 | 0 | VINKLER ANEJ |    MAJŠPERK |  | 7.53 |  | 
| 3 | 0 | NEJC POTOČNIK |    JPČREŠ |  | 7.65 |  | 
| 4 | 0 | KRÖPFL ALEKS |    ŽETALE |  | 7.86 | 7,856 | 
| 5 | 0 | *MIUC TINE |    FRAM |  | 7.86 | 7,859 | 
| 6 | 0 | KRALJ VASJA |    ORMOŽ |  | 7.89 |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | VINKLER ANEJ |    MAJŠPERK |  | q | 7.51 |  | 
| 2 | 0 | KOKOL FINN |    GORIŠNICA |  | q | 7.65 |  | 
| 3 | 0 | KRÖPFL ALEKS |    ŽETALE |  | q | 7.76 |  | 
| 4 | 0 | NEJC POTOČNIK |    JPČREŠ |  | q | 7.84 |  | 
| 5 | 0 | KRALJ VASJA |    ORMOŽ |  | q | 7.96 | 7,951 | 
| 6 | 0 | ŽITNIK ROGELJ LAN |    MLADIKA |  |  | 7.96 | 7,952 | 
| 7 | 0 | REPIČ TAI |    LJUDSKIVRT |  |  | 8.06 | 8,057 | 
| 8 | 0 | LETONJA JURE |    VIDEM |  |  | 8.06 | 8,060 | 
| 9 | 0 | MEŠKO FILIP |    MLADIKA |  |  | 8.08 |  | 
| 10 | 0 | KELC ŠAN |    MARKOVCI |  |  | 8.09 |  | 
| 11 | 0 | HOSTEJ BRON |    AISPOLSKA |  |  | 8.10 | 8,097 | 
| 12 | 0 | LETONJA TILEN |    KIDRIČEVO |  |  | 8.10 | 8,098 | 
| 13 | 0 | REBERNIK KRISTJAN |    KKPOLJČANE |  |  | 8.14 | 8,133 | 
| 14 | 0 | DUCMAN NAI |    MLADIKA |  |  | 8.14 | 8,139 | 
| 15 | 0 | GORŠE TINE |    VIDEM |  |  | 8.17 | 8,165 | 
| 16 | 0 | ŽITNIK ROGELJ ALEKS |    MLADIKA |  |  | 8.17 | 8,169 | 
| 17 | 0 | ZUPANIČ TEO |    VIDEM |  |  | 8.19 |  | 
| 18 | 0 | HERJAVEC JAKA |    LJUDSKIVRT |  |  | 8.24 |  | 
| 19 | 0 | BOGŠA NEJC |    ORMOŽ |  |  | 8.32 |  | 
| 20 | 0 | ŠKET GAL |    KKPOLJČANE |  |  | 8.57 |  | 
| 21 | 0 | *MIUC TINE |    FRAM |  | q | 7.94 |  | 
| 22 | 0 | *GORIČAN ANEJ  |    FRAM |  |  | 8.03 |  | 
| 23 | 0 | *MAGDIČ GAL  |    FRAM |  |  | 8.20 |  | 
 | 0 | DAVID PLOHL |    SREDIŠČE |  |  | DNS |  | 
 | 0 | OGRIZEK LUKA |    KIDRIČEVO |  |  | DNS |  | 
 | 0 | SUHADOLNIK JAKOB JOŽE |    KIDRIČEVO |  |  | DNS |  | 
 | 0 | NIK ROMIH |    PODREDSLB |  |  | DNS |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | KRÖPFL ALEKS |    ŽETALE |  | q | 7.76 |  | 
| 2 | 0 | REPIČ TAI |    LJUDSKIVRT |  |  | 8.06 | 8,057 | 
| 3 | 0 | HOSTEJ BRON |    AISPOLSKA |  |  | 8.10 | 8,097 | 
| 4 | 0 | GORŠE TINE |    VIDEM |  |  | 8.17 | 8,165 | 
| 5 | 0 | *MAGDIČ GAL  |    FRAM |  |  | 8.20 |  | 
 | 0 | SUHADOLNIK JAKOB JOŽE |    KIDRIČEVO |  |  | DNS |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | KOKOL FINN |    GORIŠNICA |  | q | 7.65 |  | 
| 2 | 0 | REBERNIK KRISTJAN |    KKPOLJČANE |  |  | 8.14 | 8,133 | 
| 3 | 0 | ŽITNIK ROGELJ ALEKS |    MLADIKA |  |  | 8.17 | 8,169 | 
| 4 | 0 | BOGŠA NEJC |    ORMOŽ |  |  | 8.32 |  | 
| 5 | 0 | ŠKET GAL |    KKPOLJČANE |  |  | 8.57 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | NEJC POTOČNIK |    JPČREŠ |  | q | 7.84 |  | 
| 2 | 0 | KELC ŠAN |    MARKOVCI |  |  | 8.09 |  | 
| 3 | 0 | LETONJA TILEN |    KIDRIČEVO |  |  | 8.10 | 8,098 | 
 | 0 | OGRIZEK LUKA |    KIDRIČEVO |  |  | DNS |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | ŽITNIK ROGELJ LAN |    MLADIKA |  |  | 7.96 | 7,952 | 
| 2 | 0 | LETONJA JURE |    VIDEM |  |  | 8.06 | 8,060 | 
| 3 | 0 | *MIUC TINE |    FRAM |  | q | 7.94 |  | 
| 4 | 0 | *GORIČAN ANEJ  |    FRAM |  |  | 8.03 |  | 
 | 0 | DAVID PLOHL |    SREDIŠČE |  |  | DNS |  | 
 | 0 | NIK ROMIH |    PODREDSLB |  |  | DNS |  | 
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | VINKLER ANEJ |    MAJŠPERK |  | q | 7.51 |  | 
| 2 | 0 | KRALJ VASJA |    ORMOŽ |  | q | 7.96 | 7,951 | 
| 3 | 0 | MEŠKO FILIP |    MLADIKA |  |  | 8.08 |  | 
| 4 | 0 | DUCMAN NAI |    MLADIKA |  |  | 8.14 | 8,139 | 
| 5 | 0 | ZUPANIČ TEO |    VIDEM |  |  | 8.19 |  | 
| 6 | 0 | HERJAVEC JAKA |    LJUDSKIVRT |  |  | 8.24 |  |