FINALE SKUPNO - 60 m,
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | |
---|
1 | 0 | ČURIN PRAPOTNIK ANA | GORIŠNICA | | 8.02 | |
2 | 0 | KRIVEC BARBARA | JURŠINCI | | 8.30 | |
3 | 0 | ŠKET LIA | GŠLAPOR | | 8.40 | |
4 | 0 | BRAČIČ NIKA | VIDEM | | 8.65 | |
5 | 0 | PETROVIČ JULIJA | KIDRIČEVO | | 8.72 | |
6 | 0 | NEŽA PODVRŠNIK | PODREDSLB | | 8.74 | |
START LIST - Group A - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | PAPEŽ ANA ZARA | HAJDINA | | | |
3 | 0 | DOVEČAR JULIJA | VNEDELJA | | | |
4 | 0 | ČURIN PRAPOTNIK ANA | GORIŠNICA | | | |
5 | 0 | PAULINA POTOČNIK | PODREDSLB | | | |
6 | 0 | PETEK EMA | LJUDSKIVRT | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | TAJA KLEMEN | JPČREŠ | | | |
3 | 0 | MURŠEC ELIZABETA LIZA | KIDRIČEVO | | | |
4 | 0 | KRIVEC BARBARA | JURŠINCI | | | |
5 | 0 | BRAČIČ NIKA | VIDEM | | | |
6 | 0 | JANČAR NEŽA | ORMOŽ | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | ROJKO TJAŠA | DESTRNIK | | | |
3 | 0 | ZOREC HANA | MIKLVŽOR | | | |
4 | 0 | RIPAK LENJA | KIDRIČEVO | | | |
5 | 0 | PETROVIČ JULIJA | KIDRIČEVO | | | |
6 | 0 | BRUMEN AJDA | JURŠINCI | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | GROF ŠTIH JULUJA | IVANJKOVCI | | | |
3 | 0 | GROBELNIK ANIKA | AISPOLSKA | | | |
4 | 0 | ŠKET LIA | GŠLAPOR | | | |
5 | 0 | ČAVNIČAR LARA | AISPOLSKA | | | |
6 | 0 | ŠMIGOC LANA | MLADIKA | | | |
START LIST - Group B - 60 m,
Track | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
2 | 0 | *TRSTENJAK NEŽA | TABOR1 | | | |
3 | 0 | HOJNIK MAŠA | AISPOLSKA | | | |
4 | 0 | KOLARIČ TEJA | SREDIŠČE | | | |
5 | 0 | NEŽA PODVRŠNIK | PODREDSLB | | | |
6 | 0 | LINDA NOVAK | PODREDSLB | | | |