FINALE SKUPNO - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | TRILLER JON | KOLEZIJA | | 7.66 | 0 | |
| 2 | 0 | ARTAČ ANŽE | VIČ | | 7.73 | 0 | |
| 3 | 0 | STANOJEVIĆ MIROSLAV | KDKAJUHA | | 7.75 | 0 | |
| 4 | 0 | MEHINAGIĆ AMIR | LIVADA | | 7.79 | 0 | 7,782 |
| 5 | 0 | PETROVSKI VAL | JMDOL | | 7.79 | 0 | 7,790 |
| 6 | 0 | UMUNNA IKE | RJAKOPIČ | | 7.80 | 0 | |
| 7 | 0 | PETRINA ARON | VRHOVCI | | 7.81 | 0 | |
| 0 | VELIĆ KENAN | SPŠIŠKA | | DQ | 0 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MEHINAGIĆ AMIR | LIVADA | | q | 7.71 | 0 | |
| 2 | 0 | TRILLER JON | KOLEZIJA | | q | 7.73 | 0 | |
| 3 | 0 | VELIĆ KENAN | SPŠIŠKA | | q | 7.76 | 0 | |
| 4 | 0 | ARTAČ ANŽE | VIČ | | q | 7.78 | 0 | |
| 5 | 0 | STANOJEVIĆ MIROSLAV | KDKAJUHA | | q | 7.80 | 0 | |
| 6 | 0 | PETROVSKI VAL | JMDOL | | q | 7.81 | 0 | |
| 7 | 0 | PETRINA ARON | VRHOVCI | | q | 7.83 | 0 | |
| 8 | 0 | UMUNNA IKE | RJAKOPIČ | | q | 7.86 | 0 | |
| 9 | 0 | PINTAR ŽAN | VRHOVCI | | | 7.87 | 0 | |
| 10 | 0 | KAMBEROVIĆ VEDAD | FBEVKA | | | 7.90 | 0 | |
| 11 | 0 | KUŠAR MIHAEL | SNASELJE | | | 7.94 | 0 | |
| 12 | 0 | PAVLINJEK LOVRO | KETTEMURN | | | 7.95 | 0 | |
| 13 | 0 | MARINČ PRIMOŽ | VRHOVCI | | | 8.03 | 0 | |
| 14 | 0 | BILANDŽIĆ MARKO | KDKAJUHA | | | 8.04 | 0 | |
| 15 | 0 | SAJE KORINŠEK DAVID | RJAKOPIČ | | | 8.10 | 0 | |
| 16 | 0 | SIMONOVIČ MARKO | KETTEMURN | | | 8.11 | 0 | 8,105 |
| 16 | 0 | MAMIĆ ERNAD | ZALOG | | | 8.11 | 0 | 8,105 |
| 18 | 0 | LUCAJ DAVID | OKOVAČIČ | | | 8.13 | 0 | |
| 19 | 0 | DŽABIČ MAJ | TČUFAR | | | 8.26 | 0 | 8,254 |
| 20 | 0 | KISIN GABER | VVODNIK | | | 8.26 | 0 | 8,257 |
| 21 | 0 | MENEGALIJA ALJAŽ | KETTEMURN | | | 8.28 | 0 | |
| 22 | 0 | VADNJAL MIHAEL | SNASELJE | | | 8.29 | 0 | |
| 0 | MIKLIČ GAL | PVORANC | | | DNS | 0 | |
| 0 | KAC ENEJ | MŠUŠTARŠIČ | | | DNS | 0 | |
| 0 | ŠPRUK BINE | JMDOL | | | DNS | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MEHINAGIĆ AMIR | LIVADA | | q | 7.71 | 0 | |
| 2 | 0 | VELIĆ KENAN | SPŠIŠKA | | q | 7.76 | 0 | |
| 3 | 0 | PETRINA ARON | VRHOVCI | | q | 7.83 | 0 | |
| 4 | 0 | PAVLINJEK LOVRO | KETTEMURN | | | 7.95 | 0 | |
| 5 | 0 | SAJE KORINŠEK DAVID | RJAKOPIČ | | | 8.10 | 0 | |
| 0 | ŠPRUK BINE | JMDOL | | | DNS | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | TRILLER JON | KOLEZIJA | | q | 7.73 | 0 | |
| 2 | 0 | KAMBEROVIĆ VEDAD | FBEVKA | | | 7.90 | 0 | |
| 3 | 0 | KUŠAR MIHAEL | SNASELJE | | | 7.94 | 0 | |
| 4 | 0 | MAMIĆ ERNAD | ZALOG | | | 8.11 | 0 | 8,105 |
| 5 | 0 | KISIN GABER | VVODNIK | | | 8.26 | 0 | 8,257 |
| 6 | 0 | MENEGALIJA ALJAŽ | KETTEMURN | | | 8.28 | 0 | |
| 7 | 0 | VADNJAL MIHAEL | SNASELJE | | | 8.29 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PETROVSKI VAL | JMDOL | | q | 7.81 | 0 | |
| 2 | 0 | UMUNNA IKE | RJAKOPIČ | | q | 7.86 | 0 | |
| 3 | 0 | MARINČ PRIMOŽ | VRHOVCI | | | 8.03 | 0 | |
| 4 | 0 | SIMONOVIČ MARKO | KETTEMURN | | | 8.11 | 0 | 8,105 |
| 5 | 0 | DŽABIČ MAJ | TČUFAR | | | 8.26 | 0 | 8,254 |
| 0 | KAC ENEJ | MŠUŠTARŠIČ | | | DNS | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ARTAČ ANŽE | VIČ | | q | 7.78 | 0 | |
| 2 | 0 | STANOJEVIĆ MIROSLAV | KDKAJUHA | | q | 7.80 | 0 | |
| 3 | 0 | PINTAR ŽAN | VRHOVCI | | | 7.87 | 0 | |
| 4 | 0 | BILANDŽIĆ MARKO | KDKAJUHA | | | 8.04 | 0 | |
| 5 | 0 | LUCAJ DAVID | OKOVAČIČ | | | 8.13 | 0 | |
| 0 | MIKLIČ GAL | PVORANC | | | DNS | 0 | |