FINALE po skupinah (1. skupina) - 100 m, člani, wind: +2,4   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 255 | Čurin Prapotnik Anej |  PT | 2003 | 10.24 | 0,150 |  | 
| 2 | 163 | Šuštaršič Matevž |  KRKA | 2001 | 10.28 | 0,127 |  | 
| 3 | 200 | Gumilar Jernej |  MASS | 2003 | 10.52 | 0,172 |  | 
| 4 | 138 | Benko Žiga |  KLC | 1998 | 10.57 | 0,149 |  | 
| 5 | 319 | Ovniček Tilen |  VEL | 1998 | 10.58 | 0,156 |  | 
|  | 229 | Kumar Gal |  OL | 1999 | DNS |  |  | 
FINALE po skupinah (2. skupina) - 100 m, člani, wind: +1,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 244 | Lorbar Staš Tin |  PMB | 2005 | 10.64 | 0,180 |  | 
| 2 | 296 | Cvelbar Timotej |  ŠEN | 2003 | 10.67 | 0,161 |  | 
| 3 | 175 | Kolar Bačnik Bor |  KRO | 2000 | 10.74 | 0,149 |  | 
| 4 | 312 | Skalar Jan |  TRK | 2000 | 11.09 | 0,181 |  | 
|  | 25 | Ritlop Žan |  ASB | 2006 | DNS |  |  | 
|  | 51 | Vikalo Edhem |  BIH | 2002 | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, člani
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 255 | Čurin Prapotnik Anej |  PT | 2003 | q | 10.36 | 0,171 |  | 
| 2 | 163 | Šuštaršič Matevž |  KRKA | 2001 | q | 10.37 | 0,125 |  | 
| 3 | 319 | Ovniček Tilen |  VEL | 1998 | q | 10.58 | 0,140 |  | 
| 4 | 138 | Benko Žiga |  KLC | 1998 | q | 10.62 | 0,142 |  | 
| 5 | 229 | Kumar Gal |  OL | 1999 | q | 10.66 | 0,145 |  | 
| 6 | 200 | Gumilar Jernej |  MASS | 2003 | q | 10.68 | 0,166 |  | 
| 7 | 175 | Kolar Bačnik Bor |  KRO | 2000 | q | 10.74 | 0,233 |  | 
| 8 | 244 | Lorbar Staš Tin |  PMB | 2005 | q | 10.76 | 0,178 |  | 
| 9 | 296 | Cvelbar Timotej |  ŠEN | 2003 | q | 10.86 | 0,181 |  | 
| 10 | 51 | Vikalo Edhem |  BIH | 2002 | q | 10.87 | 0,184 |  | 
| 11 | 312 | Skalar Jan |  TRK | 2000 | q | 10.97 | 0,175 | 10,966 | 
| 12 | 25 | Ritlop Žan |  ASB | 2006 | q | 10.97 | 0,210 | 10,970 | 
| 13 | 126 | Paris Andrea |  ITA | 1995 |  | 10.98 | 0,152 |  | 
| 14 | 77 | Batistić Tomo |  CRO | 2007 |  | 10.99 | 0,162 |  | 
| 15 | 116 | Božič Žiga |  GO | 2007 |  | 11.00 | 0,167 |  | 
| 16 | 117 | Costantini Lan |  GO | 2005 |  | 11.01 | 0,186 | 11,003 | 
| 17 | 161 | Moretti Ahac |  KRKA | 1995 |  | 11.01 | 0,175 | 11,010 | 
| 18 | 160 | Krauthaker Gal |  KRKA | 1999 |  | 11.05 | 0,150 |  | 
| 19 | 269 | Verbovšek Anže |  SLG | 2003 |  | 11.09 | 0,184 | 11,083 | 
| 20 | 297 | Beber Jurij |  ŠTA | 2004 |  | 11.09 | 0,254 | 11,087 | 
| 21 | 310 | Rebolj Tim |  TRK | 2005 |  | 11.11 | 0,168 |  | 
| 22 | 164 | Tekstor Bor |  KRKA | 2005 |  | 11.23 | 0,173 |  | 
| 23 | 178 | Mihevc Grabnar Urban |  KRO | 2007 |  | 11.30 | 0,169 | 11,292 | 
| 24 | 78 | Brkić Domagoj |  CRO | 2001 |  | 11.30 | 0,174 | 11,295 | 
| 25 | 284 | Trifunović Petar |  SRB | 1996 |  | 11.34 | 0,194 |  | 
| 26 | 83 | Košak Jakob Ivan |  CRO | 2003 |  | 11.46 | 0,197 |  | 
| 27 | 280 | Dakić Teodor |  SRB | 2003 |  | 11.49 | 0,193 |  | 
| 28 | 88 | Pleić David |  CRO | 2007 |  | 11.50 | 0,175 | 11,491 | 
| 29 | 90 | Sesvečan Dominik |  CRO | 2003 |  | 11.50 | 0,167 | 11,493 | 
| 30 | 40 | Hodžić Emrah |  BIH | 2005 |  | 11.52 | 0,148 |  | 
| 31 | 93 | Žinić Juraj |  CRO | 2003 |  | 11.58 | 0,206 |  | 
| 32 | 207 | Šoba Taj |  MASS | 2007 |  | 11.61 | 0,163 |  | 
| 33 | 307 | Nograšek Luka |  TRK | 2007 |  | 11.66 | 0,168 |  | 
| 34 | 301 | Strašek Maksim |  ŠTA | 2006 |  | 11.74 | 0,165 |  | 
| 35 | 298 | Fleisinger Filip Martin |  ŠTA | 2007 |  | 11.75 | 0,225 |  | 
| 36 | 43 | Narančić Sergej |  BIH | 2004 |  | 11.78 | 0,204 |  | 
| 37 | 118 | Polanc Cipot Teo |  GO | 2007 |  | 11.89 | 0,167 |  | 
| 38 | 111 | Kosirnik Urh |  DOM | 2006 |  | 12.07 | 0,174 |  | 
| 39 | 143 | Jankovič Luka |  KLC | 2006 |  | 12.09 | 0,235 |  | 
| 40 | 242 | Jagodič Aljaž |  PMB | 2007 |  | 12.16 | 0,247 |  | 
| 41 | 139 | Cizej Maks |  KLC | 2006 |  | 12.21 | 0,206 |  | 
| 42 | 125 | Marco Fulvio |  ITA | 1975 |  | 12.23 | 0,306 |  | 
| 43 | 22 | Cvahte Žan Luka |  ASB | 2007 |  | 12.25 | 0,187 |  | 
| 44 | 241 | Hernah Kajbič Nik |  PMB | 2007 |  | 12.72 | 0,219 |  | 
|  | 123 | Giacomo Davide |  ITA | 1999 |  | DNS |  |  | 
|  | 52 | Zekan Nuredin |  BIH | 1993 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, člani, wind: -0,1   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 296 | Cvelbar Timotej |  ŠEN | 2003 | q | 10.86 | 0,181 |  | 
| 2 | 51 | Vikalo Edhem |  BIH | 2002 | q | 10.87 | 0,184 |  | 
| 3 | 93 | Žinić Juraj |  CRO | 2003 |  | 11.58 | 0,206 |  | 
| 4 | 118 | Polanc Cipot Teo |  GO | 2007 |  | 11.89 | 0,167 |  | 
| 5 | 143 | Jankovič Luka |  KLC | 2006 |  | 12.09 | 0,235 |  | 
|  | 123 | Giacomo Davide |  ITA | 1999 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, člani, wind: +2,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 319 | Ovniček Tilen |  VEL | 1998 | q | 10.58 | 0,140 |  | 
| 2 | 175 | Kolar Bačnik Bor |  KRO | 2000 | q | 10.74 | 0,233 |  | 
| 3 | 126 | Paris Andrea |  ITA | 1995 |  | 10.98 | 0,152 |  | 
| 4 | 116 | Božič Žiga |  GO | 2007 |  | 11.00 | 0,167 |  | 
| 5 | 90 | Sesvečan Dominik |  CRO | 2003 |  | 11.50 | 0,167 | 11,493 | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, člani, wind: +0,6   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 163 | Šuštaršič Matevž |  KRKA | 2001 | q | 10.37 | 0,125 |  | 
| 2 | 269 | Verbovšek Anže |  SLG | 2003 |  | 11.09 | 0,184 | 11,083 | 
| 3 | 297 | Beber Jurij |  ŠTA | 2004 |  | 11.09 | 0,254 | 11,087 | 
| 4 | 88 | Pleić David |  CRO | 2007 |  | 11.50 | 0,175 | 11,491 | 
| 5 | 307 | Nograšek Luka |  TRK | 2007 |  | 11.66 | 0,168 |  | 
| 6 | 111 | Kosirnik Urh |  DOM | 2006 |  | 12.07 | 0,174 |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 100 m, člani, wind: +1,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 138 | Benko Žiga |  KLC | 1998 | q | 10.62 | 0,142 |  | 
| 2 | 25 | Ritlop Žan |  ASB | 2006 | q | 10.97 | 0,210 | 10,970 | 
| 3 | 77 | Batistić Tomo |  CRO | 2007 |  | 10.99 | 0,162 |  | 
| 4 | 117 | Costantini Lan |  GO | 2005 |  | 11.01 | 0,186 | 11,003 | 
| 5 | 242 | Jagodič Aljaž |  PMB | 2007 |  | 12.16 | 0,247 |  | 
| 6 | 241 | Hernah Kajbič Nik |  PMB | 2007 |  | 12.72 | 0,219 |  | 
Kvalifikacije Skupina 5 - 100 m, člani, wind: +1,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 255 | Čurin Prapotnik Anej |  PT | 2003 | q | 10.36 | 0,171 |  | 
| 2 | 312 | Skalar Jan |  TRK | 2000 | q | 10.97 | 0,175 | 10,966 | 
| 3 | 164 | Tekstor Bor |  KRKA | 2005 |  | 11.23 | 0,173 |  | 
| 4 | 178 | Mihevc Grabnar Urban |  KRO | 2007 |  | 11.30 | 0,169 | 11,292 | 
| 5 | 43 | Narančić Sergej |  BIH | 2004 |  | 11.78 | 0,204 |  | 
| 6 | 125 | Marco Fulvio |  ITA | 1975 |  | 12.23 | 0,306 |  | 
Kvalifikacije Skupina 6 - 100 m, člani, wind: +0,1   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 229 | Kumar Gal |  OL | 1999 | q | 10.66 | 0,145 |  | 
| 2 | 244 | Lorbar Staš Tin |  PMB | 2005 | q | 10.76 | 0,178 |  | 
| 3 | 280 | Dakić Teodor |  SRB | 2003 |  | 11.49 | 0,193 |  | 
| 4 | 40 | Hodžić Emrah |  BIH | 2005 |  | 11.52 | 0,148 |  | 
| 5 | 207 | Šoba Taj |  MASS | 2007 |  | 11.61 | 0,163 |  | 
| 6 | 298 | Fleisinger Filip Martin |  ŠTA | 2007 |  | 11.75 | 0,225 |  | 
Kvalifikacije Skupina 7 - 100 m, člani, wind: +1,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 161 | Moretti Ahac |  KRKA | 1995 |  | 11.01 | 0,175 | 11,010 | 
| 2 | 310 | Rebolj Tim |  TRK | 2005 |  | 11.11 | 0,168 |  | 
| 3 | 78 | Brkić Domagoj |  CRO | 2001 |  | 11.30 | 0,174 | 11,295 | 
| 4 | 139 | Cizej Maks |  KLC | 2006 |  | 12.21 | 0,206 |  | 
| 5 | 22 | Cvahte Žan Luka |  ASB | 2007 |  | 12.25 | 0,187 |  | 
|  | 52 | Zekan Nuredin |  BIH | 1993 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 8 - 100 m, člani, wind: +0,8   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 200 | Gumilar Jernej |  MASS | 2003 | q | 10.68 | 0,166 |  | 
| 2 | 160 | Krauthaker Gal |  KRKA | 1999 |  | 11.05 | 0,150 |  | 
| 3 | 284 | Trifunović Petar |  SRB | 1996 |  | 11.34 | 0,194 |  | 
| 4 | 83 | Košak Jakob Ivan |  CRO | 2003 |  | 11.46 | 0,197 |  | 
| 5 | 301 | Strašek Maksim |  ŠTA | 2006 |  | 11.74 | 0,165 |  |