Ekipni rezultati - pionirji U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ŠPELA1 | 3802,0 |
2 | MENGE | 3095,0 |
3 | MED | 2934,0 |
4 | AKK1 | 2746,0 |
5 | GO1 | 2620,0 |
6 | KRO1 | 2581,0 |
7 | ŠTA1 | 2556,0 |
8 | GOATL1 | 2492,0 |
9 | MASS1 | 2394,0 |
10 | AKK2 | 2362,0 |
11 | PSČ1 | 2285,0 |
12 | ŠPELA2 | 2210,0 |
13 | POM | 2203,0 |
14 | PMB1 | 2144,0 |
15 | KRO2 | 1693,0 |
16 | MASS3 | 1683,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ŠTA1 | 4403,0 |
2 | ŠEN | 4127,0 |
3 | KP | 3876,0 |
4 | OL | 3234,0 |
5 | ŠPELA2 | 3232,0 |
6 | MED | 3226,0 |
7 | MASS2 | 3188,0 |
8 | KRO1 | 3166,0 |
9 | PMB1 | 3159,0 |
10 | AKK1 | 3012,0 |
11 | AKR | 2936,0 |
12 | ŠTA2 | 2930,0 |
13 | GOATL2 | 2815,0 |
14 | MASS3 | 2684,0 |
15 | BOV | 2561,0 |
16 | PSČ4 | 2475,0 |
17 | PT1 | 2443,0 |
18 | AADS1 | 2427,0 |
19 | PSČ1 | 2407,0 |
20 | AADS4 | 2273,0 |
21 | AKK2 | 2151,0 |
22 | MASS7 | 2094,0 |
23 | PSČ2 | 2066,0 |
24 | AKK3 | 2047,0 |
25 | PT2 | 2026,0 |
26 | AADS3 | 2021,0 |
27 | MASS6 | 2020,0 |
28 | AADS2 | 2014,0 |
29 | PMB2 | 1888,0 |
30 | GOATL1 | 1765,0 |
31 | ŠPELA1 | 1672,0 |
32 | MASS4 | 1645,0 |
33 | GO2 | 1512,0 |
Ekipni rezultati -
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | | 15708,0 |
2 | | 12318,0 |
3 | | 10916,0 |
4 | | 9889,0 |
5 | | 9233,0 |
6 | | 8735,0 |
7 | | 7440,0 |
8 | | 7191,0 |
9 | | 7072,0 |
10 | | 6160,0 |
11 | | 4469,0 |
12 | | 4132,0 |
13 | | 4127,0 |
14 | | 3876,0 |
15 | | 3234,0 |
16 | | 3095,0 |
17 | | 2936,0 |
18 | | 2561,0 |
19 | | 2203,0 |