Rezultati - 100 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 170 | Libura Sebastian | POL | 2006 | | 10.97 | 0,166 | 11,0 | |
| 2 | 84 | Deák Zalán | HUN | 2006 | | 11.01 | 0,141 | 9,0 | |
| 3 | 155 | Bajraszewski Tomasz | POL | 2006 | | 11.05 | 0,162 | 8,0 | |
| 4 | 33 | Vojáček Filip | CZE | 2007 | | 11.19 | 0,139 | 7,0 | 11,184 |
| 5 | 28 | Tobiška Milan | CZE | 2006 | | 11.19 | 0,133 | 7,0 | 11,185 |
| 6 | 235 | Kopatin Rok | SLO | 2006 | | 11.25 | 0,160 | 5,0 | |
| 7 | 110 | Trenka Ádám | HUN | 2006 | | 11.29 | 0,142 | 4,0 | |
| 8 | 251 | Drofenik Bombač Matija | SLO | 2006 | | 11.35 | 0,176 | 3,0 | |
| 9 | 318 | Pecko Róbert | SVK | 2006 | | 11.46 | 0,188 | 2,0 | |
| 10 | 330 | Varhaník Martin | SVK | 2006 | | 11.49 | 0,181 | 1,0 | |
| 11 | 333 | *Záležák Matej | SVK | 2007 | | 11.63 | | 0 | |
Skupina 1 - 100 m, mlajši mladinci, wind: -2,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 170 | Libura Sebastian | POL | 2006 | | 10.97 | 0,166 | 11,0 | |
| 2 | 28 | Tobiška Milan | CZE | 2006 | | 11.19 | 0,133 | 7,0 | 11,185 |
| 3 | 235 | Kopatin Rok | SLO | 2006 | | 11.25 | 0,160 | 5,0 | |
| 4 | 110 | Trenka Ádám | HUN | 2006 | | 11.29 | 0,142 | 4,0 | |
| 5 | 318 | Pecko Róbert | SVK | 2006 | | 11.46 | 0,188 | 2,0 | |
| 6 | 333 | *Záležák Matej | SVK | 2007 | | 11.63 | | 0 | |
Skupina 2 - 100 m, mlajši mladinci, wind: -2,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 84 | Deák Zalán | HUN | 2006 | | 11.01 | 0,141 | 9,0 | |
| 2 | 155 | Bajraszewski Tomasz | POL | 2006 | | 11.05 | 0,162 | 8,0 | |
| 3 | 33 | Vojáček Filip | CZE | 2007 | | 11.19 | 0,139 | 7,0 | 11,184 |
| 4 | 251 | Drofenik Bombač Matija | SLO | 2006 | | 11.35 | 0,176 | 3,0 | |
| 5 | 330 | Varhaník Martin | SVK | 2006 | | 11.49 | 0,181 | 1,0 | |