Rezultati - 300 m, pionirji U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 419 | Černec Vid |    ŠTA | 2008 |  | 35.92 | 0,217 | 0 |  | 
| 2 | 84 | Novak Patrick |    DOM | 2009 |  | 36.57 | 0,229 | 0 | SB | 
| 3 | 173 | Brajkovič Miha |    KRKA | 2008 |  | 36.77 | 0,130 | 0 | SB | 
| 4 | 2 | Mlač Jaka |    AADS | 2008 |  | 37.20 | 0,269 | 0 |  | 
| 5 | 435 | Girandon Matjaž |    TRK | 2008 |  | 37.87 | 0,284 | 0 | SB | 
| 6 | 314 | Sagaj Luka |    POM | 2009 |  | 38.58 | 0,283 | 0 | SB | 
| 7 | 162 | Šramel Jakob |    KP | 2009 |  | 39.20 | 0,241 | 0 |  | 
| 8 | 334 | Stajnko Nik |    PT | 2008 |  | 39.62 | 0,246 | 0 | SB | 
| 9 | 300 | Borko Valentin |    PMB | 2008 |  | 39.65 | 0,315 | 0 | SB | 
| 10 | 416 | Bassin Liam |    ŠTA | 2009 |  | 39.88 | 0,204 | 0 |  | 
| 11 | 301 | Kostanjevec Fabian |    PMB | 2008 |  | 39.98 | 0,276 | 0 | SB | 
| 12 | 128 | Hočevar Denis |    KLC | 2008 |  | 40.07 | 0,162 | 0 | SB | 
| 13 | 174 | Fornezzi Rezelj Tai |    KRKA | 2008 |  | 40.54 | 0,190 | 0 | SB | 
| 14 | 302 | Krajnc Jure |    PMB | 2008 |  | 40.59 | 0,260 | 0 |  | 
| 15 | 45 | Potnik Jernej |    AKRAD | 2009 |  | 40.79 | 0,157 | 0 | SB | 
| 16 | 476 | Prelec Anže |    ŽEL | 2008 |  | 41.40 | 0,191 | 0 | SB | 
| 17 | 292 | Vebarič Aljaž |    PAKG | 2010 |  | 41.61 | 0,257 | 0 | SB | 
| 18 | 69 | Pesjak Nejc |    ATDS | 2008 |  | 41.62 | 0,182 | 0 | SB | 
| 19 | 61 | Timošek Gal |    ASB | 2009 |  | 41.92 | 0,244 | 0 | SB | 
| 20 | 230 | Gumilar Lenart |    MASS | 2009 |  | 41.99 | 0,206 | 0 |  | 
| 21 | 225 | Žalig Luka |    LDA | 2008 |  | 42.20 | 0,226 | 0 |  | 
| 22 | 180 | Makše Maks |    KRKA | 2009 |  | 42.45 | 0,166 | 0 |  | 
| 23 | 77 | Pogačar Jakob |    BLED | 2009 |  | 42.59 | 0,274 | 0 | SB | 
| 24 | 58 | Mikulič Jurij |    ASB | 2009 |  | 44.04 | 0,289 | 0 |  | 
| 25 | 291 | Murat Lazič Dorian |    PAKG | 2010 |  | 44.13 | 0,183 | 0 |  | 
| 26 | 233 | Krašna Komerički Ernesto |    MASS | 2010 |  | 44.47 | 0,197 | 0 |  | 
| 27 | 418 | Čas Tinej |    ŠTA | 2009 |  | 44.86 | 0,260 | 0 |  | 
| 28 | 448 | Merčnik Jure |    VEL | 2010 |  | 45.00 | 0,183 | 0 |  | 
| 29 | 422 | Ivec Gašper |    ŠTA | 2009 |  | 45.90 | 0,293 | 0 | SB | 
| 30 | 184 | Sinur Benjamin |    KRKA | 2008 |  | 46.70 | 0,227 | 0 |  | 
| 31 | 423 | Mlekuž Tine |    ŠTA | 2008 |  | 48.02 | 0,301 | 0 |  | 
| 32 | 373 | Dobnik Filip |    SLG | 2009 |  | 49.57 | 0,168 | 0 | SB | 
| 33 | 425 | Planinšek Rigat Mattia |    ŠTA | 2009 |  | 49.63 | 0,204 | 0 |  | 
| 34 | 110 | Ziliani Tian |    GOATL | 2009 |  | 51.87 | 0,196 | 0 |  | 
 | 161 | Jurman Lanej |    KP | 2008 |  | DNF | 0,224 | 0 |  | 
 | 446 | Cajner Urh |    VEL | 2009 |  | DQ | 0,207 | 0 | 17.3.2 | 
Skupina 1 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 230 | Gumilar Lenart |    MASS | 2009 |  | 41.99 | 0,206 | 0 |  | 
| 2 | 291 | Murat Lazič Dorian |    PAKG | 2010 |  | 44.13 | 0,183 | 0 |  | 
| 3 | 418 | Čas Tinej |    ŠTA | 2009 |  | 44.86 | 0,260 | 0 |  | 
| 4 | 448 | Merčnik Jure |    VEL | 2010 |  | 45.00 | 0,183 | 0 |  | 
| 5 | 184 | Sinur Benjamin |    KRKA | 2008 |  | 46.70 | 0,227 | 0 |  | 
 | 446 | Cajner Urh |    VEL | 2009 |  | DQ | 0,207 | 0 | 17.3.2 | 
Skupina 2 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 58 | Mikulič Jurij |    ASB | 2009 |  | 44.04 | 0,289 | 0 |  | 
| 2 | 422 | Ivec Gašper |    ŠTA | 2009 |  | 45.90 | 0,293 | 0 | SB | 
| 3 | 423 | Mlekuž Tine |    ŠTA | 2008 |  | 48.02 | 0,301 | 0 |  | 
| 4 | 373 | Dobnik Filip |    SLG | 2009 |  | 49.57 | 0,168 | 0 | SB | 
| 5 | 425 | Planinšek Rigat Mattia |    ŠTA | 2009 |  | 49.63 | 0,204 | 0 |  | 
| 6 | 110 | Ziliani Tian |    GOATL | 2009 |  | 51.87 | 0,196 | 0 |  | 
Skupina 3 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 45 | Potnik Jernej |    AKRAD | 2009 |  | 40.79 | 0,157 | 0 | SB | 
| 2 | 292 | Vebarič Aljaž |    PAKG | 2010 |  | 41.61 | 0,257 | 0 | SB | 
| 3 | 61 | Timošek Gal |    ASB | 2009 |  | 41.92 | 0,244 | 0 | SB | 
| 4 | 180 | Makše Maks |    KRKA | 2009 |  | 42.45 | 0,166 | 0 |  | 
| 5 | 77 | Pogačar Jakob |    BLED | 2009 |  | 42.59 | 0,274 | 0 | SB | 
| 6 | 233 | Krašna Komerički Ernesto |    MASS | 2010 |  | 44.47 | 0,197 | 0 |  | 
Skupina 4 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 334 | Stajnko Nik |    PT | 2008 |  | 39.62 | 0,246 | 0 | SB | 
| 2 | 300 | Borko Valentin |    PMB | 2008 |  | 39.65 | 0,315 | 0 | SB | 
| 3 | 128 | Hočevar Denis |    KLC | 2008 |  | 40.07 | 0,162 | 0 | SB | 
| 4 | 174 | Fornezzi Rezelj Tai |    KRKA | 2008 |  | 40.54 | 0,190 | 0 | SB | 
| 5 | 476 | Prelec Anže |    ŽEL | 2008 |  | 41.40 | 0,191 | 0 | SB | 
| 6 | 69 | Pesjak Nejc |    ATDS | 2008 |  | 41.62 | 0,182 | 0 | SB | 
Skupina 5 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 435 | Girandon Matjaž |    TRK | 2008 |  | 37.87 | 0,284 | 0 | SB | 
| 2 | 314 | Sagaj Luka |    POM | 2009 |  | 38.58 | 0,283 | 0 | SB | 
| 3 | 416 | Bassin Liam |    ŠTA | 2009 |  | 39.88 | 0,204 | 0 |  | 
| 4 | 301 | Kostanjevec Fabian |    PMB | 2008 |  | 39.98 | 0,276 | 0 | SB | 
| 5 | 302 | Krajnc Jure |    PMB | 2008 |  | 40.59 | 0,260 | 0 |  | 
| 6 | 225 | Žalig Luka |    LDA | 2008 |  | 42.20 | 0,226 | 0 |  | 
Skupina 6 - 300 m, pionirji U16   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 419 | Černec Vid |    ŠTA | 2008 |  | 35.92 | 0,217 | 0 |  | 
| 2 | 84 | Novak Patrick |    DOM | 2009 |  | 36.57 | 0,229 | 0 | SB | 
| 3 | 173 | Brajkovič Miha |    KRKA | 2008 |  | 36.77 | 0,130 | 0 | SB | 
| 4 | 2 | Mlač Jaka |    AADS | 2008 |  | 37.20 | 0,269 | 0 |  | 
| 5 | 162 | Šramel Jakob |    KP | 2009 |  | 39.20 | 0,241 | 0 |  | 
 | 161 | Jurman Lanej |    KP | 2008 |  | DNF | 0,224 | 0 |  |